日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
投手 | 13 | 岩崎 優 |
投手 | 17 | 青柳 晃洋 |
投手 | 34 | 漆原 大晟 |
投手 | 41 | 村上 頌樹 |
投手 | 46 | 島本 浩也 |
投手 | 47 | 桐敷 拓馬 |
投手 | 49 | 大竹 耕太郎 |
投手 | 50 | 富田 蓮 |
投手 | 64 | 岡留 英貴 |
投手 | 69 | 石井 大智 |
捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 |
捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 |
内野手 | 0 | 木浪 聖也 |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 |
内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 |
内野手 | 8 | 佐藤 輝明 |
内野手 | 25 | 渡邉 諒 |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 |
内野手 | 38 | 小幡 竜平 |
内野手 | 51 | 中野 拓夢 |
内野手 | 62 | 植田 海 |
内野手 | 94 | 原口 文仁 |
外野手 | 1 | 森下 翔太 |
外野手 | 5 | 近本 光司 |
外野手 | 32 | 井上 広大 |
外野手 | 53 | 島田 海吏 |
外野手 | 58 | 前川 右京 |
外野手 | 60 | 小野寺 暖 |
以上28名
投手 | 11 | 九里 亜蓮 |
投手 | 13 | 森浦 大輔 |
投手 | 16 | 森 翔平 |
投手 | 20 | 栗林 良吏 |
投手 | 21 | 中﨑 翔太 |
投手 | 24 | 黒原 拓未 |
投手 | 39 | 長谷部 銀次 |
投手 | 43 | 島内 颯太郎 |
投手 | 65 | 玉村 昇悟 |
投手 | 68 | T.ハーン |
捕手 | 27 | 會澤 翼 |
捕手 | 31 | 坂倉 将吾 |
捕手 | 32 | 石原 貴規 |
捕手 | 40 | 磯村 嘉孝 |
内野手 | 7 | 堂林 翔太 |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
内野手 | 44 | 林 晃汰 |
内野手 | 51 | 小園 海斗 |
内野手 | 54 | 韮澤 雄也 |
内野手 | 61 | 矢野 雅哉 |
内野手 | 99 | 二俣 翔一 |
外野手 | 9 | 秋山 翔吾 |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
外野手 | 52 | 末包 昇大 |
外野手 | 59 | 大盛 穂 |
外野手 | 60 | 田村 俊介 |
外野手 | 96 | 中村 奨成 |
以上27名
投手 | 11 | 東 克樹 |
投手 | 13 | 伊勢 大夢 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 |
投手 | 20 | 坂本 裕哉 |
投手 | 24 | 吉野 光樹 |
投手 | 26 | 濵口 遥大 |
投手 | 27 | 上茶谷 大河 |
投手 | 41 | 佐々木 千隼 |
投手 | 42 | A.ジャクソン |
投手 | 45 | 森原 康平 |
投手 | 53 | 中川 颯 |
投手 | 69 | A.ケイ |
投手 | 92 | 堀岡 隼人 |
投手 | 93 | Y.ディアス |
捕手 | 5 | 松尾 汐恩 |
捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 |
捕手 | 29 | 伊藤 光 |
内野手 | 00 | 林 琢真 |
内野手 | 2 | 牧 秀悟 |
内野手 | 3 | T.オースティン |
内野手 | 6 | 森 敬斗 |
内野手 | 31 | 柴田 竜拓 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
内野手 | 60 | 知野 直人 |
内野手 | 98 | 京田 陽太 |
外野手 | 1 | 桑原 将志 |
外野手 | 7 | 佐野 恵太 |
外野手 | 8 | 神里 和毅 |
外野手 | 25 | 筒香 嘉智 |
外野手 | 58 | 梶原 昂希 |
外野手 | 61 | 蝦名 達夫 |
以上31名
以上0名
投手 | 20 | 木澤 尚文 |
投手 | 26 | 山野 太一 |
投手 | 34 | 田口 麗斗 |
投手 | 43 | 山本 大貴 |
投手 | 44 | 大西 広樹 |
投手 | 45 | 小澤 怜史 |
投手 | 68 | 丸山 翔大 |
投手 | 69 | 今野 龍太 |
捕手 | 27 | 中村 悠平 |
捕手 | 32 | 松本 直樹 |
内野手 | 1 | 山田 哲人 |
内野手 | 5 | 川端 慎吾 |
内野手 | 7 | 長岡 秀樹 |
内野手 | 10 | 宮本 丈 |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
内野手 | 60 | 武岡 龍世 |
内野手 | 63 | 増田 珠 |
内野手 | 67 | 伊藤 琉偉 |
外野手 | 0 | 並木 秀尊 |
外野手 | 3 | 西川 遥輝 |
外野手 | 4 | 丸山 和郁 |
外野手 | 64 | 岩田 幸宏 |
以上22名
投手 | 13 | 橋本 侑樹 |
投手 | 18 | 梅津 晃大 |
投手 | 24 | 福谷 浩司 |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 |
投手 | 41 | 勝野 昌慶 |
投手 | 50 | 清水 達也 |
投手 | 54 | 藤嶋 健人 |
投手 | 59 | 齋藤 綱記 |
投手 | 69 | 松木平 優太 |
投手 | 90 | 松山 晋也 |
投手 | 92 | R.マルティネス |
投手 | 93 | M.フェリス |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 |
捕手 | 39 | 宇佐見 真吾 |
捕手 | 49 | 加藤 匠馬 |
内野手 | 2 | 田中 幹也 |
内野手 | 5 | 村松 開人 |
内野手 | 25 | 石川 昂弥 |
内野手 | 60 | 山本 泰寛 |
内野手 | 68 | 福永 裕基 |
内野手 | 95 | C.ロドリゲス |
内野手 | 99 | O.カリステ |
外野手 | 00 | 尾田 剛樹 |
外野手 | 1 | 岡林 勇希 |
外野手 | 42 | ブライト 健太 |
外野手 | 44 | 川越 誠司 |
外野手 | 53 | 後藤 駿太 |
外野手 | 55 | 細川 成也 |
外野手 | 63 | 板山 祐太郎 |
以上29名
投手 | 13 | 宮城 大弥 |
投手 | 15 | 椋木 蓮 |
投手 | 19 | 山岡 泰輔 |
投手 | 20 | 阿部 翔太 |
投手 | 46 | 本田 仁海 |
投手 | 52 | 横山 楓 |
投手 | 57 | 山田 修義 |
投手 | 66 | 鈴木 博志 |
投手 | 97 | 古田島 成龍 |
投手 | 98 | 権田 琉成 |
捕手 | 2 | 若月 健矢 |
捕手 | 4 | 森 友哉 |
捕手 | 32 | 福永 奨 |
捕手 | 37 | 石川 亮 |
内野手 | 5 | 西野 真弘 |
内野手 | 10 | 大城 滉二 |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 |
内野手 | 30 | 廣岡 大志 |
内野手 | 31 | 太田 椋 |
内野手 | 36 | 山足 達也 |
内野手 | 40 | L.セデーニョ |
内野手 | 64 | 大里 昂生 |
外野手 | 0 | 渡部 遼人 |
外野手 | 7 | 西川 龍馬 |
外野手 | 38 | 来田 涼斗 |
外野手 | 61 | 茶野 篤政 |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
以上27名
投手 | 11 | 澤村 拓一 |
投手 | 19 | 唐川 侑己 |
投手 | 28 | 菊地 吏玖 |
投手 | 37 | 小野 郁 |
投手 | 41 | D.カイケル |
投手 | 47 | 鈴木 昭汰 |
投手 | 48 | 中村 稔弥 |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 56 | 中森 俊介 |
投手 | 60 | 横山 陸人 |
投手 | 66 | 澤田 圭佑 |
投手 | 92 | 国吉 佑樹 |
投手 | 93 | 吉田 凌 |
捕手 | 27 | 田村 龍弘 |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 |
捕手 | 65 | 寺地 隆成 |
内野手 | 4 | 友杉 篤輝 |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
内野手 | 7 | 藤岡 裕大 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 39 | 大下 誠一郎 |
内野手 | 57 | 小川 龍成 |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 1 | 藤原 恭大 |
外野手 | 3 | 角中 勝也 |
外野手 | 22 | G.ポランコ |
外野手 | 23 | 石川 慎吾 |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 50 | 愛斗 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 |
以上31名
投手 | 2 | C.スチュワート・ジュニア |
投手 | 11 | 津森 宥紀 |
投手 | 14 | 又吉 克樹 |
投手 | 17 | 有原 航平 |
投手 | 21 | 和田 毅 |
投手 | 26 | 大津 亮介 |
投手 | 39 | 尾形 崇斗 |
投手 | 40 | 杉山 一樹 |
投手 | 54 | R.オスナ |
投手 | 56 | 田浦 文丸 |
投手 | 59 | 長谷川 威展 |
投手 | 63 | D.ヘルナンデス |
投手 | 68 | 木村 光 |
捕手 | 19 | 甲斐 拓也 |
捕手 | 62 | 海野 隆司 |
内野手 | 0 | 川瀬 晃 |
内野手 | 4 | J.ダウンズ |
内野手 | 6 | 今宮 健太 |
内野手 | 8 | 牧原 大成 |
内野手 | 24 | 栗原 陵矢 |
内野手 | 25 | 山川 穂高 |
内野手 | 69 | 仲田 慶介 |
外野手 | 7 | 中村 晃 |
外野手 | 9 | 柳田 悠岐 |
外野手 | 30 | 佐藤 直樹 |
外野手 | 31 | 正木 智也 |
外野手 | 32 | 柳町 達 |
外野手 | 57 | 緒方 理貢 |
外野手 | 61 | 川村 友斗 |
以上29名
投手 | 11 | 岸 孝之 |
投手 | 13 | C.ポンセ |
投手 | 14 | 則本 昂大 |
投手 | 20 | N.ターリー |
投手 | 21 | 早川 隆久 |
投手 | 28 | 酒居 知史 |
投手 | 31 | 渡辺 翔太 |
投手 | 46 | 藤平 尚真 |
投手 | 47 | 藤井 聖 |
投手 | 53 | 坂井 陽翔 |
投手 | 56 | 鈴木 翔天 |
投手 | 57 | 瀧中 瞭太 |
投手 | 72 | 宮森 智志 |
捕手 | 2 | 太田 光 |
捕手 | 55 | 安田 悠馬 |
捕手 | 70 | 石原 彪 |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 |
内野手 | 4 | 阿部 寿樹 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
内野手 | 23 | M.フランコ |
内野手 | 39 | 伊藤 裕季也 |
内野手 | 42 | 山田 遥楓 |
内野手 | 48 | 渡邊 佳明 |
内野手 | 63 | 入江 大樹 |
内野手 | 66 | 村林 一輝 |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 |
外野手 | 25 | 田中 和基 |
外野手 | 32 | 中島 大輔 |
外野手 | 51 | 小郷 裕哉 |
以上30名
投手 | 11 | 上田 大河 |
投手 | 16 | 隅田 知一郎 |
投手 | 19 | 佐藤 隼輔 |
投手 | 20 | 田村 伊知郎 |
投手 | 21 | 武内 夏暉 |
投手 | 34 | 甲斐野 央 |
投手 | 42 | ボー・タカハシ |
投手 | 43 | 羽田 慎之介 |
投手 | 48 | 今井 達也 |
投手 | 54 | A.アブレイユ |
投手 | 58 | 中村 祐太 |
投手 | 61 | 平良 海馬 |
投手 | 69 | 水上 由伸 |
捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 |
捕手 | 37 | 柘植 世那 |
捕手 | 53 | 牧野 翔矢 |
内野手 | 4 | 山野辺 翔 |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 |
内野手 | 10 | 佐藤 龍世 |
内野手 | 30 | 元山 飛優 |
内野手 | 31 | 平沼 翔太 |
内野手 | 62 | 滝澤 夏央 |
内野手 | 67 | 野村 大樹 |
外野手 | 1 | 栗山 巧 |
外野手 | 51 | 西川 愛也 |
外野手 | 63 | 長谷川 信哉 |
外野手 | 68 | 岸 潤一郎 |
外野手 | 75 | 奥村 光一 |
以上29名
投手 | 12 | 矢澤 宏太 |
投手 | 13 | 生田目 翼 |
投手 | 14 | 加藤 貴之 |
投手 | 17 | 伊藤 大海 |
投手 | 22 | 杉浦 稔大 |
投手 | 24 | 金村 尚真 |
投手 | 25 | 宮西 尚生 |
投手 | 26 | 田中 正義 |
投手 | 28 | 河野 竜生 |
投手 | 34 | 堀 瑞輝 |
投手 | 48 | 齋藤 友貴哉 |
投手 | 57 | 北山 亘基 |
投手 | 67 | 山本 拓実 |
捕手 | 2 | A.マルティネス |
捕手 | 23 | 伏見 寅威 |
捕手 | 30 | 郡司 裕也 |
捕手 | 64 | 田宮 裕涼 |
内野手 | 4 | 上川畑 大悟 |
内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 |
内野手 | 43 | 水野 達稀 |
内野手 | 56 | 細川 凌平 |
内野手 | 58 | 奈良間 大己 |
外野手 | 7 | 松本 剛 |
外野手 | 8 | 淺間 大基 |
外野手 | 37 | 江越 大賀 |
外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 |
外野手 | 53 | 水谷 瞬 |
外野手 | 66 | 万波 中正 |
外野手 | 99 | F.レイエス |
以上29名