試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
広島東洋カープ | 143 | 82 | 59 | 2 | .582 | - |
東京ヤクルトスワローズ | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 |
読売ジャイアンツ | 143 | 67 | 71 | 5 | .486 | 13.5 |
横浜DeNAベイスターズ | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 15.0 |
中日ドラゴンズ | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 19.0 |
阪神タイガース | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 20.0 |
試合が予定されていません。