順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
1 | バルデス | (D) | 8.5 | 125 2/3 |
2 | 田口 麗斗 | (G) | 10.5 | 162 |
3 | 山中 浩史 | (S) | 11.1 | 140 |
4 | 井納 翔一 | (DB) | 11.2 | 151 2/3 |
5 | ジョーダン | (D) | 11.5 | 120 |
6 | 三上 朋也 | (DB) | 11.7 | 58 2/3 |
7 | ジョンソン | (C) | 11.7 | 180 1/3 |
8 | 野村 祐輔 | (C) | 11.9 | 152 2/3 |
9 | 黒田 博樹 | (C) | 12.1 | 151 2/3 |
10 | マテオ | (T) | 12.1 | 55 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧田 和久 | (L) | 8.1 | 78 2/3 |
2 | 小石 博孝 | (L) | 9.3 | 74 2/3 |
3 | メンドーサ | (F) | 10.5 | 127 1/3 |
4 | ディクソン | (Bs) | 10.7 | 171 1/3 |
5 | 岸 孝之 | (L) | 11.4 | 130 1/3 |
6 | 和田 毅 | (H) | 11.7 | 163 |
7 | 松葉 貴大 | (Bs) | 12.1 | 121 1/3 |
8 | 金子 千尋 | (Bs) | 12.2 | 156 2/3 |
9 | 塩見 貴洋 | (E) | 12.5 | 148 |
10 | 武田 翔太 | (H) | 12.7 | 183 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 大島 洋平 | (D) | 12.1 | 656 |
2 | 菊池 涼介 | (C) | 12.6 | 640 |
3 | 川端 慎吾 | (S) | 12.7 | 458 |
4 | 田中 広輔 | (C) | 12.9 | 679 |
5 | 小林 誠司 | (G) | 13.0 | 458 |
6 | 坂口 智隆 | (S) | 13.1 | 607 |
7 | 村田 修一 | (G) | 13.4 | 576 |
8 | 鳥谷 敬 | (T) | 13.4 | 533 |
9 | 桑原 将志 | (DB) | 13.4 | 522 |
10 | 長野 久義 | (G) | 13.5 | 618 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤田 一也 | (E) | 12.3 | 449 |
2 | 西野 真弘 | (Bs) | 12.4 | 610 |
3 | 岡島 豪郎 | (E) | 12.4 | 485 |
4 | 銀次 | (E) | 12.6 | 497 |
5 | 中村 晃 | (H) | 12.6 | 612 |
6 | 内川 聖一 | (H) | 12.8 | 605 |
7 | 安達 了一 | (Bs) | 12.9 | 488 |
8 | 今宮 健太 | (H) | 13.1 | 590 |
9 | 秋山 翔吾 | (L) | 13.1 | 671 |
10 | 鈴木 大地 | (M) | 13.2 | 583 |
対象選手条件
【投手】
先発120投球回以上(シーズン途中の場合は「チーム試合数÷143×120」以上。小数点以下は切り捨て)
救援50投球回以上(シーズン途中の場合は「チーム試合数÷143×50」以上。小数点以下は切り捨て)
【打者】
規定打席以上