順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
1 | 高木 勇人 | (G) | 10.3 | 36 |
2 | ネイラー | (D) | 10.7 | 36 2/3 |
3 | ジョンソン | (C) | 11.1 | 43 1/3 |
4 | メッセンジャー | (T) | 11.4 | 40 2/3 |
5 | 田口 麗斗 | (G) | 11.4 | 31 |
6 | ポレダ | (G) | 11.5 | 27 |
7 | マテオ | (T) | 11.5 | 15 1/3 |
8 | 今村 信貴 | (G) | 11.5 | 26 2/3 |
9 | 三上 朋也 | (DB) | 11.7 | 12 1/3 |
10 | 井納 翔一 | (DB) | 11.7 | 43 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
1 | 牧田 和久 | (L) | 8.2 | 27 1/3 |
2 | 小石 博孝 | (L) | 9.9 | 10 1/3 |
3 | 南 昌輝 | (M) | 10.8 | 13 |
4 | メンドーサ | (F) | 10.8 | 34 2/3 |
5 | バース | (F) | 10.9 | 25 1/3 |
6 | 吉川 光夫 | (F) | 10.9 | 27 2/3 |
7 | 和田 毅 | (H) | 11.4 | 34 |
8 | 岸 孝之 | (L) | 11.4 | 30 |
9 | 東明 大貴 | (Bs) | 11.6 | 28 2/3 |
10 | ディクソン | (Bs) | 11.6 | 34 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 悠平 | (S) | 11.6 | 122 |
2 | 川端 慎吾 | (S) | 11.8 | 138 |
3 | 坂口 智隆 | (S) | 11.9 | 132 |
4 | 雄平 | (S) | 12.7 | 132 |
5 | 大島 洋平 | (D) | 12.8 | 135 |
6 | 戸柱 恭孝 | (D) | 12.8 | 94 |
7 | 菊池 涼介 | (C) | 13.1 | 133 |
8 | 山田 哲人 | (S) | 13.1 | 135 |
9 | 田中 広輔 | (C) | 13.5 | 138 |
10 | 鳥谷 敬 | (T) | 13.8 | 131 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 投球間隔 | 打席 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃 | (H) | 11.7 | 112 |
2 | 吉田 正尚 | (Bs) | 12.0 | 84 |
3 | 岡田 幸文 | (M) | 12.0 | 117 |
4 | 細谷 圭 | (M) | 12.1 | 93 |
5 | 本多 雄一 | (H) | 12.1 | 90 |
6 | 今宮 健太 | (H) | 12.3 | 117 |
7 | 中村 奨吾 | (M) | 12.3 | 106 |
8 | 田村 龍弘 | (M) | 12.3 | 93 |
9 | 西野 真弘 | (Bs) | 12.4 | 116 |
10 | 岡島 豪郎 | (E) | 12.5 | 92 |
対象選手条件
【投手】
先発120投球回以上(シーズン途中の場合は「チーム試合数÷143×120」以上。小数点以下は切り捨て)
救援50投球回以上(シーズン途中の場合は「チーム試合数÷143×50」以上。小数点以下は切り捨て)
【打者】
規定打席以上