セントラル・リーグは大樹生命保険株式会社のご協賛を頂き、その月に最も活躍した投手と打者にそれぞれ「大樹生命月間MVP賞」を贈り、表彰します。受賞選手にはセントラル野球連盟より記念盾が、大樹生命保険株式会社より賞金30万円とトロフィーが贈られます。
3、4月度の受賞候補選手は以下の通りです。今後の活躍次第で、他の選手が受賞する可能性も十分あります。
選手名 | 球団 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永 昇太 | (DB) | 0.87 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 32 | 3 |
西 勇輝 | (T) | 1.50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 5 |
菅野 智之 | (G) | 2.12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 27 | 7 |
原 樹理 | (S) | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 6 |
床田 寛樹 | (C) | 2.30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 7 |
メルセデス | (G) | 2.45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 6 |
山口 俊 | (G) | 2.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 6 |
柳 裕也 | (D) | 2.73 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 8 |
笠原 祥太郎 | (D) | 2.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 6 |
* 五十嵐 亮太 | (S) | 1.08 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 1 |
* 印=規定投球回未満
選手名 | 球団 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅野 隆太郎 | (T) | .358 | 19 | 67 | 24 | 1 | 7 | 1 |
坂本 勇人 | (G) | .356 | 19 | 73 | 26 | 5 | 10 | 1 |
野間 峻祥 | (C) | .333 | 20 | 72 | 24 | 1 | 5 | 2 |
筒香 嘉智 | (DB) | .333 | 17 | 63 | 21 | 6 | 15 | 0 |
大島 洋平 | (D) | .333 | 19 | 72 | 24 | 0 | 5 | 8 |
ビシエド | (D) | .333 | 19 | 72 | 24 | 5 | 17 | 0 |
山田 哲人 | (S) | .319 | 21 | 72 | 23 | 4 | 14 | 7 |
鈴木 誠也 | (C) | .286 | 20 | 63 | 18 | 7 | 18 | 1 |
※受賞選手の発表は5月15日(水)の予定です。