順位 | 選手 | 本塁打 | 実働期間 | 試合 | 打数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 868 | (1959-1980) | 2831 | 9250 | |
2 | 野村 克也 | 657 | (1954-1980) | 3017 | 10472 | |
3 | 門田 博光 | 567 | (1970-1992) | 2571 | 8868 | |
4 | 山本 浩二 | 536 | (1969-1986) | 2284 | 8052 | |
5 | 清原 和博 | 525 | (1986-2008) | 2338 | 7814 | |
6 | 落合 博満 | 510 | (1979-1998) | 2236 | 7627 | |
7 | 張本 勲 | 504 | (1959-1981) | 2752 | 9666 | |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | (1965-1987) | 2677 | 9404 | |
9 | 大杉 勝男 | 486 | (1965-1983) | 2235 | 7763 | |
10 | * | 中村 剛也 | 478 | (2003-2024) | 2100 | 7164 |
11 | 金本 知憲 | 476 | (1992-2012) | 2578 | 8915 | |
12 | 田淵 幸一 | 474 | (1969-1984) | 1739 | 5881 | |
13 | 土井 正博 | 465 | (1962-1981) | 2449 | 8694 | |
14 | ローズ | 464 | (1996-2009) | 1674 | 6274 | |
15 | 長嶋 茂雄 | 444 | (1958-1974) | 2186 | 8094 | |
16 | 秋山 幸二 | 437 | (1981-2002) | 2189 | 7997 | |
17 | 小久保 裕紀 | 413 | (1994-2012) | 2057 | 7474 | |
18 | 阿部 慎之助 | 406 | (2001-2019) | 2282 | 7514 | |
19 | 中村 紀洋 | 404 | (1992-2014) | 2267 | 7890 | |
20 | 山崎 武司 | 403 | (1989-2013) | 2249 | 7148 | |
21 | 山内 一弘 | 396 | (1952-1970) | 2235 | 7702 | |
22 | 大島 康徳 | 382 | (1971-1994) | 2638 | 8105 | |
22 | 原 辰徳 | 382 | (1981-1995) | 1697 | 6012 | |
24 | ラミレス | 380 | (2001-2013) | 1744 | 6708 | |
25 | 小笠原 道大 | 378 | (1997-2015) | 1992 | 6828 | |
26 | 江藤 慎一 | 367 | (1959-1976) | 2084 | 7156 | |
27 | 江藤 智 | 364 | (1990-2009) | 1834 | 5819 | |
28 | 村田 修一 | 360 | (2003-2017) | 1953 | 6925 | |
29 | カブレラ | 357 | (2001-2012) | 1239 | 4510 | |
30 | 松中 信彦 | 352 | (1997-2015) | 1780 | 5964 | |
31 | 掛布 雅之 | 349 | (1974-1988) | 1625 | 5673 | |
32 | 有藤 道世 | 348 | (1969-1986) | 2063 | 7303 | |
33 | 加藤 英司 | 347 | (1969-1987) | 2028 | 6914 | |
34 | 長池 徳士 | 338 | (1966-1979) | 1449 | 4872 | |
34 | 宇野 勝 | 338 | (1977-1994) | 1802 | 6188 | |
36 | 松井 秀喜 | 332 | (1993-2002) | 1268 | 4572 | |
37 | 松原 誠 | 331 | (1962-1981) | 2190 | 7579 | |
38 | 高橋 由伸 | 321 | (1998-2015) | 1819 | 6028 | |
39 | 和田 一浩 | 319 | (1997-2015) | 1968 | 6766 | |
39 | 新井 貴浩 | 319 | (1999-2018) | 2383 | 7934 | |
41 | * | 中田 翔 | 307 | (2009-2024) | 1758 | 6307 |
42 | 広澤 克実 | 306 | (1985-2003) | 1893 | 6311 | |
43 | 池山 隆寛 | 304 | (1984-2002) | 1784 | 5811 | |
44 | バレンティン | 301 | (2011-2021) | 1104 | 3759 | |
44 | 松田 宣浩 | 301 | (2006-2023) | 1922 | 6919 | |
46 | * | 山田 哲人 | 299 | (2012-2024) | 1540 | 5610 |
47 | * | 浅村 栄斗 | 297 | (2010-2024) | 1948 | 7068 |
48 | 前田 智徳 | 295 | (1990-2013) | 2188 | 7008 | |
48 | * | 坂本 勇人 | 295 | (2007-2024) | 2210 | 8378 |
50 | 真弓 明信 | 292 | (1973-1995) | 2051 | 6624 | |
51 | 田中 幸雄 | 287 | (1986-2007) | 2238 | 7673 | |
52 | 木俣 達彦 | 285 | (1964-1982) | 2142 | 6762 | |
52 | 福留 孝介 | 285 | (1999-2022) | 2023 | 6822 | |
54 | リー | 283 | (1977-1987) | 1315 | 4934 | |
54 | * | 丸 佳浩 | 283 | (2010-2024) | 1872 | 6639 |
56 | 藤井 康雄 | 282 | (1987-2002) | 1641 | 4787 | |
57 | 田代 富雄 | 278 | (1976-1991) | 1526 | 4961 | |
58 | ブーマー | 277 | (1983-1992) | 1148 | 4451 | |
58 | 大豊 泰昭 | 277 | (1989-2002) | 1324 | 4097 | |
60 | 谷沢 健一 | 273 | (1970-1986) | 1931 | 6818 | |
61 | 山崎 裕之 | 270 | (1965-1984) | 2251 | 7845 | |
62 | 石嶺 和彦 | 269 | (1981-1996) | 1566 | 5189 | |
63 | レオン | 268 | (1978-1987) | 1255 | 4667 | |
64 | 青田 昇 | 265 | (1942-1959) | 1709 | 6566 | |
65 | * | 柳田 悠岐 | 264 | (2011-2024) | 1450 | 5114 |
66 | 豊田 泰光 | 263 | (1953-1969) | 1814 | 6137 | |
67 | 稲葉 篤紀 | 261 | (1995-2014) | 2213 | 7578 | |
68 | ブライアント | 259 | (1988-1995) | 773 | 2980 | |
69 | * | 山川 穂高 | 252 | (2014-2024) | 929 | 3214 |
70 | 井口 資仁 | 251 | (1997-2017) | 1915 | 6512 | |
71 | 岡田 彰布 | 247 | (1980-1995) | 1639 | 5496 | |
72 | 榎本 喜八 | 246 | (1955-1972) | 2222 | 7763 | |
72 | ジョーンズ | 246 | (1970-1977) | 961 | 3182 | |
74 | 中西 太 | 244 | (1952-1969) | 1388 | 4116 | |
74 | 水谷 実雄 | 244 | (1966-1985) | 1729 | 5349 | |
74 | 城島 健司 | 244 | (1995-2012) | 1323 | 4756 | |
77 | 緒方 孝市 | 241 | (1988-2009) | 1808 | 5342 | |
78 | タイロン・ウッズ | 240 | (2003-2008) | 824 | 2940 | |
79 | 高木 守道 | 236 | (1960-1980) | 2282 | 8367 | |
79 | 石毛 宏典 | 236 | (1981-1996) | 1796 | 6472 | |
81 | ペタジーニ | 233 | (1999-2010) | 837 | 2830 | |
81 | * | 岡本 和真 | 233 | (2015-2024) | 1005 | 3683 |
83 | マルカーノ | 232 | (1975-1985) | 1313 | 4938 | |
83 | 柏原 純一 | 232 | (1973-1988) | 1642 | 5353 | |
83 | 初芝 清 | 232 | (1989-2005) | 1732 | 5762 | |
86 | 小鶴 誠 | 230 | (1942-1958) | 1655 | 6141 | |
87 | 島谷 金二 | 229 | (1969-1982) | 1682 | 5630 | |
87 | 谷繁 元信 | 229 | (1989-2015) | 3021 | 8774 | |
89 | 羽田 耕一 | 225 | (1973-1989) | 1874 | 5939 | |
90 | 藤村 富美男 | 224 | (1936-1958) | 1558 | 5648 | |
90 | 杉浦 享 | 224 | (1972-1993) | 1782 | 5056 | |
90 | * | 村上 宗隆 | 224 | (2018-2024) | 836 | 2930 |
93 | 桑田 武 | 223 | (1959-1970) | 1194 | 4214 | |
94 | 若松 勉 | 220 | (1971-1989) | 2062 | 6808 | |
95 | シピン | 218 | (1972-1980) | 1036 | 3779 | |
96 | 古田 敦也 | 217 | (1990-2007) | 2008 | 7141 | |
97 | 竹之内 雅史 | 216 | (1968-1982) | 1371 | 4357 | |
98 | 栗橋 茂 | 215 | (1974-1989) | 1550 | 4674 | |
99 | レアード | 213 | (2015-2022) | 969 | 3468 | |
100 | 西沢 道夫 | 212 | (1937-1958) | 1704 | 5999 | |
100 | * | 筒香 嘉智 | 212 | (2010-2024) | 1025 | 3575 |
( * 2024シーズンの現役選手 ) |