順位 | 投手 | ボーク | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江本 孟紀 | 24 | (1971-1981) | 1978.2 | |
2 | 米田 哲也 | 23 | (1956-1977) | 5130 | |
3 | グリン | 20 | (2006-2009) | 563.2 | |
4 | 石井 貴 | 18 | (1994-2007) | 1136 | |
5 | ドミンゴ | 16 | (2002-2008) | 585.2 | |
6 | 川尻 哲郎 | 15 | (1995-2005) | 1083.1 | |
7 | 槙原 寛己 | 14 | (1983-2001) | 2485 | |
7 | 伊良部 秀輝 | 14 | (1988-2004) | 1286.1 | |
9 | 佐藤 道郎 | 12 | (1970-1980) | 1303.1 | |
9 | 高橋 直樹 | 12 | (1969-1986) | 2872.2 | |
9 | 加藤 伸一 | 12 | (1984-2004) | 1764.1 | |
9 | ジャン | 12 | (2007-2007) | 104.1 | |
9 | ジオ | 12 | (2010-2012) | 257.2 | |
14 | 金田 正一 | 11 | (1950-1969) | 5526.2 | |
14 | ブロック | 11 | (2003-2003) | 144.2 | |
14 | 多田野 数人 | 11 | (2008-2014) | 333.1 | |
17 | 五井 孝蔵 | 10 | (1950-1954) | 468.2 | |
17 | 黒尾 重明 | 10 | (1946-1955) | 2041.1 | |
17 | 江田 孝 | 10 | (1941-1957) | 2165.1 | |
17 | 武智 文雄 | 10 | (1950-1962) | 2015.1 | |
17 | 権藤 正利 | 10 | (1953-1973) | 2513.1 | |
17 | 高橋 重行 | 10 | (1964-1980) | 2295.1 | |
17 | 渡辺 秀武 | 10 | (1964-1982) | 2083.2 | |
17 | 松岡 弘 | 10 | (1968-1985) | 3240.2 | |
17 | 薮田 安彦 | 10 | (1996-2012) | 1009.1 | |
26 | 丸山 二三雄 | 9 | (1943-1951) | 985 | |
26 | スタルヒン | 9 | (1936-1955) | 4175.1 | |
26 | 榎原 好 | 9 | (1950-1959) | 1273.1 | |
26 | 平松 政次 | 9 | (1967-1984) | 3360.2 | |
26 | 斉藤 明夫 | 9 | (1977-1993) | 2173.1 | |
26 | 伊藤 敦規 | 9 | (1988-2002) | 1025.1 | |
26 | ラス | 9 | (2003-2005) | 154.1 | |
26 | 佐久本 昌広 | 9 | (1996-2006) | 335.1 | |
26 | スタンリッジ | 9 | (2007-2017) | 1210.2 | |
26 | * | 石川 雅規 | 9 | (2002-2024) | 3137.2 |
36 | 小林 経旺 | 8 | (1948-1958) | 1444.2 | |
36 | 足立 光宏 | 8 | (1959-1979) | 3103.2 | |
36 | 神部 年男 | 8 | (1970-1981) | 1577.1 | |
36 | 村田 兆治 | 8 | (1968-1990) | 3331.1 | |
36 | 加藤 初 | 8 | (1972-1990) | 2250.1 | |
36 | 豊田 清 | 8 | (1995-2011) | 992.1 | |
36 | グライシンガー | 8 | (2007-2013) | 885.1 | |
36 | ポレダ | 8 | (2015-2016) | 174.1 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |