順位 | 投手 | 被本塁打 | 実働期間 | 投球回 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 啓示 | 560 | (1966-1985) | 4600.1 | |
2 | 山田 久志 | 490 | (1969-1988) | 3865 | |
3 | 東尾 修 | 412 | (1969-1988) | 4086 | |
4 | 北別府 学 | 380 | (1976-1994) | 3113 | |
5 | 金田 正一 | 379 | (1950-1969) | 5526.2 | |
6 | 平松 政次 | 374 | (1967-1984) | 3360.2 | |
6 | * | 石川 雅規 | 374 | (2002-2024) | 3137.2 |
8 | 米田 哲也 | 370 | (1956-1977) | 5130 | |
9 | 小山 正明 | 365 | (1953-1973) | 4899 | |
10 | 工藤 公康 | 362 | (1982-2010) | 3336.2 | |
11 | 柳田 豊 | 359 | (1970-1987) | 2357.2 | |
12 | 三浦 大輔 | 358 | (1992-2016) | 3276 | |
13 | 山本昌 | 341 | (1986-2015) | 3348.2 | |
14 | 成田 文男 | 328 | (1965-1982) | 2781 | |
15 | 松岡 弘 | 326 | (1968-1985) | 3240 | |
16 | 坂井 勝二 | 325 | (1959-1976) | 2839.2 | |
17 | 堀内 恒夫 | 323 | (1966-1983) | 3045 | |
18 | 梶本 隆夫 | 321 | (1954-1973) | 4208 | |
19 | 野村 収 | 315 | (1969-1986) | 2355.2 | |
20 | 石井 茂雄 | 309 | (1958-1979) | 3168 | |
21 | 高橋 一三 | 308 | (1965-1983) | 2778 | |
21 | 佐藤 義則 | 308 | (1977-1998) | 2608.2 | |
23 | 村田 兆治 | 304 | (1968-1990) | 3331.1 | |
24 | 高橋 直樹 | 301 | (1969-1986) | 2872.2 | |
25 | 江夏 豊 | 299 | (1967-1984) | 3196 | |
26 | 足立 光宏 | 292 | (1959-1979) | 3103 | |
27 | 遠藤 一彦 | 291 | (1978-1992) | 2208.1 | |
28 | 西口 文也 | 290 | (1995-2015) | 2527.2 | |
29 | 星野 伸之 | 282 | (1985-2002) | 2669.1 | |
30 | 加藤 初 | 271 | (1972-1990) | 2250 | |
31 | 星野 仙一 | 266 | (1969-1982) | 2128.2 | |
32 | 佐々木 宏一郎 | 264 | (1962-1981) | 2620.1 | |
32 | 桑田 真澄 | 264 | (1986-2006) | 2761.2 | |
34 | 仁科 時成 | 262 | (1977-1988) | 1816.1 | |
35 | 西本 聖 | 261 | (1976-1993) | 2677 | |
36 | 山本 和行 | 260 | (1972-1988) | 1817.2 | |
37 | 渡辺 久信 | 259 | (1984-1998) | 2075.2 | |
37 | 佐々岡 真司 | 259 | (1990-2007) | 2344.1 | |
39 | 山内 孝徳 | 258 | (1981-1992) | 1842.1 | |
40 | 江川 卓 | 253 | (1979-1987) | 1857.1 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |