順位 | 投手 | セーブ | 実働期間 | 登板 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 仁紀 | 407 | (1999-2018) | 1002 | |
2 | 高津 臣吾 | 286 | (1991-2007) | 598 | |
3 | 佐々木 主浩 | 252 | (1990-2005) | 439 | |
4 | * | 平野 佳寿 | 249 | (2006-2024) | 697 |
5 | 藤川 球児 | 243 | (2000-2020) | 782 | |
5 | * | 益田 直也 | 243 | (2012-2024) | 747 |
7 | 松井 裕樹 | 236 | (2014-2023) | 501 | |
8 | サファテ | 234 | (2011-2018) | 427 | |
9 | * | 山﨑 康晃 | 231 | (2015-2024) | 546 |
10 | 小林 雅英 | 228 | (1999-2011) | 463 | |
11 | * | 増田 達至 | 194 | (2013-2024) | 560 |
12 | 江夏 豊 | 193 | (1967-1984) | 829 | |
13 | 馬原 孝浩 | 182 | (2004-2015) | 385 | |
14 | クルーン | 177 | (2005-2010) | 304 | |
15 | 武田 久 | 167 | (2003-2017) | 534 | |
16 | * | マルティネス | 166 | (2018-2024) | 303 |
17 | 永川 勝浩 | 165 | (2003-2019) | 527 | |
18 | 増井 浩俊 | 163 | (2010-2022) | 551 | |
19 | 豊田 清 | 157 | (1995-2011) | 558 | |
20 | 赤堀 元之 | 139 | (1989-2004) | 380 | |
21 | 大野 豊 | 138 | (1977-1998) | 707 | |
22 | 大塚 晶則 | 137 | (1997-2003) | 305 | |
23 | 斉藤 明夫 | 133 | (1977-1993) | 601 | |
24 | 鹿取 義隆 | 131 | (1979-1997) | 755 | |
25 | 山本 和行 | 130 | (1972-1988) | 700 | |
26 | 林 昌勇 | 128 | (2008-2012) | 238 | |
27 | * | 森 唯斗 | 127 | (2014-2024) | 484 |
28 | 牛島 和彦 | 126 | (1980-1993) | 395 | |
29 | * | 栗林 良吏 | 124 | (2021-2024) | 216 |
30 | ギャラード | 120 | (2000-2004) | 194 | |
31 | ペドラザ | 117 | (1999-2003) | 194 | |
32 | 郭 源治 | 116 | (1981-1996) | 496 | |
33 | * | 中﨑 翔太 | 115 | (2012-2024) | 451 |
34 | 山口 俊 | 112 | (2006-2022) | 443 | |
35 | 佐々岡 真司 | 106 | (1990-2007) | 570 | |
36 | MICHEAL | 104 | (2005-2012) | 288 | |
37 | 角 盈男 | 99 | (1978-1992) | 618 | |
38 | 宣 銅烈 | 98 | (1996-1999) | 162 | |
39 | バーネット | 97 | (2010-2015) | 260 | |
40 | 鈴木 孝政 | 96 | (1973-1989) | 586 | |
40 | ドリス | 96 | (2016-2019) | 208 | |
( * 2024シーズンの現役投手 ) |