| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 170cm/68kg | 
            
                | 生年月日 | 1915年11月6日 | 
            
                | 経歴 | 名古屋三商 - 早稲田大 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1936春夏 | 名古屋 | 13 | 54 | 47 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 |  | 2 |  | 4 | 1 | 4 |  | .213 | .340 |  | 
                                            
                | 1936秋 | 名古屋 | 26 | 103 | 89 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 |  | 1 |  | 12 | 1 | 13 |  | .157 | .202 |  | 
                                                        
                | 1937春 | 名古屋 | 43 | 153 | 131 | 10 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 |  | 3 |  | 19 | 0 | 11 |  | .214 | .229 |  | 
                        
                | 1937春 | セネタース | 10 | 39 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0 | 2 |  | .194 | .194 |  | 
                                                        
                | 1941 | 朝 日 | 60 | 230 | 189 | 14 | 40 | 3 | 0 | 2 | 49 | 17 | 10 |  | 5 |  | 36 | 0 | 16 |  | .212 | .259 |  | 
                                                        
                | 1942 | 朝 日 | 89 | 324 | 292 | 19 | 61 | 9 | 0 | 1 | 73 | 15 | 8 | 2 | 5 |  | 26 | 1 | 24 |  | .209 | .250 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 241 | 903 | 779 | 61 | 159 | 18 | 0 | 5 | 192 | 59 | 23 | 2 | 16 |  | 105 | 3 | 70 |  | .204 | .246 |  |