| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 173cm/71kg | 
            
                | 生年月日 | 1916年10月20日 | 
            
                | 経歴 | 鳥取一中 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1936春夏 | タイガース | 15 | 78 | 63 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 0 |  | 4 |  | 10 | 1 | 4 |  | .365 | .476 |  | 
                                            
                | 1936秋 | タイガース | 30 | 143 | 125 | 30 | 40 | 4 | 3 | 0 | 50 | 14 | 9 |  | 0 |  | 17 | 1 | 13 |  | .320 | .400 |  | 
                                                        
                | 1937春 | タイガース | 56 | 263 | 219 | 49 | 56 | 12 | 5 | 0 | 78 | 31 | 6 |  | 2 |  | 41 | 1 | 25 |  | .256 | .356 |  | 
                                            
                | 1937秋 | タイガース | 49 | 218 | 187 | 29 | 56 | 7 | 3 | 1 | 72 | 36 | 3 |  | 2 |  | 28 | 1 | 12 |  | .299 | .385 |  | 
                                                        
                | 1938春 | タイガース | 32 | 103 | 86 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 |  | 0 |  | 17 | 0 | 9 |  | .291 | .349 |  | 
                                            
                | 1938秋 | タイガース | 29 | 89 | 80 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |  | 3 |  | 6 | 0 | 4 |  | .200 | .250 |  | 
                                                        
                | 1942 | 阪 神 | 69 | 302 | 269 | 21 | 68 | 7 | 5 | 2 | 91 | 25 | 5 | 5 | 0 |  | 32 | 1 | 11 |  | .253 | .338 |  | 
                                                        
                | 1946 | パシフィック | 78 | 341 | 311 | 35 | 89 | 15 | 2 | 4 | 120 | 35 | 1 | 0 | 0 |  | 29 | 1 | 18 |  | .286 | .386 |  | 
                                                        
                | 1947 | 太 陽 | 119 | 512 | 474 | 38 | 122 | 24 | 7 | 5 | 175 | 43 | 6 | 7 | 1 |  | 36 | 1 | 29 |  | .257 | .369 |  | 
                                                        
                | 1948 | 大 陽 | 128 | 509 | 481 | 39 | 107 | 15 | 2 | 4 | 138 | 54 | 10 | 4 | 1 |  | 27 | 0 | 33 |  | .222 | .287 |  | 
                                                        
                | 1949 | 大 陽 | 97 | 418 | 392 | 53 | 111 | 19 | 3 | 16 | 184 | 77 | 3 | 0 | 0 |  | 24 | 2 | 33 |  | .283 | .469 |  | 
                                                        
                | 1950 | 大 洋 | 140 | 612 | 541 | 104 | 177 | 36 | 4 | 34 | 323 | 122 | 4 | 1 | 0 |  | 68 | 3 | 46 | 5 | .327 | .597 |  | 
                                                        
                | 1951 | 大 洋 | 98 | 413 | 392 | 53 | 100 | 24 | 2 | 15 | 173 | 59 | 5 | 0 | 0 |  | 19 | 2 | 41 | 7 | .255 | .441 |  | 
                                                        
                | 1952 | 大 洋 | 107 | 475 | 440 | 75 | 126 | 24 | 7 | 14 | 206 | 69 | 10 | 2 | 1 |  | 32 | 2 | 42 | 5 | .286 | .468 |  | 
                                                        
                | 1953 | 洋 松 | 112 | 443 | 412 | 51 | 123 | 18 | 4 | 15 | 194 | 57 | 3 | 0 | 0 |  | 29 | 2 | 27 | 5 | .299 | .471 |  | 
                                                        
                | 1954 | 洋 松 | 112 | 433 | 397 | 37 | 105 | 16 | 3 | 15 | 172 | 55 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 3 | 41 | 8 | .264 | .433 |  | 
                                                        
                | 1955 | 大 洋 | 62 | 140 | 127 | 10 | 36 | 5 | 1 | 4 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | 3 | .283 | .433 |  | 
                                                        
                | 1956 | 大 洋 | 101 | 322 | 299 | 25 | 79 | 8 | 1 | 13 | 128 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 45 | 7 | .264 | .428 |  | 
                                                        
                | 1957 | 大 洋 | 41 | 77 | 73 | 6 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | .274 | .452 |  | 
                                                        
                | 1958 | 大 洋 | 12 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .158 | .316 |  | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 1487 | 5910 | 5387 | 689 | 1482 | 254 | 52 | 146 | 2278 | 764 | 70 | 22 | 14 | 7 | 478 | 24 | 466 | 42 | .275 | .423 |  |