- 41
- 北海道日本ハムファイターズ
- 福谷 浩司                                    
- ふくたに・こうじ
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/93kg | 
            
                | 生年月日 | 1991年1月9日 | 
            
                | 経歴 | 愛知・横須賀高 - 慶応大 | 
            
                | ドラフト | 2012年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2013 | 中 日 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 |  | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.36 | 
                                                        
                | 2014 | 中 日 | 72 | 2 | 4 | 11 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | .333 | 298 |  | 54 | 2 | 26 | 1 | 72 | 4 | 2 | 15 | 15 | 1.81 | 
                                                        
                | 2015 | 中 日 | 42 | 3 | 4 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 176 |  | 38 | 3 | 20 | 3 | 25 | 3 | 0 | 19 | 18 | 4.05 | 
                                                        
                | 2016 | 中 日 | 41 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | 171 |  | 45 | 6 | 9 | 2 | 23 | 5 | 0 | 18 | 18 | 4.05 | 
                                                        
                | 2017 | 中 日 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 122 |  | 35 | 5 | 9 | 1 | 26 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5.74 | 
                                                        
                | 2018 | 中 日 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 114 |  | 31 | 5 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.00 | 
                                                        
                | 2019 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 |  | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 
                                                        
                | 2020 | 中 日 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 359 |  | 81 | 7 | 13 | 1 | 72 | 2 | 0 | 27 | 27 | 2.64 | 
                                                        
                | 2021 | 中 日 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 432 |  | 112 | 10 | 17 | 1 | 73 | 3 | 0 | 55 | 52 | 4.53 | 
                                                        
                | 2022 | 中 日 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 119 |  | 42 | 3 | 9 | 0 | 14 | 4 | 0 | 27 | 23 | 9.00 | 
                                                        
                | 2023 | 中 日 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 241 |  | 72 | 6 | 11 | 1 | 36 | 1 | 0 | 34 | 31 | 5.17 | 
                                                        
                | 2024 | 中 日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 121 |  | 30 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.72 | 
                                                        
                | 2025 | 北海道日本ハム | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 63 |  | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3.77 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 292 | 28 | 34 | 38 | 56 | 64 | 1 | 0 | 1 | .452 | 2278 |  | 570 | 55 | 141 | 10 | 406 | 29 | 2 | 257 | 241 | 4.04 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2013 | 中 日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2014 | 中 日 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 中 日 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 中 日 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 中 日 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 中 日 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2019 | 中 日 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2020 | 中 日 | 14 | 36 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .207 | .241 | .207 | 
                                                        
                | 2021 | 中 日 | 18 | 27 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .130 | .130 | .130 | 
                                                        
                | 2022 | 中 日 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .333 | 
                                                        
                | 2023 | 中 日 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | .143 | .200 | 
                                                        
                | 2024 | 中 日 | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .333 | .222 | 
                                                        
                | 2025 | 北海道日本ハム | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 292 | 101 | 86 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | .174 | .198 | .193 |