| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 176cm/82kg | 
            
                | 生年月日 | 1988年12月8日 | 
            
                | 経歴 | 東洋大姫路高 - 東洋大 | 
            
                | ドラフト | 2010年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2011 | 北海道日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 |  | 12 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.88 | 
                                                        
                | 2012 | 北海道日本ハム | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 140 |  | 28 | 3 | 16 | 0 | 32 | 0 | 2 | 20 | 20 | 5.51 | 
                                                        
                | 2013 | 北海道日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 132 |  | 36 | 2 | 13 | 1 | 22 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6.04 | 
                                                        
                | 2014 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 
                                                        
                | 2015 | 北海道日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.24 | 
                                                        
                | 2016 | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2017 | 読 売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 |  | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.06 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 74 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 394 |  | 94 | 7 | 44 | 1 | 83 | 4 | 2 | 57 | 54 | 5.65 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2011 | 北海道日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 北海道日本ハム | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2013 | 北海道日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2014 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 北海道日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 読 売 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2017 | 読 売 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |