| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 176cm/70kg | 
            
                | 生年月日 | 1940年10月19日 | 
            
                | 経歴 | 中京商 | 
            
                | ドラフト |  | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1959 | 中 日 | 12 | 16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .313 | .375 |  | 
                                                        
                | 1960 | 中 日 | 24 | 28 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .185 | .407 |  | 
                                                        
                | 1961 | 中 日 | 37 | 70 | 65 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | .215 | .354 |  | 
                                                        
                | 1962 | 中 日 | 118 | 289 | 269 | 23 | 67 | 11 | 0 | 4 | 90 | 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 2 | 44 | 6 | .249 | .335 |  | 
                                                        
                | 1963 | 中 日 | 123 | 151 | 140 | 13 | 37 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 21 | 9 | .264 | .314 |  | 
                                                        
                | 1964 | 中 日 | 138 | 551 | 516 | 43 | 135 | 15 | 3 | 6 | 174 | 43 | 4 | 7 | 7 | 4 | 24 | 0 | 43 | 22 | .262 | .337 |  | 
                                                        
                | 1965 | 中 日 | 122 | 370 | 342 | 22 | 76 | 8 | 2 | 2 | 94 | 26 | 6 | 7 | 11 | 5 | 12 | 0 | 39 | 9 | .222 | .275 |  | 
                                                        
                | 1966 | 中 日 | 84 | 149 | 138 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3 | .152 | .210 |  | 
                                                        
                | 1967 | 中 日 | 102 | 263 | 246 | 24 | 58 | 10 | 2 | 1 | 75 | 17 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 32 | 4 | .236 | .305 |  | 
                                                        
                | 1968 | 中 日 | 131 | 432 | 397 | 36 | 90 | 18 | 1 | 10 | 140 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 3 | 61 | 7 | .227 | .353 |  | 
                                                        
                | 1969 | 中 日 | 77 | 130 | 116 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 27 | 3 | .164 | .233 |  | 
                                                        
                | 1970 | 中 日 | 43 | 54 | 51 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | .176 | .196 |  | 
                                                        
                | 1971 | 近 鉄 | 52 | 53 | 50 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .200 | .340 | .245 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 1063 | 2556 | 2373 | 202 | 546 | 77 | 9 | 33 | 740 | 183 | 20 | 31 | 42 | 20 | 114 | 6 | 323 | 67 | .230 | .312 | - |