| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 188cm/89kg | 
            
                | 生年月日 | 1981年12月6日 | 
            
                | 経歴 | 徳島商 - 明治大 | 
            
                | ドラフト | 2003年ドラフト4巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2004 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 326 |  | 62 | 16 | 16 | 1 | 86 | 3 | 0 | 28 | 28 | 2.98 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 |  | 11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 |  | 18 | 6 | 13 | 0 | 28 | 1 | 0 | 16 | 14 | 5.25 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 |  | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 10.50 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 41 | 2 | 1 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | .667 | 213 |  | 28 | 4 | 28 | 1 | 69 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.21 | 
                                                        
                | 2011 | 横 浜 | 45 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | .667 | 188 |  | 37 | 7 | 16 | 0 | 61 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3.69 | 
                                                        
                | 2012 | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 |  | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 159 | 9 | 7 | 0 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | .563 | 955 |  | 179 | 36 | 86 | 5 | 277 | 9 | 0 | 91 | 84 | 3.24 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2004 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 28 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | .200 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2011 | 横 浜 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 横浜DeNA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 159 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .158 | .158 | .158 |