| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/88kg | 
            
                | 生年月日 | 1973年12月25日 | 
            
                | 経歴 | 高田商 | 
            
                | ドラフト | 1991年ドラフト6位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1992 | 横浜大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 1993 | 横 浜 | 15 | 3 | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 255 |  | 60 | 4 | 21 | 2 | 61 | 2 | 0 | 23 | 23 | 3.43 | 
                                                        
                | 1994 | 横 浜 | 17 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | .500 | 228 |  | 61 | 2 | 25 | 0 | 35 | 2 | 1 | 27 | 23 | 4.34 | 
                                                        
                | 1995 | 横 浜 | 25 | 8 | 8 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 | .500 | 619 |  | 131 | 17 | 52 | 4 | 107 | 5 | 0 | 66 | 64 | 3.90 | 
                                                        
                | 1996 | 横 浜 | 34 | 5 | 10 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | .333 | 582 |  | 151 | 17 | 55 | 1 | 101 | 0 | 0 | 82 | 72 | 4.93 | 
                                                        
                | 1997 | 横 浜 | 26 | 10 | 3 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | .769 | 578 |  | 113 | 9 | 51 | 3 | 129 | 4 | 1 | 54 | 53 | 3.35 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 25 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | .632 | 656 |  | 138 | 12 | 60 | 3 | 119 | 4 | 0 | 64 | 56 | 3.18 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 30 | 9 | 10 | 0 |  |  | 4 | 3 | 1 | .474 | 729 |  | 174 | 22 | 51 | 2 | 130 | 2 | 0 | 92 | 83 | 4.27 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 24 | 11 | 6 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 | .647 | 665 |  | 154 | 22 | 32 | 3 | 122 | 3 | 0 | 64 | 59 | 3.22 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 26 | 11 | 6 | 0 |  |  | 5 | 2 | 0 | .647 | 673 |  | 137 | 14 | 53 | 2 | 135 | 1 | 0 | 56 | 54 | 2.88 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 19 | 4 | 10 | 0 |  |  | 4 | 2 | 2 | .286 | 488 |  | 108 | 12 | 28 | 2 | 100 | 1 | 0 | 46 | 43 | 3.23 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 15 | 5 | 5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | .500 | 420 |  | 94 | 18 | 21 | 5 | 82 | 1 | 0 | 48 | 46 | 4.09 | 
                                                        
                | 2004 | 横 浜 | 22 | 6 | 8 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | .429 | 618 |  | 158 | 17 | 33 | 5 | 135 | 7 | 0 | 69 | 68 | 4.25 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | .571 | 856 |  | 168 | 20 | 52 | 4 | 177 | 4 | 0 | 68 | 60 | 2.52 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 30 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | .400 | 912 |  | 227 | 19 | 44 | 5 | 160 | 3 | 0 | 94 | 83 | 3.45 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 28 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .458 | 793 |  | 184 | 15 | 51 | 7 | 159 | 5 | 0 | 74 | 63 | 3.06 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 21 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .412 | 589 |  | 137 | 22 | 29 | 4 | 111 | 4 | 0 | 63 | 57 | 3.56 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .500 | 799 |  | 175 | 28 | 37 | 4 | 138 | 2 | 0 | 82 | 72 | 3.32 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 365 |  | 108 | 12 | 23 | 4 | 58 | 2 | 0 | 67 | 64 | 7.23 | 
                                                        
                | 2011 | 横 浜 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | 463 |  | 96 | 9 | 31 | 7 | 74 | 1 | 0 | 39 | 36 | 2.91 | 
                                                        
                | 2012 | 横浜DeNA | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .500 | 738 |  | 160 | 15 | 48 | 3 | 107 | 4 | 0 | 61 | 58 | 2.86 | 
                                                        
                | 2013 | 横浜DeNA | 27 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .409 | 731 |  | 181 | 26 | 33 | 1 | 109 | 5 | 0 | 88 | 77 | 3.94 | 
                                                        
                | 2014 | 横浜DeNA | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 | 403 |  | 99 | 14 | 23 | 4 | 55 | 3 | 0 | 38 | 32 | 3.04 | 
                                                        
                | 2015 | 横浜DeNA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 416 |  | 103 | 9 | 25 | 1 | 62 | 5 | 0 | 47 | 45 | 4.13 | 
                                                        
                | 2016 | 横浜DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 75 |  | 29 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11.05 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 535 | 172 | 184 | 0 | 0 | 0 | 78 | 23 | 16 | .483 | 13657 |  | 3146 | 358 | 882 | 76 | 2481 | 70 | 2 | 1430 | 1309 | 3.60 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1992 | 横浜大洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1993 | 横 浜 | 18 | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .067 | .067 | 
                                                        
                | 1994 | 横 浜 | 22 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .100 | .100 | .182 | 
                                                        
                | 1995 | 横 浜 | 27 | 54 | 46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | .130 | .130 | .146 | 
                                                        
                | 1996 | 横 浜 | 35 | 43 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | .176 | .235 | .243 | 
                                                        
                | 1997 | 横 浜 | 39 | 54 | 45 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | .200 | .244 | .234 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 27 | 57 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .054 | .054 | .054 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 35 | 68 | 56 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 | .089 | .196 | .150 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 25 | 60 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | .094 | .094 | .127 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 27 | 66 | 58 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | .121 | .138 | .121 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 19 | 40 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .056 | .056 | .056 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 15 | 38 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | .176 | .176 | .222 | 
                                                        
                | 2004 | 横 浜 | 22 | 55 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | .100 | .140 | .118 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 28 | 66 | 57 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | .158 | .175 | .158 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 30 | 57 | 53 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .113 | .151 | .130 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 30 | 61 | 55 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | .091 | .182 | .091 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 21 | 49 | 37 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .216 | .243 | .256 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 29 | 65 | 56 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | .179 | .232 | .190 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 16 | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .231 | .154 | 
                                                        
                | 2011 | 横 浜 | 18 | 40 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .086 | .086 | .086 | 
                                                        
                | 2012 | 横浜DeNA | 25 | 58 | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .148 | .148 | .164 | 
                                                        
                | 2013 | 横浜DeNA | 27 | 53 | 49 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | .143 | .184 | .143 | 
                                                        
                | 2014 | 横浜DeNA | 15 | 33 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .097 | .097 | .097 | 
                                                        
                | 2015 | 横浜DeNA | 17 | 31 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | .179 | .143 | 
                                                        
                | 2016 | 横浜DeNA | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 571 | 1102 | 967 | 41 | 123 | 22 | 2 | 1 | 152 | 44 | 0 | 0 | 112 | 2 | 21 | 0 | 363 | 15 | .127 | .157 | .145 |