| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 175cm/75kg | 
            
                | 生年月日 | 1976年12月4日 | 
            
                | 経歴 | 金光第一高 - 帝京大 - 松下電器 | 
            
                | ドラフト | 2000年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2001 | 大阪近鉄 | 30 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 130 |  | 27 | 2 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.67 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 18 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 60 |  | 21 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.65 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 38 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 140 |  | 30 | 5 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.15 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 |  | 27 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7.88 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 317 |  | 84 | 8 | 16 | 4 | 35 | 1 | 1 | 33 | 33 | 4.01 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 119 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | 733 |  | 191 | 18 | 45 | 9 | 88 | 1 | 1 | 78 | 75 | 3.96 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 119 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |