| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 182cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1948年2月17日 | 
            
                | 経歴 | 三島高 - サッポロビール | 
            
                | ドラフト | 1967年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1971 | 中 日 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54.00 | 
                                                        
                | 1977 | 阪 急 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 |  | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 |  | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 24.00 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1969 | 読 売 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1970 | 読 売 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1971 | 中 日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |  | 
                                                        
                | 1972 | 中 日 | 21 | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .118 | .176 |  | 
                                                        
                | 1973 | 中 日 | 79 | 109 | 101 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | .238 | .356 |  | 
                                                        
                | 1974 | 中 日 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .222 |  | 
                                                        
                | 1976 | 中 日 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 |  | 
                                                        
                | 1977 | 阪 急 | 79 | 25 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .208 | .292 | .240 | 
                                                        
                | 1978 | 阪 急 | 87 | 28 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .115 | .192 | .179 | 
                                                        
                | 1979 | 阪 急 | 81 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .077 | .077 | .077 | 
                                                        
                | 1980 | 阪 急 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | 
                                                        
                | 1981 | 阪 急 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 388 | 240 | 227 | 18 | 41 | 11 | 0 | 2 | 58 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 35 | 8 | .181 | .256 | - |