| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 181cm/85kg | 
            
                | 生年月日 | 1982年6月7日 | 
            
                | 経歴 | 東海大二高 - 九州東海大 | 
            
                | ドラフト | 2004年ドラフト自由枠 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2005 | ヤクルト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 92 |  | 22 | 4 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.80 | 
                                                        
                | 2006 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2007 | 東京ヤクルト | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 219 |  | 69 | 8 | 9 | 2 | 35 | 1 | 0 | 32 | 31 | 5.69 | 
                                                        
                | 2008 | 東京ヤクルト | 65 | 5 | 3 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | .625 | 280 |  | 51 | 4 | 17 | 3 | 54 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1.39 | 
                                                        
                | 2009 | 東京ヤクルト | 52 | 6 | 4 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | .600 | 243 |  | 66 | 5 | 14 | 1 | 53 | 2 | 0 | 30 | 29 | 4.72 | 
                                                        
                | 2010 | 東京ヤクルト | 73 | 3 | 4 | 3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | .429 | 295 |  | 64 | 9 | 11 | 3 | 69 | 4 | 0 | 29 | 21 | 2.64 | 
                                                        
                | 2011 | 東京ヤクルト | 63 | 2 | 2 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | .500 | 252 |  | 50 | 5 | 12 | 2 | 43 | 1 | 0 | 23 | 20 | 2.86 | 
                                                        
                | 2012 | 東京ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 |  | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2013 | 東京ヤクルト | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 299 |  | 73 | 12 | 26 | 3 | 64 | 1 | 0 | 48 | 42 | 5.73 | 
                                                        
                | 2014 | 東京ヤクルト | 39 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 218 |  | 52 | 6 | 20 | 2 | 35 | 1 | 0 | 32 | 29 | 5.12 | 
                                                        
                | 2015 | 東京ヤクルト | 38 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 152 |  | 31 | 1 | 15 | 4 | 31 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3.44 | 
                                                        
                | 2016 | 東京ヤクルト | 53 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 246 |  | 54 | 4 | 31 | 3 | 39 | 1 | 0 | 25 | 23 | 3.74 | 
                                                        
                | 2017 | 東京ヤクルト | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 137 |  | 31 | 5 | 11 | 2 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3.51 | 
                                                        
                | 2018 | 東京ヤクルト | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 |  | 16 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4.91 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 491 | 32 | 25 | 4 | 127 | 150 | 1 | 1 | 0 | .561 | 2538 |  | 587 | 64 | 180 | 28 | 482 | 16 | 0 | 279 | 251 | 3.78 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2005 | ヤクルト | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 東京ヤクルト | 11 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .000 | .000 | .056 | 
                                                        
                | 2008 | 東京ヤクルト | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2009 | 東京ヤクルト | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2010 | 東京ヤクルト | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2011 | 東京ヤクルト | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 東京ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2013 | 東京ヤクルト | 34 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .083 | .083 | .083 | 
                                                        
                | 2014 | 東京ヤクルト | 39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 東京ヤクルト | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 東京ヤクルト | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | 
                                                        
                | 2017 | 東京ヤクルト | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2018 | 東京ヤクルト | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 491 | 58 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | .023 | .023 | .065 |