| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 178cm/85kg | 
            
                | 生年月日 | 1986年4月10日 | 
            
                | 経歴 | 北大津高 | 
            
                | ドラフト | 2004年ドラフト4巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2008 | 福岡ソフトバンク | 59 | 154 | 136 | 16 | 34 | 11 | 0 | 3 | 54 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 46 | 0 | .250 | .397 | .325 | 
                                                        
                | 2009 | 福岡ソフトバンク | 29 | 49 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .125 | .125 | .143 | 
                                                        
                | 2011 | 福岡ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2012 | 福岡ソフトバンク | 8 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .154 | .385 | .214 | 
                                                        
                | 2013 | 福岡ソフトバンク | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 105 | 227 | 205 | 21 | 43 | 11 | 0 | 4 | 66 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 64 | 0 | .210 | .322 | .270 |