| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 182cm/85kg | 
            
                | 生年月日 | 1983年6月3日 | 
            
                | 経歴 | 智弁学園高 | 
            
                | ドラフト | 2001年ドラフト1巡目 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2002 | 横 浜 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 58 |  | 11 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3.14 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 7 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 87 |  | 23 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 14 | 6.75 | 
                                                        
                | 2004 | 横 浜 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 |  | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.48 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 125 |  | 33 | 7 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 16 | 16 | 5.08 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 324 |  | 70 | 9 | 35 | 3 | 39 | 1 | 0 | 31 | 25 | 2.93 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 180 |  | 46 | 6 | 25 | 1 | 21 | 2 | 0 | 29 | 22 | 5.55 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 |  | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23.63 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 |  | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.59 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 884 |  | 218 | 33 | 92 | 6 | 105 | 7 | 1 | 114 | 99 | 4.54 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2002 | 横 浜 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 横 浜 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 横 浜 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | 
                                                        
                | 2006 | 横 浜 | 33 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | .250 | .400 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2010 | 横 浜 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 90 | 37 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | .097 | .097 | .152 |