| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 179cm/80kg | 
            
                | 生年月日 | 1987年7月20日 | 
            
                | 経歴 | 津久見高 - 別府大 | 
            
                | ドラフト | 2009年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2010 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 
                                                        
                | 2013 | 埼玉西武 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64 |  | 16 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 | 9.49 | 
                                                        
                | 2014 | 埼玉西武 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 79 |  | 15 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.80 | 
                                                        
                | 2015 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 140 |  | 34 | 0 | 18 | 3 | 29 | 2 | 0 | 22 | 21 | 6.52 | 
                                                        
                | 2016 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 48 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 309 |  | 76 | 2 | 36 | 5 | 54 | 5 | 0 | 48 | 45 | 6.11 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2010 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2013 | 埼玉西武 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2014 | 埼玉西武 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2015 | 埼玉西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2016 | 埼玉西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |