| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 183cm/83kg | 
            
                | 生年月日 | 1977年4月28日 | 
            
                | 経歴 | 天理高 - 龍谷大 | 
            
                | ドラフト | 1999年ドラフト9位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2000 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | 
                                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 |  | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.20 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 |  | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 50 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 212 |  | 56 | 2 | 14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.82 | 
                                                        
                | 2005 | オリックス | 29 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 181 |  | 54 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 29 | 21 | 4.81 | 
                                                        
                | 2006 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 |  | 14 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5.40 | 
                                                        
                | 2007 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
                                                        
                | 2008 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 |  | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 108 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 533 |  | 152 | 9 | 43 | 7 | 60 | 1 | 0 | 70 | 57 | 4.32 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2000 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | オリックス | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |