| 投打 | 左投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 173cm/78kg | 
            
                | 生年月日 | 1967年10月21日 | 
            
                | 経歴 | 田布施工 - 新日鉄光 | 
            
                | ドラフト | 1991年ドラフト2位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1992 | 千葉ロッテ | 40 | 2 | 4 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 323 |  | 60 | 9 | 36 | 0 | 91 | 1 | 0 | 25 | 22 | 2.58 | 
                                                        
                | 1993 | 千葉ロッテ | 40 | 6 | 3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | .667 | 271 |  | 52 | 8 | 39 | 0 | 58 | 2 | 0 | 22 | 22 | 3.09 | 
                                                        
                | 1994 | 千葉ロッテ | 49 | 6 | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 422 |  | 98 | 12 | 44 | 0 | 83 | 4 | 0 | 55 | 46 | 4.21 | 
                                                        
                | 1995 | 千葉ロッテ | 40 | 4 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | .571 | 194 |  | 27 | 1 | 23 | 0 | 65 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1.64 | 
                                                        
                | 1996 | 千葉ロッテ | 50 | 4 | 5 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | .444 | 254 |  | 47 | 6 | 23 | 0 | 76 | 2 | 0 | 20 | 20 | 2.78 | 
                                                        
                | 1997 | 千葉ロッテ | 49 | 6 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 303 |  | 65 | 5 | 21 | 2 | 69 | 2 | 0 | 18 | 16 | 1.96 | 
                                                        
                | 1998 | 千葉ロッテ | 25 | 0 | 4 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 115 |  | 24 | 2 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.42 | 
                                                        
                | 1999 | 千葉ロッテ | 21 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 111 |  | 21 | 3 | 15 | 1 | 22 | 6 | 0 | 13 | 13 | 4.50 | 
                                                        
                | 2000 | 読 売 | 21 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 105 |  | 21 | 5 | 11 | 1 | 20 | 1 | 0 | 14 | 11 | 4.18 | 
                                                        
                | 2001 | 読 売 | 25 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 106 |  | 25 | 3 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6.85 | 
                                                        
                | 2002 | 読 売 | 25 | 3 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .750 | 105 |  | 22 | 0 | 14 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13 | 12 | 4.70 | 
                                                        
                | 2003 | 読 売 | 25 | 1 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .167 | 122 |  | 32 | 4 | 5 | 1 | 29 | 1 | 0 | 25 | 21 | 7.00 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 29 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 92 |  | 21 | 2 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.86 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 |  | 14 | 2 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.27 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 40 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | .500 | 128 |  | 30 | 1 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4.88 | 
                                                        
                | 2007 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 |  | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.64 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 500 | 36 | 43 | 95 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | .456 | 2722 |  | 565 | 65 | 294 | 6 | 634 | 27 | 0 | 281 | 253 | 3.57 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1992 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1993 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1994 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1995 | 千葉ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1996 | 千葉ロッテ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1997 | 千葉ロッテ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1998 | 千葉ロッテ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1999 | 千葉ロッテ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2000 | 読 売 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 
                                                        
                | 2001 | 読 売 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 読 売 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 読 売 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 東北楽天 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 500 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |