- 5
- 千葉ロッテマリーンズ
- 安田 尚憲                                    
- やすだ・ひさのり
 
        
    
    
        
                    
                | ポジション | 内野手 | 
                    
                | 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 188cm/100kg | 
            
                | 生年月日 | 1999年4月15日 | 
            
                | 経歴 | 履正社高 | 
            
                | ドラフト | 2017年ドラフト1位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2018 | 千葉ロッテ | 17 | 60 | 53 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | .151 | .264 | .250 | 
                                                        
                | 2020 | 千葉ロッテ | 113 | 460 | 393 | 32 | 87 | 19 | 1 | 6 | 126 | 54 | 2 | 1 | 0 | 4 | 62 | 1 | 106 | 10 | .221 | .321 | .326 | 
                                                        
                | 2021 | 千葉ロッテ | 115 | 399 | 351 | 27 | 85 | 16 | 1 | 8 | 127 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 1 | 82 | 5 | .242 | .362 | .323 | 
                                                        
                | 2022 | 千葉ロッテ | 119 | 440 | 388 | 33 | 102 | 23 | 1 | 9 | 154 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 4 | 86 | 10 | .263 | .397 | .343 | 
                                                        
                | 2023 | 千葉ロッテ | 122 | 472 | 416 | 33 | 99 | 24 | 0 | 9 | 150 | 43 | 2 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2 | 95 | 10 | .238 | .361 | .318 | 
                                                        
                | 2024 | 千葉ロッテ | 55 | 174 | 158 | 14 | 36 | 13 | 0 | 0 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 48 | 4 | .228 | .310 | .282 | 
                                                        
                | 2025 | 千葉ロッテ | 93 | 350 | 317 | 22 | 77 | 15 | 0 | 0 | 92 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 4 | 65 | 6 | .243 | .290 | .303 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 634 | 2355 | 2076 | 164 | 494 | 113 | 3 | 33 | 712 | 246 | 6 | 4 | 0 | 23 | 244 | 12 | 502 | 45 | .238 | .343 | .318 |