| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 190cm/98kg | 
            
                | 生年月日 | 1977年6月1日 | 
            
                | 経歴 | 横浜高 | 
            
                | ドラフト | 1995年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 1997 | 横 浜 | 18 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 105 |  | 20 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.67 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 53 | 4 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .500 | 286 |  | 62 | 5 | 22 | 0 | 59 | 3 | 1 | 28 | 24 | 3.09 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 43 | 4 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | .571 | 298 |  | 77 | 12 | 19 | 1 | 57 | 2 | 0 | 38 | 38 | 4.93 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 29 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | .667 | 143 |  | 40 | 1 | 15 | 0 | 24 | 2 | 0 | 17 | 17 | 4.78 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 |  | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 13 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 58 |  | 10 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4.38 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 |  | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 58 | 4 | 5 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | .444 | 248 |  | 48 | 5 | 20 | 0 | 54 | 2 | 0 | 27 | 23 | 3.39 | 
                                                        
                | 2005 | 北海道日本ハム | 48 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 225 |  | 49 | 5 | 21 | 4 | 46 | 5 | 0 | 27 | 25 | 4.47 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 164 |  | 40 | 2 | 15 | 1 | 27 | 2 | 0 | 14 | 14 | 3.32 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 51 | 3 | 5 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | .375 | 254 |  | 55 | 8 | 22 | 4 | 61 | 2 | 1 | 25 | 21 | 3.22 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66 |  | 19 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.80 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 370 | 21 | 26 | 45 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | .447 | 1922 |  | 443 | 49 | 159 | 16 | 387 | 21 | 2 | 213 | 194 | 3.89 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1997 | 横 浜 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 
                                                        
                | 1998 | 横 浜 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1999 | 横 浜 | 44 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .600 | 
                                                        
                | 2000 | 横 浜 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2001 | 横 浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 横 浜 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 横 浜 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 北海道日本ハム | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2005 | 北海道日本ハム | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 横 浜 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2008 | 横 浜 | 51 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | .333 | 
                                                        
                | 2009 | 横 浜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 371 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .200 | .333 | .294 |