| 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 176cm/90kg | 
            
                | 生年月日 | 1976年6月28日 | 
            
                | 経歴 | 柳川高 | 
            
                | ドラフト | 1994年ドラフト4位 | 
        
    
    
        
        
                                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 1996 | 近 鉄 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .375 | .250 | 
                                                        
                | 1997 | 近 鉄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 1999 | 大阪近鉄 | 52 | 123 | 115 | 12 | 27 | 3 | 0 | 6 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | .235 | .417 | .270 | 
                                                        
                | 2000 | 大阪近鉄 | 96 | 295 | 263 | 24 | 66 | 13 | 1 | 5 | 96 | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | 1 | 43 | 5 | .251 | .365 | .328 | 
                                                        
                | 2001 | 大阪近鉄 | 124 | 421 | 358 | 45 | 113 | 21 | 3 | 21 | 203 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 | 5 | 61 | 7 | .316 | .567 | .412 | 
                                                        
                | 2002 | 大阪近鉄 | 119 | 398 | 351 | 46 | 101 | 18 | 0 | 13 | 158 | 46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 5 | 70 | 10 | .288 | .450 | .367 | 
                                                        
                | 2003 | 大阪近鉄 | 93 | 289 | 252 | 41 | 71 | 20 | 2 | 9 | 122 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 53 | 5 | .282 | .484 | .362 | 
                                                        
                | 2004 | 大阪近鉄 | 86 | 221 | 189 | 21 | 38 | 10 | 0 | 3 | 57 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 35 | 5 | .201 | .302 | .294 | 
                                                        
                | 2005 | 東北楽天 | 67 | 197 | 175 | 18 | 46 | 14 | 1 | 0 | 62 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 36 | 3 | .263 | .354 | .340 | 
                                                        
                | 2006 | 東北楽天 | 85 | 203 | 180 | 14 | 42 | 13 | 0 | 2 | 61 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 38 | 7 | .233 | .339 | .315 | 
                                                        
                | 2007 | 東北楽天 | 76 | 211 | 189 | 18 | 45 | 9 | 3 | 6 | 78 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 35 | 4 | .238 | .413 | .308 | 
                                                        
                | 2008 | 東北楽天 | 63 | 108 | 94 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 3 | .202 | .277 | .306 | 
                                                        
                | 2009 | 東北楽天 | 77 | 139 | 121 | 7 | 37 | 8 | 0 | 3 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 | .306 | .446 | .381 | 
                                                        
                | 2010 | 東北楽天 | 28 | 39 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | .167 | .167 | .231 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 976 | 2653 | 2332 | 257 | 613 | 132 | 11 | 69 | 974 | 314 | 9 | 13 | 6 | 18 | 263 | 34 | 434 | 55 | .263 | .418 | .344 |