| 投打 | 右投右打 | 
            
                | 身長/体重 | 180cm/82kg | 
            
                | 生年月日 | 1974年7月15日 | 
            
                | 経歴 | 樹徳高 - 日本大 - 東芝府中 - 東芝 | 
            
                | ドラフト | 1999年ドラフト3位 | 
        
    
    
        
        
                                                
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2000 | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 |  | 16 | 4 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 8.18 | 
                                                        
                | 2001 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 |  | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8.31 | 
                                                        
                | 2002 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 |  | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.36 | 
                                                        
                | 2003 | 千葉ロッテ | 35 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | .667 | 193 |  | 45 | 4 | 15 | 2 | 31 | 2 | 0 | 23 | 22 | 4.37 | 
                                                        
                | 2004 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 |  | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 
                                                        
                | 2007 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 |  | 22 | 4 | 13 | 2 | 8 | 2 | 0 | 20 | 20 | 12.56 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 413 |  | 108 | 18 | 44 | 6 | 63 | 7 | 0 | 67 | 62 | 6.39 | 
    
                     
                                                    
                        
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2000 | 千葉ロッテ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2001 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2002 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2003 | 千葉ロッテ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2004 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2007 | 東北楽天 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |