対象選手
このサイトでは、選手名に機種依存文字(使用環境に依存する文字)や表記できない字体などを含む場合は、カナ表記または本来の表記とは異なる文字に置き換えている場合があります。

| 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 | 52 | 川崎 宗則 |
|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 投 手 | 21 | 中崎 雄太 |
| 埼玉西武ライオンズ | 投 手 | 25 | 岩崎 哲也 |
| 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 00 | 林崎 遼 |
| 埼玉西武ライオンズ | 外野手 | 0 | 大崎 雄太朗 |
| オリックス・バファローズ | 内野手 | 2 | 山崎 浩司 |
| オリックス・バファローズ | 外野手 | 24 | 宮崎 祐樹 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | 7 | 山崎 武司 |
| 中日ドラゴンズ | 内野手 | 37 | 岩崎 恭平 |
| 中日ドラゴンズ | 内野手 | 46 | 岩崎 達郎 |
| 阪神タイガース | 投 手 | 62 | 川崎 雄介 |
| 阪神タイガース | 捕 手 | 57 | 岡崎 太一 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 外野手 | 64 | 川崎 成晃 |
| 広島東洋カープ | 投 手 | 54 | 宮崎 充登 |
| 広島東洋カープ | 投 手 | 56 | 中崎 翔太 |

| 福岡ソフトバンクホークス | 投 手 | 13 | 高橋 秀聡 |
|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | 捕 手 | 12 | 高谷 裕亮 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 | 00 | 高濱 卓也 |
| 中日ドラゴンズ | 投 手 | 35 | 高島 祥平 |
| 中日ドラゴンズ | 投 手 | 67 | 高橋 聡文 |
| 阪神タイガース | 投 手 | 123 | 高田 周平 |
| 横浜ベイスターズ | 監 督 | 87 | 尾花 高夫 |
|---|


| 横浜ベイスターズ | 捕 手 | 57 | 鶴岡 賢二郎 |
|---|

| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 手 | 28 | 片山 博視 |
|---|

| オリックス・バファローズ | 内野手 | 3 | 李 承ヨプ |
|---|

| 読売ジャイアンツ | 投 手 | 96 | 林 イー豪 |
|---|

| 読売ジャイアンツ | 投 手 | 018 | 李 イー鴻 |
|---|