達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタルヒン | パシフィック | 1946.10.20 | ゴールドスター | 15 | 30歳5カ月 | 【7】 | 313 | 【1】 | |
2 | 若林 忠志 | 阪 神 | 1947.11.3 | 中 日 | 16 | 39歳8カ月 | 【22】 | 409 | 【5】 | |
3 | 野口 二郎 | 阪 急 | 1948.9.3 | 大 陽 | 14 | 29歳7カ月 | 【5】 | 402 | 【4】 | |
4 | 別所 毅彦 | 巨 人 | 1954.6.5 | 阪 神 | 5 | 31歳8カ月 | 【8】 | 399 | 【3】 | |
5 | 中尾 碩志 | 巨 人 | 1955.8.11 | 大 洋 | 19 | 35歳8カ月 | 【18】 | 477 | 【11】 | |
6 | 藤本 英雄 | 巨 人 | 1955.10.11 | 広 島 | 26 | 37歳4カ月 | 【20】 | 367 | 【2】 | |
7 | 杉下 茂 | 中 日 | 1957.10.23 | 巨 人 | 25 | 32歳1カ月 | 【9】 | 447 | 【7】 | |
8 | 金田 正一 | 国 鉄 | 1958.6.6 | 阪 神 | 10 | 24歳10カ月 | 【1】 | 464 | 【9】 | |
9 | 稲尾 和久 | 西 鉄 | 1962.8.25 | 大 毎 | 16 | 25歳2カ月 | 【2】 | 435 | 【6】 | |
10 | 小山 正明 | 東 京 | 1964.8.13 | 南 海 | 27 | 30歳0カ月 | 【6】 | 526 | 【17】 | |
11 | 米田 哲也 | 阪 急 | 1966.8.14 | 近 鉄 | 21 | 28歳5カ月 | 【3】 | 559 | 【18】 | |
12 | 梶本 隆夫 | 阪 急 | 1967.6.6 | 南 海 | 10 | 32歳1カ月 | 【9】 | 662 | 【22】 | |
13 | 皆川 睦男 | 南 海 | 1968.10.6 | 東 映 | 25 | 33歳3カ月 | 【12】 | 671 | 【23】 | |
14 | 村山 実 | 阪 神 | 1970.7.7 | 大 洋 | 13 | 33歳6カ月 | 【13】 | 449 | 【8】 | |
15 | 鈴木 啓示 | 近 鉄 | 1977.4.26 | ロッテ | 3 | 29歳6カ月 | 【4】 | 466 | 【10】 | |
16 | 堀内 恒夫 | 巨 人 | 1980.6.2 | ヤクルト | 7 | 32歳4カ月 | 【11】 | 524 | 【15】 | |
17 | 山田 久志 | 阪 急 | 1982.4.29 | ロッテ | 6 | 33歳9カ月 | 【14】 | 479 | 【12】 | |
18 | 江夏 豊 | 日本ハム | 1982.7.2 | 近 鉄 | 1 | 34歳1カ月 | 【15】 | 730 | 【24】 | |
19 | 平松 政次 | 大 洋 | 1983.10.21 | 巨 人 | 25 | 36歳1カ月 | 【19】 | 615 | 【21】 | |
20 | 東尾 修 | 西 武 | 1984.9.15 | 南 海 | 25 | 34歳3カ月 | 【16】 | 586 | 【20】 | |
21 | 村田 兆治 | ロッテ | 1989.5.13 | 日本ハム | 7 | 39歳5カ月 | 【21】 | 560 | 【19】 | |
22 | 北別府 学 | 広 島 | 1992.7.16 | 中 日 | 15 | 35歳0カ月 | 【17】 | 480 | 【13】 | |
23 | 工藤 公康 | 巨 人 | 2004.8.17 | ヤクルト | 20 | 41歳3カ月 | 【23】 | 515 | 【14】 | |
24 | 山本昌 | 中 日 | 2008.8.4 | 巨 人 | 16 | 42歳11カ月 | 【24】 | 524 | 【15】 | |
達成順 | 氏名 | 所属 | 達成日 | 相手 | 回戦 | 年齢 | 年齢順 | 試合数 | 試合 数順 |
備考 |