• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 広島東洋カープ
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • 中日ドラゴンズ
  • パシフィック・リーグ
  • オリックス・バファローズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

達成記録

各種記録達成者一覧

無安打無得点試合 (ノーヒットノーラン)

【 88人・100度 (うち完全試合16人・16度) 】
☆印は完全試合

  達成順 選手名 球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 球数 打者 四死球 三振 備考
  1 一1 沢村 栄治 巨 人 1936.9.25 タイガース 甲子園 1-0 - 31 4 7  
  2 一2 沢村 栄治 巨 人 1937.5.1 タイガース 3 洲崎 4-0 - 30 3 11 2年連続2度目
  3 一3 スタルヒン 巨 人 1937.7.3 イーグルス 7 洲崎 4-0 - 31 3 6  
  4 一4 石田 光彦 阪 急 1937.7.16 東京セネタース 8 洲崎 6-0 - 30 1 6  
  5 一5 中尾 輝三 巨 人 1939.11.3 東京セネタース 12 後楽園 1-0 - 35 10 6 与四球10
  6 一6 亀田 忠 イーグルス 1940.3.18 ライオン 1 西宮 5-0 - 34 9 6  
  7 一7 浅野 勝三郎 阪 急 1940.4.14 タイガース 2 甲子園 9-0 - 28 1 4  
  8 一8 沢村 栄治 巨 人 1940.7.6 名古屋 6 西宮 4-0 - 32 5 3 3度目
  9 一9 三輪 八郎 タイガース 1940.8.3 巨 人 8 大連 1-0 - 33 4 4  
  10 一10 石田 光彦 阪 急 1940.8.22 ライオン 9 大連 9-0 - 32 4 6 2度目
  11 一11 亀田 忠 黒 鷲 1941.4.14 阪 神 1 後楽園 1-0 117 33 6 2 2年連続2度目
  12 一12 中尾 輝三 巨 人 1941.7.16 名古屋 6 後楽園 3-0 144 33 8 5 2度目
  13 一13 森 弘太郎 阪 急 1941.10.27 名古屋 11 西宮 2-0 - 32 5 3  
  14 一14 西沢 道夫 名古屋 1942.7.18 阪 急 8 後楽園 2-0 112 28 3 2  
  15 一15 天保 義夫 阪 急 1943.5.2 南 海 3 甲子園 3-0 103 32 6 5  
  16 一16 藤本 英雄 巨 人 1943.5.22 名古屋 3 後楽園 3-0 114 30 4 4  
  17 一17 別所 昭 南 海 1943.5.26 大 和 3 神戸 2-0 104 28 2 7  
  18 一18 石丸 進一 名古屋 1943.10.12 大 和 11 後楽園 5-0 95 29 1 5  
  19 一19 呉 昌征 阪 神 1946.6.16 セネタース 5 西宮 11-0 122 30 5 5  
  20 一20 梶岡 忠義 阪 神 1948.8.24 南 海 11 神宮 3-0 95 29 2 2  
  21 一21 真田 重蔵 大 陽 1948.9.6 阪 神 18 甲子園 3-0 98 28 0 5 失策出塁1のみ
22 セ 1 藤本 英雄 巨 人 1950.6.28 西日本 10 青森 4-0 92 27 0 7 2度目、完全試合最年長(32歳1カ月)
  23 セ 2 金田 正一 国 鉄 1951.9.5 阪 神 15 大阪 1-0 121 32 5 4 最年少(18歳1カ月)
  24 パ 1 林 義一 大 映 1952.4.27 阪 急 2 高崎 2-0 87 28 1 2  
  25 セ 3 真田 重男 阪 神 1952.5.7 広 島 9 甲子園 12-0 94 28 1 4 2度目
  26 セ 4 大友 工 巨 人 1952.7.26 松 竹 12 大阪 17-0 100 28 1 13  
  27 パ 2 山下 登 近 鉄 1954.8.7 高 橋 9 中日 4-0 119 30 3 8 パ・リーグ最年少(19歳7カ月)
  28 セ 5 杉下 茂 中 日 1955.5.10 国 鉄 6 川崎 1-0 98 28 1 13  
  29 パ 3 大津 守 西 鉄 1955.6.4 近 鉄 7 平和台 8-0 111 30 4 8  
30 パ 4 武智 文雄 近 鉄 1955.6.19 大 映 7 大阪 1-0 89 27 0 6  
  31 セ 6 大脇 照夫 国 鉄 1956.5.3 中 日 9 中日 5-0 80 30 2 0 奪三振0
32 セ 7 宮地 惟友 国 鉄 1956.9.19 広 島 24 金沢 6-0 79 27 0 3  
33 セ 8 金田 正一 国 鉄 1957.8.21 中 日 17 中日 1-0 88 27 0 10 2度目
  34 セ 9 大矢根 博臣 中 日 1957.10.12 阪 神 23 甲子園 3-0 97 29 3 2  
35 パ 5 西村 貞朗 西 鉄 1958.7.19 東 映 16 駒沢 1-0 101 27 0 6  
36 セ10 島田 源太郎 大 洋 1960.8.11 阪 神 20 川崎 1-0 108 27 0 3  
37 セ11 森滝 義巳 国 鉄 1961.6.20 中 日 10 後楽園 1-0 113 27 0 4  
  38 パ 6 井上 善夫 西 鉄 1964.5.16 阪 急 9 平和台 2-0 101 28 1 1  
  39 セ12 中山 義朗 中 日 1964.8.18 巨 人 22 中日 3-0 120 29 2 4  
  40 セ13 バッキー 阪 神 1965.6.28 巨 人 11 甲子園 7-0 118 29 2 3  
  41 セ14 外木場 義郎 広 島 1965.10.2 阪 神 20 甲子園 2-0 96 28 1 3 初勝利
42 セ15 佐々木 吉郎 大 洋 1966.5.1 広 島 6 広島 1-0 102 27 0 7  
43 パ 7 田中 勉 西 鉄 1966.5.12 南 海 6 大阪 2-0 117 27 0 7  
  44 パ 8 清 俊彦 西 鉄 1966.6.12 近 鉄 9 小倉 8-0 123 28 3 6  
  45 パ 9 若生 忠男 西 鉄 1967.9.17 阪 急 26 西宮 4-0 117 31 4 4  
  46 セ16 堀内 恒夫 巨 人 1967.10.10 広 島 22 後楽園 11-0 117 31 4 3 自ら3打席連続本塁打
  47 セ17 城之内 邦雄 巨 人 1968.5.16 大 洋 6 後楽園 16-0 118 28 2 5  
  48 パ10 鈴木 啓示 近 鉄 1968.8.8 東 映 18 日生 4-0 111 29 2 11  
49 セ18 外木場 義郎 広 島 1968.9.14 大 洋 18 広島 2-0 114 27 0 16 2度目、セ・リーグタイ16奪三振
  50 パ11 成田 文男 ロッテ 1969.8.16 阪 急 14 西宮 1-0 129 30 3 10  
  51 セ19 渡辺 秀武 巨 人 1970.5.18 広 島 7 後楽園 2-0 125 28 2 6  
  52 セ20 鬼頭 洋 大 洋 1970.6.9 ヤクルト 5 川崎 1-0 113 30 3 8  
53 パ12 佐々木 宏一郎 近 鉄 1970.10.6 南 海 23 大阪 3-0 99 27 0 4  
  54 セ21 藤本 和宏 広 島 1971.8.19 中 日 21 広島 6-0 106 27 2 9  
55 パ13 高橋 善正 東 映 1971.8.21 西 鉄 19 後楽園 4-0 86 27 0 1  
  56 パ14 鈴木 啓示 近 鉄 1971.9.9 西 鉄 26 日生 4-0 118 29 4 12 2度目
  57 セ22 外木場 義郎 広 島 1972.4.29 巨 人 2 広島 3-0 93 28 1 2 3度目
  58 パ15 高橋 直樹 日 拓 1973.6.16 近 鉄 9 後楽園 1-0 100 27 1 5  
  59 セ23 江夏 豊 阪 神 1973.8.30 中 日 20 甲子園 1-0 142 34 2 7 延長11回、自らサヨナラ本塁打
60 パ16 八木沢 荘六 ロッテ 1973.10.10 太平洋 12 仙台 1-0 94 27 0 6  
  61 パ17 神部 年男 近 鉄 1975.4.20 南 海 4 藤井寺 1-0 104 30 4 1 DH制初
  62 セ24 加藤 初 巨 人 1976.4.18 広 島 6 広島 5-0 117 29 2 8  
  63 パ18 戸田 善紀 阪 急 1976.5.11 南 海 4 大阪 1-0 114 31 3 5  
64 パ19 今井 雄太郎 阪 急 1978.8.31 ロッテ 8 仙台 5-0 100 27 0 3  
  65 パ20 郭 泰源 西 武 1985.6.4 日本ハム 9 平和台 7-0 103 30 2 4  
  66 パ21 田中 幸雄 日本ハム 1985.6.9 近 鉄 9 後楽園 12-0 134 32 6 11  
  67 セ25 近藤 真一 中 日 1987.8.9 巨 人 19 ナゴヤ 6-0 116 30 2 13 初登板初勝利
  68 パ22 柴田 保光 日本ハム 1990.4.25 近 鉄 2 東京ドーム 3-0 94 27 1 8  
  69 セ26 湯舟 敏郎 阪 神 1992.6.14 広 島 14 甲子園 6-0 123 29 2 11  
70 セ27 槙原 寛己 巨 人 1994.5.18 広 島 7 福岡ドーム 6-0 102 27 0 7  
  71 パ23 西崎 幸広 日本ハム 1995.7.5 西 武 14 東京ドーム 1-0 119 28 1 12  
  72 パ24 佐藤 義則 オリックス 1995.8.26 近 鉄 19 藤井寺 7-0 132 31 5 7 パ・リーグ最年長(40歳11カ月)
  73 セ28 ブロス ヤクルト 1995.9.9 巨 人 22 東京ドーム 4-0 124 28 1 10  
  74 パ25 渡辺 久信 西 武 1996.6.11 オリックス 12 西武 9-0 114 29 5 3  
  75 セ29 野口 茂樹 中 日 1996.8.11 巨 人 19 東京ドーム 5-0 133 33 6 7  
  76 セ30 石井 一久 ヤクルト 1997.9.2 横 浜 23 横浜 3-0 121 29 4 9  
  77 セ31 川尻 哲郎 阪 神 1998.5.26 中 日 9 倉敷 2-0 110 29 2 1  
  78 セ32 佐々岡 真司 広 島 1999.5.8 中 日 8 広島 4-0 103 28 1 6  
  79 セ33 バンチ 中 日 2000.4.7 横 浜 1 横浜 8-0 109 30 5 7  
  80 パ26 エルビラ 近 鉄 2000.6.20 西 武 9 大阪ドーム 4-0 130 29 3 9  
  81 セ34 川上 憲伸 中 日 2002.8.1 巨 人 20 東京ドーム 6-0 102 28 1 5  
  82 セ35 井川 慶 阪 神 2004.10.4 広 島 28 広島 1-0 118 30 2 8  
  83 セ36 ガトームソン ヤクルト 2006.5.25 楽 天 5 神宮 6-0 139 29 1 9 交流戦
  84 セ37 山本昌 中 日 2006.9.16 阪 神 18 ナゴヤD 3-0 97 28 0 5 最年長(41歳1カ月)、失策出塁1のみ
  85 セ38 前田 健太 広 島 2012.4.6 DeNA 1 横浜 2-0 122 29 2 6  
  86 セ39 杉内 俊哉 巨 人 2012.5.30 楽 天 1 東京ドーム 2-0 108 28 1 14 交流戦、9回2死まで完全試合
  87 パ27 西 勇輝 オリックス 2012.10.8 ソフトバンク 24 ヤフーD 3-0 109 28 1 9  
  88 セ40 山井 大介 中 日 2013.6.28 DeNA 10 横浜 9-0 115 29 4 3  
  89 パ28 岸 孝之 西 武 2014.5.2 ロッテ 6 QVCマリン 2-0 117 28 1 8  
  90 セ41 山口 俊 巨 人 2018.7.27 中 日 12 東京ドーム 5-0 103 28 1 5  
  91 パ29 千賀 滉大 ソフトバンク 2019.9.6 ロッテ 22 ヤフオクD 2-0 133 31 4 12 毎回奪三振
  92 セ42 大野 雄大 中 日 2019.9.14 阪 神 23 ナゴヤD 3-0 126 29 1 9  
  93 セ43 小川 泰弘 ヤクルト 2020.8.15 DeNA 11 横浜 9-0 135 32 3 10  
94 パ30 佐々木 朗希 ロッテ 2022.4.10 オリックス 3 ZOZOマリン 6-0 105 27 0 19 完全試合最年少(20歳5カ月)、プロ野球タイ19奪三振、毎回奪三振
  95 パ31 東浜 巨 ソフトバンク 2022.5.11 西 武 7 PayPay 2-0 97 27 2 6  
  96 セ44 今永 昇太 DeNA 2022.6.7 日本ハム 1 札幌ドーム 2-0 117 28 1 9 交流戦
  97 パ32 山本 由伸 オリックス 2022.6.18 西 武 11 ベルーナD 2-0 102 28 1 9  
  98 パ33 ポンセ 日本ハム 2022.8.27 ソフトバンク 23 札幌ドーム 2-0 113 28 2 6  
  99 パ34 石川 柊太 ソフトバンク 2023.8.18 西 武 16 PayPay 8-0 127 31 4 8  
  100 パ35 山本 由伸 オリックス 2023.9.9 ロッテ 19 ZOZOマリン 4-0 102 29 2 8 2年連続2度目
    選手名 球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 球数 打者 四死球 三振 備考
  セCS 菅野 智之 巨 人 2018.10.14 ヤクルト 2 神宮 4-0 113 28 1 7  

【参考】コールドゲームでの無安打無得点試合

    選手名 球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 球数 打者 四死球 三振 備考
藤村 富美男 タイガース 1937.4.8 大東京 2 甲子園 0-0 - 5 16 1 4 引き分け
和田 功 毎 日 1956.6.10 近 鉄 8 川崎 7-0 62 5 16 1 5
金田 留広 東 映 1970.9.15 ロッテ 20 後楽園 2-0 49 5 15 0 2
菅原 勝矢 巨 人 1971.9.6 ヤクルト 25 神宮 4-0 98 6 19 2 7
江夏 豊 阪 神 1975.6.21 広 島 11 広島 0-0 70 5 19 4 2 引き分け
三井 雅晴 ロッテ 1976.4.14 近 鉄 1 後楽園 2-0 69 5+ 17 3 7

【参考】継投による無安打無得点試合

    球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 投手 備考
  黒 鷲 1941.6.22 名古屋 5 後楽園 2-0 中河美芳(5.1回)-石原繁三(3.2回)  
  阪 急 1941.8.2 名古屋 7 西宮 2-0 江田孝(7.2回)-森弘太郎(1.1回)  
  日本ハム 2006.4.15 ソフトバンク 4 ヤフーD 1-0 八木智哉(10回)-武田久(1回)-MICHEAL(1回) 延長12回
  巨 人 2017.6.14 ソフトバンク 2 東京ドーム 3-0 山口俊(6回)-マシソン(2回)-カミネロ(1回) 交流戦
  ソフトバンク 2021.8.15 日本ハム 17 PayPay 0-0 スチュワート・ジュニア(5回)-津森宥紀(0.2回)-嘉弥真新也(0.1回)-松本裕樹(1回)-板東湧梧(1回)-甲斐野央(1回) 引き分け
    球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 投手 備考
日本S 中 日 2007.11.1 日本ハム 5 ナゴヤD 1-0 山井大介(8回)-岩瀬仁紀(1回)  
    球団 達成年月日 相手 回戦 球場 スコア 投手 備考
  オールスター セ・リーグ 1971.7.17 パ・リーグ 1 西宮 5-0 江夏豊(神・3回)-渡辺秀武(巨・2回)-高橋一三(巨・1回)-水谷寿伸(中・0.1回)-小谷正勝(洋・2.2回)  

【参考】無安打無得点試合(ノーヒットノーラン)を逃した記録