| 選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
|---|
| D・J (DOUG JENNINGS) | 3 | 95~97オリックス |
| J.テータム (JARVIS TATUM) | 1 | 71ヤクルト |
| J.テータム (JIM TATUM) | 1 | 97ヤクルト |
| B.テーラー (BOBBY TAYLOR) | 3 | 73中日,74,75阪神 |
| J.ティノコ (JESUS TINOCO) | 1 | 23西武 |
| O.ティモンズ (OZZIE TIMMONS) | 1 | 01中日 |
| ティロット (THAD TILLOTSON) | 1 | 71南海 |
| N.テスタ (NICK TESTA) | 1 | 62大毎 |
| J.テハダ (JUAN TEJADA) | 1 | 70近鉄 |
| テリー (TERRY WHITFIELD) | 3 | 81~83西武 |
| テリーリー (TERRY LEE) | 1 | 83近鉄 |
| L.テレーロ (LUIS TERRERO) | 1 | 12楽天 |
| デ ヘスス (DANILO DE JESUS) | 0 | 15広島(育) |
| デ ラ ロサ (TOMASU HIJO DE LA ROSA AGRAMONTE) | 2 | 08,09中日 |
| P.デード (PAUL DADE) | 1 | 81阪神 |
| W.デービス (WILLIE DAVIS) | 2 | 77中日,78クラウン |
| R.デービス (RICHARD DAVIS) | 5 | 84~88近鉄 |
| R.デービス (RON DAVIS) | 1 | 89ヤクルト |
| A.デービス (ALVIN DAVIS) | 1 | 92近鉄 |
| S.デービソン (SCOTT DAVISON) | 1 | 98ロッテ |
| J.ディーバス (JON DEBUS) | 2 | 07,08オリックス(コ) |
| R.ディアー (ROB DEER) | 1 | 94阪神 |
| E.ディアス (EDDY DIAZ) | 4 | 99~02広島 |
| R.ディアス (RAFAEL DIAZ) | 1 | 00西武 |
| F.ディアス (FELIX DIAZ) | 1 | 06日本ハム |
| V.ディアス (VICTOR DIAZ) | 2 | 12~13途中日 [改名]12ディアス,13ビクトル・ディアス |
| Y.ディアス (YOFREC DIAZ) | 1 | 20~24途DeNA(育),24途~閉幕DeNA |
| M.ディアズ (MIKE DIAZ) | 4 | 89~92ロッテ |
| B.デイエット (BRIAN DAYETT) | 4 | 88~91日本ハム |
| B.ディクソン (BRANDON DICKSON) | 9 | 13~21途オリックス |
| O.ディクソン (O'KOYEA DICKSON) | 1 | 18楽天 |
| R.ディサ (DICK DeSA) | 5 | 61~63大毎・64開幕~途東京,64途~65近鉄 |
| B.ディステファーノ (BENNY DISTEFANO) | 1 | 90中日 |
| T.デイビー (TOM DAVEY) | 6 | 03~05広島,06~08オリックス |
| K.デイビーズ (KYLE DAVIES) | 1 | 16ヤクルト |
| N.ディプラン (NATTINO DIPLAN) | 1 | 20巨人 |
| デイモン (DAMON MINOR) | 1 | 05楽天 |
| J.ディロン (JOE DILLON) | 1 | 06巨人 |
| ディンゴ (DAVID NILSSON) | 1 | 00中日 |
| D.デシンセイ (DOUG DeCINCES) | 1 | 88ヤクルト |
| O.デストラーデ (ORESTES DESTRADE) | 5 | 89~92,95西武 |
| A.デスパイネ (ALFREDO DESPAIGNE) | 10 | 14~16ロッテ,17~22,23途~閉幕ソフトバンク |
| E.デセンス (ELMER DESSENS) | 1 | 99巨人 |
| S.デニス (SHANE DENNIS) | 2 | 97,98ロッテ |
| M.デニング (MITCH DENING) | 1 | 15途~閉幕ヤクルト |
| R.デハート (RICKEY DeHART) | 1 | 99広島 |
| デビット (DAVE PAVLAS) | 1 | 97巨人 |
| デビッド (DAVE HOSTETLER) | 2 | 86,87南海 |
| デビッド (SCOTT SERVICE) | 1 | 91中日 |
| M.デビッドソン (MATT DAVIDSON) | 1 | 23広島 |
| R.デューシー (ROB DUCEY) | 2 | 95,96日本ハム |
| M.デュプリー (MIKE DUPREE) | 1 | 80広島 |
| R.デュラン (RICHARD DURAN) | 1 | 84近鉄 |
| H.デラクルーズ (HECTOR DELACRUZ) | 1 | 91巨人 |
| F.デラクルーズ (FRANCISCO DELACRUZ) | 1 | 96広島 |
| F.デラクルーズ (FERNANDO DE LA CRUZ) | 1 | 99近鉄 |
| E.デラクルス (EULO DE LA CRUZ) | 1 | 10ヤクルト |
| S.デラバー (STEVE DELABAR) | 1 | 16途~閉幕広島 |
| R.デラロサ (RUBBY DE LA ROSA) | 4 | 19途~22巨人 |
| F.デラロサ (FRANDY DE LA ROSA) | 0 | 20,21DeNA(育) |
| M.デルトロ (MIGUEL DEL TORO) | 1 | 01西武 |
| J.デレオン (JUAN DeLEON) | 1 | 11ソフトバンク |
| J.デントナ (JAMIE D'ANTONA) | 2 | 09,10ヤクルト |
| D.デントン (DAVID DENTON) | 1 | 82ヤクルト |
| G.デンボ (GARY DENBO) | 3 | 03~05日本ハム(コ) |
| E.テームズ (ERIC THAMES) | 1 | 21開幕~途巨人 |
| T-岡田 (→ 岡田 貴弘) |
| J.ティマ (JULIAN TIMA) | 0 | 21~24巨人(育) |
| テル (→ 久慈 照嘉) |
| デーブ大久保 (→ 大久保 博元) |
| B.ディクソン (BRANDON DIXON) | 1 | 21楽天 |
| デニー (→ 友利 結) |
| J.デラクルーズ (JOSE DE LA CRUZ) | 0 | 21~23巨人(育) |
| 手沢 庄司 | 3 | 52松竹・53,54洋松 |
| 手代木 一彦 | 1 | 50西日本 |
| 手嶌 智 | 5 | 05~09ロッテ |
| 手銭 善之 | 1 | 57近鉄 |
| 鉄平 (→ 土谷 鉄平) |
| 哲朗 (→ 西田 哲朗) |
| 手塚 勝巳 | 2 | 36秋~37春大東京・37秋~閉幕ライオン |
| 手塚 耀朗 | 8 | 49~54巨人,55,56大洋 [改名]~55手塚明治,56手塚耀朗 |
| 寺内 一隆 | 6 | 37~39イーグルス・40,41黒鷲,42開幕~途大和(兼監),42途~閉幕大和 |
| 寺内 崇幸 | 12 | 07~18巨人 |
| 寺岡 寛治 | 5 | 18楽天,19開幕~途楽天(育),19途~22楽天 |
| 寺岡 孝 | 26 | 65~69広島,70~72南海,74,75南海(コ),76,77,79~85広島(コ),86南海(コ),87~89大洋(コ),95~97ダイエー(コ) |
| 寺川 昭二 | 7 | 50~53東急・54~56東映 |
| 寺口 弘 | 1 | 53広島 |
| 寺口 博之 | 3 | 57~59巨人 |
| 寺沢 高栄 | 5 | 68サンケイ・69アトムズ・70ヤクルト,71,72ロッテ |
| 寺嶋 寛大 | 3 | 15~17ロッテ |
| 寺島 達 | 3 | 55~57東映 |
| 寺島 成輝 | 6 | 17~22ヤクルト |
| 寺島 公 | 2 | 50,51大洋 |
| 寺田 克己 | 1 | 55大洋 |
| 寺田 光輝 | 2 | 18,19DeNA |
| 寺田 哲也 | 2 | 15,16ヤクルト |
| 寺田 祐也 | 3 | 99~01阪神 |
| 寺田 陽介 | 9 | 56~61南海,62,63中日,64東映 |
| 寺田 吉孝 | 12 | 71~78近鉄,79,80ヤクルト,81,82広島 |
| 寺田 雷太 | 1 | 50東急 |
| 寺田 龍平 | 4 | 08~11楽天 |
| 寺地 隆成 | 1 | 24ロッテ |
| 寺西 秀人 | 4 | 91~94中日 |
| 寺原 隼人 | 20 | 02~04ダイエー・05,06ソフトバンク,07~10横浜,11,12オリックス,13~18ソフトバンク,19ヤクルト,23,24ソフトバンク(コ) [改名]~09寺原隼人,10寺原早人,11~寺原隼人 |
| 寺前 正雄 | 9 | 91~98近鉄,99阪神 |
| 寺村 友和 | 6 | 98~00ロッテ,01,02ヤクルト,03近鉄 |
| 寺本 勇 | 2 | 62,63大毎 |
| 寺本 勇 | 4 | 63~66広島 |
| 寺本 昭八郎 | 1 | 53名古屋 |
| 寺本 四郎 | 8 | 99~06ロッテ |
| 寺本 哲治 | 6 | 49巨人(準登),50~54巨人 |
| 寺本 比呂文 | 7 | 95~01西武 |
| 天保 義夫 | 39 | 42~44,46~55阪急,56阪急(コ),57,58阪急,59~71,73,75~82,86阪急(コ) |
| A.ディカーソン (ALEX DICKERSON) | 1 | 24中日 |
| 出口 和文 | 2 | 50,51松竹 |
| 出口 匠 | 0 | 16~18楽天(育) [改名]~17出口匠,18匠 |
| 出口 雄大 | 15 | 91~98巨人,99~04ダイエー・05ソフトバンク [改名]~94.9.8出口幸夫,9.9~出口雄大 |