![]() |
日本野球機構 |
| ●マイナビオールスターゲーム2018 |
先発メンバー (第2戦) |
セントラル・リーグ |
| 1 | 遊 | 坂本 勇人 | (G) | 6 |
| 2 | 中 | 青木 宣親 | (S) | 23 |
| 3 | 一 | J.ロペス | (DB) | 2 |
| 4 | 指 | 筒香 嘉智 | (DB) | 25 |
| 5 | 右 | 鈴木 誠也 | (C) | 51 |
| 6 | 左 | W.バレンティン | (S) | 4 |
| 7 | 三 | 宮崎 敏郎 | (DB) | 51 |
| 8 | 二 | 菊池 涼介 | (C) | 33 |
| 9 | 捕 | 小林 誠司 | (G) | 22 |
| 投 | 菅野 智之 | (G) | 19 |
パシフィック・リーグ |
| 1 | 中 | 柳田 悠岐 | (H) | 9 |
| 2 | 右 | 外崎 修汰 | (L) | 5 |
| 3 | 指 | A.デスパイネ | (H) | 54 |
| 4 | 一 | 山川 穂高 | (L) | 33 |
| 5 | 二 | 中村 奨吾 | (M) | 8 |
| 6 | 左 | 中村 晃 | (H) | 7 |
| 7 | 三 | 松田 宣浩 | (H) | 3 |
| 8 | 遊 | 源田 壮亮 | (L) | 6 |
| 9 | 捕 | 甲斐 拓也 | (H) | 62 |
| 投 | 岸 孝之 | (E) | 11 |
|
(C) Nippon Professional Baseball Organization. All Rights Reserved.
|