![]() |
日本野球機構 |
| ●マイナビオールスターゲーム2021 |
先発メンバー (第1戦) |
セントラル・リーグ |
| 1 | 遊 | 坂本 勇人 | (G) | 6 |
| 2 | 左 | 佐藤 輝明 | (T) | 8 |
| 3 | 右 | 鈴木 誠也 | (C) | 1 |
| 4 | 三 | 岡本 和真 | (G) | 25 |
| 5 | 指 | D.ビシエド | (D) | 66 |
| 6 | 一 | J.マルテ | (T) | 31 |
| 7 | 二 | 菊池 涼介 | (C) | 33 |
| 8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | (T) | 2 |
| 9 | 中 | 近本 光司 | (T) | 5 |
| 投 | 高橋 優貴 | (G) | 47 |
パシフィック・リーグ |
| 1 | 中 | 柳田 悠岐 | (H) | 9 |
| 2 | 捕 | 森 友哉 | (L) | 10 |
| 3 | 指 | B.レアード | (M) | 54 |
| 4 | 左 | 吉田 正尚 | (B) | 34 |
| 5 | 右 | L.マーティン | (M) | 79 |
| 6 | 一 | 山川 穂高 | (L) | 3 |
| 7 | 二 | 呉 念庭 | (L) | 39 |
| 8 | 三 | 松田 宣浩 | (H) | 5 |
| 9 | 遊 | 源田 壮亮 | (L) | 6 |
| 投 | 山本 由伸 | (B) | 18 |
|
(C) Nippon Professional Baseball Organization. All Rights Reserved.
|