日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
なし |
なし |
なし |
なし |
投手 | 12 | 九里 亜蓮 |
投手 | 13 | 矢崎 拓也 |
投手 | 16 | 今村 猛 |
投手 | 36 | 塹江 敦哉 |
投手 | 42 | K.ジョンソン |
投手 | 43 | 島内 颯太郎 |
投手 | 48 | アドゥワ 誠 |
投手 | 58 | K.レグナルト |
投手 | 59 | 菊池 保則 |
投手 | 66 | 遠藤 淳志 |
投手 | 97 | G.フランスア |
捕手 | 27 | 會澤 翼 |
捕手 | 31 | 石原 慶幸 |
捕手 | 40 | 磯村 嘉孝 |
捕手 | 61 | 坂倉 将吾 |
内野手 | 00 | 曽根 海成 |
内野手 | 0 | 上本 崇司 |
内野手 | 2 | 田中 広輔 |
内野手 | 4 | 小窪 哲也 |
内野手 | 6 | 安部 友裕 |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
内野手 | 35 | 三好 匠 |
内野手 | 63 | 西川 龍馬 |
外野手 | 1 | 鈴木 誠也 |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
外野手 | 50 | 髙橋 大樹 |
外野手 | 55 | 松山 竜平 |
以上27名
投手 | 14 | 高梨 裕稔 |
投手 | 15 | 大下 佑馬 |
投手 | 17 | 清水 昇 |
投手 | 19 | 石川 雅規 |
投手 | 20 | 近藤 一樹 |
投手 | 29 | 小川 泰弘 |
投手 | 34 | 山田 大樹 |
投手 | 37 | S.マクガフ |
投手 | 38 | 梅野 雄吾 |
投手 | 45 | D.ハフ |
投手 | 47 | 高橋 奎二 |
投手 | 53 | 五十嵐 亮太 |
投手 | 61 | 久保 拓眞 |
捕手 | 30 | 西田 明央 |
捕手 | 32 | 松本 直樹 |
捕手 | 52 | 中村 悠平 |
内野手 | 00 | 奥村 展征 |
内野手 | 1 | 山田 哲人 |
内野手 | 2 | 大引 啓次 |
内野手 | 3 | 西浦 直亨 |
内野手 | 10 | 荒木 貴裕 |
内野手 | 36 | 廣岡 大志 |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
外野手 | 4 | W.バレンティン |
外野手 | 8 | 中山 翔太 |
外野手 | 23 | 青木 宣親 |
外野手 | 31 | 山崎 晃大朗 |
外野手 | 41 | 雄平 |
外野手 | 65 | 田代 将太郎 |
以上29名
投手 | 15 | 澤村 拓一 |
投手 | 17 | 大竹 寛 |
投手 | 20 | S.マシソン |
投手 | 28 | 田口 麗斗 |
投手 | 32 | 鍵谷 陽平 |
投手 | 35 | 桜井 俊貴 |
投手 | 41 | 中川 皓太 |
投手 | 45 | 今村 信貴 |
投手 | 64 | 大江 竜聖 |
捕手 | 10 | 阿部 慎之助 |
捕手 | 22 | 小林 誠司 |
捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 |
捕手 | 46 | 大城 卓三 |
内野手 | 5 | 中島 宏之 |
内野手 | 6 | 坂本 勇人 |
内野手 | 25 | 岡本 和真 |
内野手 | 33 | C.ビヤヌエバ |
内野手 | 51 | 田中 俊太 |
内野手 | 56 | 山本 泰寛 |
内野手 | 60 | 若林 晃弘 |
内野手 | 63 | 増田 大輝 |
外野手 | 2 | 陽 岱鋼 |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 |
外野手 | 9 | 亀井 善行 |
外野手 | 39 | 立岡 宗一郎 |
外野手 | 43 | 重信 慎之介 |
以上26名
投手 | 15 | 井納 翔一 |
投手 | 17 | 三嶋 一輝 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 |
投手 | 24 | 齋藤 俊介 |
投手 | 26 | 濵口 遥大 |
投手 | 27 | 上茶谷 大河 |
投手 | 41 | 櫻井 周斗 |
投手 | 53 | S.パットン |
投手 | 58 | 武藤 祐太 |
投手 | 65 | 国吉 佑樹 |
投手 | 97 | S.ソリス |
捕手 | 29 | 伊藤 光 |
捕手 | 39 | 嶺井 博希 |
内野手 | 0 | 中井 大介 |
内野手 | 2 | J.ロペス |
内野手 | 7 | 石川 雄洋 |
内野手 | 9 | 大和 |
内野手 | 31 | 柴田 竜拓 |
内野手 | 40 | 飛雄馬 |
内野手 | 44 | 佐野 恵太 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 8 | 神里 和毅 |
外野手 | 25 | 筒香 嘉智 |
外野手 | 33 | 乙坂 智 |
外野手 | 52 | 細川 成也 |
外野手 | 63 | 関根 大気 |
以上27名
投手 | 14 | 谷元 圭介 |
投手 | 21 | 岡田 俊哉 |
投手 | 22 | 大野 雄大 |
投手 | 29 | 山井 大介 |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 |
投手 | 34 | 福 敬登 |
投手 | 43 | 三ツ間 卓也 |
投手 | 46 | 鈴木 博志 |
投手 | 54 | 藤嶋 健人 |
投手 | 70 | E.ロメロ |
投手 | 97 | R.マルティネス |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 |
捕手 | 39 | 武山 真吾 |
捕手 | 58 | 石橋 康太 |
内野手 | 1 | 京田 陽太 |
内野手 | 3 | 高橋 周平 |
内野手 | 5 | 阿部 寿樹 |
内野手 | 53 | 亀澤 恭平 |
内野手 | 63 | 堂上 直倫 |
内野手 | 66 | D.ビシエド |
外野手 | 4 | 藤井 淳志 |
外野手 | 6 | 平田 良介 |
外野手 | 8 | 大島 洋平 |
外野手 | 23 | 遠藤 一星 |
外野手 | 26 | 井領 雅貴 |
外野手 | 42 | Z.アルモンテ |
外野手 | 56 | 武田 健吾 |
以上27名
投手 | 14 | 能見 篤史 |
投手 | 16 | 西 勇輝 |
投手 | 22 | 藤川 球児 |
投手 | 28 | 小野 泰己 |
投手 | 29 | 髙橋 遥人 |
投手 | 43 | 守屋 功輝 |
投手 | 52 | P.ジョンソン |
投手 | 67 | 岩崎 優 |
投手 | 69 | 島本 浩也 |
投手 | 77 | O.ガルシア |
投手 | 98 | R.ドリス |
捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 |
捕手 | 44 | 梅野 隆太郎 |
捕手 | 94 | 原口 文仁 |
内野手 | 00 | 上本 博紀 |
内野手 | 0 | 木浪 聖也 |
内野手 | 1 | 鳥谷 敬 |
内野手 | 2 | 北條 史也 |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 |
内野手 | 31 | J.マルテ |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 |
内野手 | 55 | 陽川 尚将 |
内野手 | 62 | 植田 海 |
外野手 | 5 | 近本 光司 |
外野手 | 7 | 糸井 嘉男 |
外野手 | 9 | 髙山 俊 |
外野手 | 68 | 俊介 |
以上27名
投手 | 11 | 今井 達也 |
投手 | 13 | 髙橋 光成 |
投手 | 14 | 増田 達至 |
投手 | 21 | 十亀 剣 |
投手 | 25 | 平井 克典 |
投手 | 28 | 森脇 亮介 |
投手 | 34 | 佐野 泰雄 |
投手 | 42 | K.マーティン |
投手 | 45 | 本田 圭佑 |
投手 | 48 | 武隈 祥太 |
投手 | 54 | Z.ニール |
投手 | 61 | 平良 海馬 |
投手 | 66 | 松本 直晃 |
投手 | 68 | D.ヒース |
捕手 | 10 | 森 友哉 |
捕手 | 37 | 岡田 雅利 |
捕手 | 62 | 駒月 仁人 |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 |
内野手 | 31 | 佐藤 龍世 |
内野手 | 33 | 山川 穂高 |
内野手 | 60 | 中村 剛也 |
内野手 | 99 | E.メヒア |
外野手 | 1 | 栗山 巧 |
外野手 | 8 | 金子 侑司 |
外野手 | 9 | 木村 文紀 |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 |
外野手 | 55 | 秋山 翔吾 |
外野手 | 58 | 熊代 聖人 |
以上29名
投手 | 10 | 大竹 耕太郎 |
投手 | 14 | 加治屋 蓮 |
投手 | 20 | 甲斐野 央 |
投手 | 21 | 和田 毅 |
投手 | 25 | 田中 正義 |
投手 | 34 | 椎野 新 |
投手 | 41 | 千賀 滉大 |
投手 | 42 | 松田 遼馬 |
投手 | 47 | 髙橋 純平 |
投手 | 56 | 田浦 文丸 |
投手 | 57 | 嘉弥真 新也 |
投手 | 63 | 川原 弘之 |
捕手 | 12 | 髙谷 裕亮 |
捕手 | 31 | 栗原 陵矢 |
捕手 | 62 | 甲斐 拓也 |
内野手 | 0 | 髙田 知季 |
内野手 | 1 | 内川 聖一 |
内野手 | 5 | 松田 宣浩 |
内野手 | 8 | 明石 健志 |
内野手 | 22 | 西田 哲朗 |
内野手 | 23 | 周東 佑京 |
内野手 | 27 | Y.グラシアル |
内野手 | 36 | 牧原 大成 |
外野手 | 32 | 塚田 正義 |
外野手 | 37 | 福田 秀平 |
外野手 | 51 | 上林 誠知 |
外野手 | 54 | A.デスパイネ |
外野手 | 60 | 釜元 豪 |
以上28名
投手 | 1 | 斎藤 佑樹 |
投手 | 14 | 加藤 貴之 |
投手 | 25 | 宮西 尚生 |
投手 | 29 | 井口 和朋 |
投手 | 31 | 村田 透 |
投手 | 34 | 堀 瑞輝 |
投手 | 35 | 西村 天裕 |
投手 | 39 | 秋吉 亮 |
投手 | 41 | B.ロドリゲス |
投手 | 49 | 公文 克彦 |
投手 | 51 | 石川 直也 |
投手 | 54 | 玉井 大翔 |
捕手 | 10 | 清水 優心 |
捕手 | 30 | 宇佐見 真吾 |
捕手 | 68 | 石川 亮 |
内野手 | 2 | 杉谷 拳士 |
内野手 | 3 | 田中 賢介 |
内野手 | 6 | 中田 翔 |
内野手 | 9 | 中島 卓也 |
内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 |
内野手 | 23 | 渡邉 諒 |
内野手 | 32 | 谷内 亮太 |
内野手 | 38 | 石井 一成 |
内野手 | 58 | 横尾 俊建 |
外野手 | 4 | 谷口 雄也 |
外野手 | 7 | 西川 遥輝 |
外野手 | 8 | 近藤 健介 |
以上27名
投手 | 0 | 山﨑 福也 |
投手 | 13 | 山岡 泰輔 |
投手 | 20 | 近藤 大亮 |
投手 | 21 | 竹安 大知 |
投手 | 32 | B.ディクソン |
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 |
投手 | 42 | T.エップラー |
投手 | 47 | 海田 智行 |
投手 | 48 | 齋藤 綱記 |
投手 | 57 | 山田 修義 |
投手 | 66 | 吉田 凌 |
投手 | 68 | 鈴木 優 |
捕手 | 33 | 松井 雅人 |
捕手 | 37 | 若月 健矢 |
捕手 | 62 | 山崎 勝己 |
内野手 | 3 | 安達 了一 |
内野手 | 4 | 福田 周平 |
内野手 | 10 | 大城 滉二 |
内野手 | 12 | C.マレーロ |
内野手 | 38 | 小島 脩平 |
内野手 | 40 | 鈴木 昂平 |
内野手 | 67 | 中川 圭太 |
外野手 | 1 | S.モヤ |
外野手 | 6 | 宗 佑磨 |
外野手 | 8 | 後藤 駿太 |
外野手 | 25 | 西村 凌 |
外野手 | 34 | 吉田 正尚 |
外野手 | 93 | 佐野 皓大 |
以上28名
投手 | 12 | 石川 歩 |
投手 | 18 | 涌井 秀章 |
投手 | 19 | 唐川 侑己 |
投手 | 20 | 東條 大樹 |
投手 | 24 | 東妻 勇輔 |
投手 | 28 | 松永 昂大 |
投手 | 46 | 岩下 大輝 |
投手 | 47 | 田中 靖洋 |
投手 | 49 | チェン・グァンユウ |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 64 | 二木 康太 |
捕手 | 22 | 田村 龍弘 |
捕手 | 55 | 細川 亨 |
捕手 | 99 | 柿沼 友哉 |
内野手 | 4 | 藤岡 裕大 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 37 | 三木 亮 |
内野手 | 44 | 井上 晴哉 |
内野手 | 54 | B.レアード |
内野手 | 57 | 香月 一也 |
内野手 | 59 | 細谷 圭 |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
外野手 | 1 | 清田 育宏 |
外野手 | 3 | 角中 勝也 |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 61 | 三家 和真 |
以上27名
投手 | 1 | 松井 裕樹 |
投手 | 11 | 岸 孝之 |
投手 | 12 | 近藤 弘樹 |
投手 | 14 | 則本 昂大 |
投手 | 17 | 塩見 貴洋 |
投手 | 28 | 小野 郁 |
投手 | 32 | A.ブセニッツ |
投手 | 41 | 青山 浩二 |
投手 | 42 | F.ハーマン |
投手 | 45 | 菅原 秀 |
投手 | 52 | 森原 康平 |
投手 | 91 | 久保 裕也 |
捕手 | 29 | 山下 斐紹 |
捕手 | 37 | 嶋 基宏 |
捕手 | 65 | 堀内 謙伍 |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 |
内野手 | 6 | 藤田 一也 |
内野手 | 33 | 銀次 |
内野手 | 34 | 山﨑 剛 |
内野手 | 40 | Z.ウィーラー |
内野手 | 48 | 渡邊 佳明 |
内野手 | 66 | 村林 一輝 |
外野手 | 7 | 辰己 涼介 |
外野手 | 25 | 田中 和基 |
外野手 | 35 | 島内 宏明 |
外野手 | 46 | 下水流 昂 |
外野手 | 69 | J.ブラッシュ |
以上28名