| |  |  | 1 | 喜田 剛 | (神) | .997 |  | 2 | 岡田 貴弘 | (サ) | .982 | 
 | |  |  | 1 | 岡田 貴弘 | (サ) | 11 |  | 2 | 堂上 剛裕 | (中) | 5 |  | 2 | 吉田 圭 | (広) | 5 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 稲嶺 誉 | (ソ) | 7 |  | 2 | 筧 裕次郎 | (サ) | 6 |  | 3 | 三木 仁 | (サ) | 5 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 新井 良太 | (中) | 10 |  | 2 | 三木 仁 | (サ) | 8 |  | 3 | 藤原 通 | (神) | 7 | 
 | 
| |  |  | 1 | 山崎 浩司 | (広) | .970 |  | 2 | 前田 大和 | (神) | .960 |  | 3 | 金子 圭輔 | (ソ) | .954 | 
 | |  |  | 1 | 前田 大和 | (神) | 13 |  | 2 | 金子 圭輔 | (ソ) | 12 |  | 3 | 柴田 亮輔 | (サ) | 9 | 
 | 
| |  |  | 1 | 赤松 真人 | (神) | 1.000 |  | 2 | 天谷 宗一郎 | (広) | .991 |  | 3 | 庄田 隆弘 | (神) | .988 | 
 |  | 
|  | 
 | 
| |  |  | 1 | 岡崎 太一 | (神) | 1.000 |  | 2 | 白濱 裕太 | (広) | .997 |  | 3 | 狩野 恵輔 | (神) | .992 | 
 | |  |  | 1 | 狩野 恵輔 | (神) | 3 |  | 1 | 清水 将海 | (中) | 3 |  | 1 | 大野 隆治 | (ソ) | 3 | 
 | 
| |  |  | 1 | 荒川 雄太 | (ソ) | 5 |  | 2 | 狩野 恵輔 | (神) | 4 |  | 3 | ( 2 選手 ) | 
 | 3 | 
 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 倉野 信次 | (ソ) | 4 |  | 2 | カラスコ | (ソ) | 3 |  | 3 | ( 5 選手 ) | 
 | 2 | 
 |