|  | |  |  | 1 | 大島 洋平 | (中) | 525 |  | 2 | 近本 光司 | (神) | 519 |  | 3 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 515 | 
 | 
| |  |  | 1 | 近本 光司 | (神) | 474 |  | 2 | 大島 洋平 | (中) | 462 |  | 3 | 京田 陽太 | (中) | 442 | 
 | |  |  | 1 | 梶谷 隆幸 | (デ) | 88 |  | 2 | 鈴木 誠也 | (広) | 85 |  | 3 | 近本 光司 | (神) | 81 | 
 | 
| |  |  | 1 | 大島 洋平 | (中) | 146 |  | 2 | 梶谷 隆幸 | (デ) | 140 |  | 3 | 近本 光司 | (神) | 139 | 
 | |  |  | 1 | 丸 佳浩 | (巨) | 31 |  | 2 | 青木 宣親 | (ヤ) | 30 |  | 2 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 30 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 岡本 和真 | (巨) | 31 |  | 2 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 28 |  | 2 | 大山 悠輔 | (神) | 28 | 
 | 
| |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 248 |  | 2 | 岡本 和真 | (巨) | 240 |  | 3 | 大山 悠輔 | (神) | 237 | 
 | |  |  | 1 | 岡本 和真 | (巨) | 97 |  | 2 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 86 |  | 3 | 大山 悠輔 | (神) | 85 | 
 | 
| |  |  | 1 | 近本 光司 | (神) | 31 |  | 2 | 増田 大輝 | (巨) | 23 |  | 3 | 堂林 翔太 | (広) | 17 | 
 |  | 
| |  |  | 1 | 菊池 涼介 | (広) | 16 |  | 2 | 京田 陽太 | (中) | 15 |  | 3 | 田中 広輔 | (広) | 12 | 
 | |  |  | 1 | ビシエド | (中) | 10 |  | 2 | ソト | (デ) | 5 |  | 3 | ( 2 選手 ) | 
 | 4 | 
 | 
| |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 87 |  | 2 | 鈴木 誠也 | (広) | 72 |  | 3 | 丸 佳浩 | (巨) | 63 | 
 | |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 12 |  | 2 | 鈴木 誠也 | (広) | 9 |  | 3 | 坂本 勇人 | (巨) | 7 | 
 | 
|  | |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | 115 |  | 2 | サンズ | (神) | 106 |  | 3 | ソト | (デ) | 103 | 
 | 
| |  |  | 1 | 阿部 寿樹 | (中) | 21 |  | 2 | ビシエド | (中) | 17 |  | 3 | ( 3 選手 ) | 
 | 15 | 
 | |  |  | 1 | 佐野 恵太 | (デ) | .328 |  | 2 | 梶谷 隆幸 | (デ) | .323 |  | 3 | 青木 宣親 | (ヤ) | .317 | 
 | 
| |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | .585 |  | 2 | 大山 悠輔 | (神) | .560 |  | 3 | 青木 宣親 | (ヤ) | .557 | 
 | |  |  | 1 | 村上 宗隆 | (ヤ) | .427 |  | 2 | 青木 宣親 | (ヤ) | .424 |  | 3 | 鈴木 誠也 | (広) | .409 | 
 |