Wednesday, February 25, 2026
| No. | MANAGER | Born |
| Note |
|---|
| 81 | Aikawa, Ryoji | Jul. 11, 1976 |
|
|
| No. | PITCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 11 | Azuma, Katsuki | Nov. 29, 1995 | 170 | 80 | L | L |
|
| 42 | Cox, Austin | Mar. 28, 1997 | 193 | 106 | L | L |
|
| 0 | Duplantier, Jon | Jul. 11, 1994 | 193 | 103 | R | L |
|
| 27 | Fujinami, Shintaro | Apr. 12, 1994 | 197 | 98 | R | R |
|
| 43 | Fukazawa, Osuke | Nov. 5, 2003 | 177 | 80 | R | R |
|
| 35 | Hashimoto, Tatsuya | Jul. 18, 2000 | 181 | 84 | R | R |
|
| 92 | Horioka, Hayato | Sep. 11, 1998 | 183 | 87 | R | R |
|
| 22 | Irie, Taisei | Aug. 26, 1998 | 187 | 90 | R | R |
|
| 13 | Ise, Hiromu | Mar. 7, 1998 | 183 | 94 | R | R |
|
| 14 | Ishida, Kenta | Mar. 1, 1993 | 180 | 85 | L | L |
|
| 54 | Ishida, Yutaro | Jan. 22, 2002 | 180 | 74 | R | R |
|
| 68 | Iwata, Masaki | Jun. 16, 1998 | 178 | 81 | L | L |
|
| 47 | Katayama, Hiromi | Oct. 31, 1998 | 175 | 84 | L | L |
|
| 18 | Kozono, Kenta | Apr. 9, 2003 | 185 | 90 | R | R |
|
| 98 | Marcelino, Hansel | Jun. 16, 2002 | 191 | 82 | R | R |
|
| 38 | Matsumoto, Ryoto | Dec. 5, 2001 | 185 | 92 | R | R |
|
| 65 | Miyagi, Daita | Jul. 15, 2000 | 181 | 80 | R | R |
|
| 45 | Morihara, Kohei | Dec. 26, 1991 | 185 | 88 | R | L |
|
| 53 | Nakagawa, Hayate | Oct. 10, 1998 | 184 | 80 | R | L |
|
| 64 | Nakagawa, Koh | Oct. 2, 1999 | 178 | 85 | R | R |
|
| 16 | Ohnuki, Shinichi | Feb. 3, 1994 | 181 | 76 | R | R |
|
| 62 | Reynolds, Sean | Apr. 19, 1998 | 203 | 113 | R | L |
|
| 49 | Ruiz, Jose | Oct. 21, 1994 | 185 | 111 | R | R |
|
| 46 | Sakaguchi, Kasuga | Sep. 12, 2002 | 180 | 84 | R | R |
|
| 20 | Sakamoto, Yuya | Jul. 28, 1997 | 181 | 88 | L | L |
|
| 41 | Sasaki, Chihaya | Jun. 8, 1994 | 181 | 83 | R | R |
|
| 15 | Shimada, Shunya | Apr. 30, 2003 | 185 | 95 | R | R |
|
| 30 | Shinogi, Kentaro | May 7, 2002 | 177 | 80 | R | L |
|
| 59 | Taira, Kentaro | Jul. 12, 1995 | 180 | 80 | R | R |
|
| 33 | Takeda, Riku | Jun. 6, 2005 | 173 | 78 | L | L |
|
| 12 | Takeda, Yu | Jul. 5, 1999 | 184 | 96 | R | R |
|
| 39 | Wakamatsu, Naoki | May 10, 2000 | 184 | 93 | R | R |
|
| 19 | Yamasaki, Yasuaki | Oct. 2, 1992 | 179 | 88 | R | R |
|
| 24 | Yoshino, Teruki | Jul. 19, 1998 | 176 | 80 | R | R |
|
| No. | CATCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 57 | Azuma, Junpei | Jul. 3, 2001 | 174 | 83 | R | R |
|
| 60 | Furuichi, Takeru | Jun. 15, 2002 | 176 | 74 | R | R |
|
| 95 | Kuki, Ryuhei | Sep. 5, 1998 | 180 | 85 | R | R |
|
| 32 | Mashiko, Kyosuke | Dec. 27, 2000 | 176 | 95 | R | R |
|
| 5 | Matsuo, Shion | Jul. 6, 2004 | 178 | 82 | R | R |
|
| 10 | Tobashira, Yasutaka | Apr. 11, 1990 | 179 | 90 | R | L |
|
| 50 | Yamamoto, Yuudai | Sep. 11, 1998 | 180 | 87 | R | R |
|
| No. | INFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 00 | Hayashi, Takuma | Aug. 24, 2000 | 171 | 80 | R | L |
|
| 44 | Ishikami, Taiki | May 18, 2001 | 172 | 85 | R | L |
|
| 37 | Kato, Hibiki | Jun. 15, 2002 | 180 | 85 | R | R |
|
| 9 | Kyoda, Yota | Apr. 20, 1994 | 184 | 90 | R | L |
|
| 2 | Maki, Shugo | Apr. 21, 1998 | 178 | 97 | R | R |
|
| 26 | Mimori, Masaki | Feb. 21, 1999 | 186 | 76 | R | L |
|
| 34 | Miyashita, Asahi | Jan. 26, 2004 | 182 | 88 | R | R |
|
| 51 | Miyazaki, Toshiro | Dec. 12, 1988 | 172 | 85 | R | R |
|
| 6 | Mori, Keito | Jan. 28, 2002 | 177 | 80 | R | L |
|
| 48 | Naruse, Syuto | May 23, 2001 | 175 | 75 | R | R |
|
| 3 | Oda, Koichiro | Aug. 15, 2003 | 173 | 85 | R | L |
|
| 31 | Shibata, Tatsuhiro | Dec. 16, 1993 | 167 | 68 | R | L |
|
| 56 | Tanai, Manato | Mar. 6, 2007 | 177 | 81 | R | R |
|
| 25 | Tsutsugoh, Yoshitomo | Nov. 26, 1991 | 185 | 97 | R | L |
|
| 66 | Viciedo, Dayan | Mar. 10, 1989 | 185 | 108 | R | R |
|
| No. | OUTFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 61 | Ebina, Tatsuo | Sep. 20, 1997 | 185 | 93 | R | R |
|
| 67 | Hama, Shonosuke | May 3, 2000 | 181 | 83 | R | L |
|
| 99 | Hummel, Cooper | Nov. 28, 1994 | 175 | 89 | R | S |
|
| 55 | Inoue, Kento | Feb. 23, 2000 | 178 | 90 | R | L |
|
| 58 | Kajiwara, Kouki | Sep. 19, 1999 | 189 | 90 | R | L |
|
| 8 | Kamizato, Kazuki | Jan. 17, 1994 | 179 | 86 | R | L |
|
| 28 | Katsumata, Atsushi | May 22, 2000 | 180 | 90 | R | L |
|
| 7 | Sano, Keita | Nov. 28, 1994 | 178 | 88 | R | L |
|
| 63 | Sekine, Taiki | Jun. 28, 1995 | 173 | 78 | L | L |
|
| 4 | Watarai, Ryuki | Oct. 4, 2002 | 183 | 83 | R | L |
|
Developmental Squad
| No. | PITCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 115 | Baba, Kosuke | May 18, 1995 | 180 | 97 | R | R |
|
| 052 | Hamachi, Masumi | May 25, 1998 | 185 | 88 | R | R |
|
| 103 | Kanabuchi, Koki | Oct. 1, 2006 | 184 | 90 | L | L |
|
| 140 | Matsumoto, Ryunosuke | Jul. 31, 2002 | 188 | 94 | L | L |
|
| 136 | Morishita, Ryudai | Sep. 19, 2004 | 180 | 75 | L | L |
|
| 102 | Shimizu, Manato | Oct. 6, 2005 | 187 | 84 | R | R |
|
| 122 | Shoji, Haruto | May 31, 2001 | 184 | 93 | L | L |
|
| 111 | Yoshioka, Haru | Aug. 28, 2006 | 182 | 88 | R | R |
|
| No. | CATCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 127 | Joko, Ryota | Jan. 29, 2001 | 184 | 90 | R | L |
|
| 130 | Kondo, Taiga | Sep. 18, 2005 | 174 | 87 | R | R |
|
| No. | INFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 129 | Nishimaki, Kenji | Apr. 22, 1999 | 167 | 70 | R | R |
|
| 125 | Ogasawara, Sou | Oct. 20, 2005 | 180 | 96 | R | L |
|
| 131 | Shimizu, Uta | Sep. 27, 2007 | 181 | 75 | R | R |
|
| 193 | Takamizawa, Ikumi | Jan. 18, 2006 | 183 | 85 | R | L |
|
| No. | OUTFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 155 | Kobari, Daiki | Oct. 10, 2006 | 192 | 88 | L | L |
|