Wednesday, March 11, 2026
| No. | MANAGER | Born |
| Note |
|---|
| 22 | Fujikawa, Kyuji | Jul. 21, 1980 |
|
|
| No. | PITCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 98 | Dolis, Rafael | Jan. 10, 1988 | 196 | 106 | R | R |
|
| 36 | Hatake, Seishu | May 31, 1994 | 186 | 94 | R | L |
|
| 51 | Hayakawa, Daiki | Dec. 18, 1999 | 186 | 93 | R | R |
|
| 44 | Hayase, Saku | Aug. 30, 2007 | 185 | 79 | R | L |
|
| 48 | Ibaragi, Hidetoshi | Jun. 8, 2004 | 183 | 87 | R | R |
|
| 18 | Ihara, Takato | Aug. 7, 2000 | 170 | 75 | L | L |
|
| 63 | Ishiguro, Yuya | Jun. 20, 2001 | 180 | 86 | R | R |
|
| 69 | Ishii, Daichi | Jul. 29, 1997 | 175 | 79 | R | R |
|
| 27 | Itoh, Masashi | May 8, 1996 | 179 | 83 | L | L |
|
| 14 | Iwasada, Yuta | Sep. 5, 1991 | 183 | 86 | L | L |
|
| 13 | Iwazaki, Suguru | Jun. 19, 1991 | 185 | 92 | L | L |
|
| 28 | Kesamaru, Yuki | Jun. 2, 2006 | 188 | 75 | R | R |
|
| 54 | Kinoshita, Rito | Jan. 27, 2001 | 183 | 89 | R | R |
|
| 47 | Kirishiki, Takuma | Jun. 20, 1999 | 179 | 92 | L | L |
|
| 49 | Kudo, Taisei | Nov. 19, 2001 | 177 | 82 | R | L |
|
| 42 | Lucas, Easton | Sep. 23, 1996 | 191 | 94 | L | L |
|
| 30 | Mombetsu, Keito | Jul. 10, 2004 | 183 | 86 | L | L |
|
| 99 | Moreta, Dauri | Apr. 15, 1996 | 188 | 102 | R | R |
|
| 41 | Murakami, Shoki | Jun. 25, 1998 | 175 | 84 | R | L |
|
| 16 | Nishi, Yuki | Nov. 10, 1990 | 181 | 83 | R | R |
|
| 55 | Noto, Syuto | Sep. 29, 2001 | 184 | 88 | R | R |
|
| 21 | Ohtake, Koutaro | Jun. 29, 1995 | 184 | 87 | L | L |
|
| 64 | Okadome, Hidetaka | Nov. 7, 1999 | 181 | 96 | R | R |
|
| 37 | Oyokawa, Masaki | Apr. 18, 2001 | 184 | 86 | L | L |
|
| 46 | Ragsdale, Carson | May 25, 1998 | 203 | 106 | R | R |
|
| 35 | Saiki, Hiroto | Nov. 7, 1998 | 189 | 90 | R | R |
|
| 26 | Shiiba, Tsuyoshi | Mar. 18, 2002 | 183 | 92 | R | R |
|
| 19 | Shimomura, Kaito | Mar. 27, 2002 | 174 | 70 | R | R |
|
| 29 | Takahashi, Haruto | Nov. 7, 1995 | 181 | 82 | L | L |
|
| 50 | Tomida, Ren | Sep. 6, 2001 | 176 | 78 | L | L |
|
| 66 | Tsuda, Junya | Aug. 27, 2001 | 179 | 82 | R | R |
|
| 65 | Yuasa, Atsuki | Jul. 17, 1999 | 183 | 86 | R | R |
|
| No. | CATCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 59 | Fujita, Kento | Oct. 18, 2001 | 173 | 78 | R | R |
|
| 17 | Fushimi, Torai | May 12, 1990 | 182 | 89 | R | R |
|
| 43 | Machida, Hayato | Apr. 3, 2003 | 186 | 86 | R | R |
|
| 57 | Nagasaka, Kenya | Apr. 28, 1994 | 173 | 84 | R | R |
|
| 68 | Nakagawa, Hayato | Jan. 27, 2004 | 172 | 76 | R | R |
|
| 39 | Sakaeda, Yuki | May 16, 1998 | 180 | 84 | R | R |
|
| 12 | Sakamoto, Seishiro | Nov. 10, 1993 | 176 | 79 | R | R |
|
| 85 | Shimamura, Rinshiro | Jul. 13, 2003 | 177 | 90 | R | L | Registered(developmental player ->) (Mar. 11). |
| 2 | Umeno, Ryutaro | Jun. 17, 1991 | 173 | 75 | R | R |
|
| No. | INFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 24 | Devanney, Cam | Apr. 13, 1997 | 185 | 88 | R | R |
|
| 33 | Itohara, Kento | Nov. 11, 1992 | 175 | 80 | R | L |
|
| 0 | Kinami, Seiya | Jun. 15, 1994 | 179 | 81 | R | L |
|
| 4 | Kumagai, Takahiro | Nov. 10, 1995 | 175 | 69 | R | R |
|
| 56 | Momosaki, Aoi | Sep. 11, 2005 | 179 | 77 | R | R |
|
| 00 | Motoyama, Hiyu | Dec. 4, 1998 | 181 | 82 | R | L |
|
| 7 | Nakano, Takumu | Jun. 28, 1996 | 172 | 68 | R | L |
|
| 38 | Obata, Ryuhei | Sep. 21, 2000 | 184 | 78 | R | L |
|
| 3 | Ohyama, Yusuke | Dec. 19, 1994 | 181 | 96 | R | R |
|
| 45 | Sano, Taiyo | Feb. 14, 2002 | 178 | 79 | R | R |
|
| 8 | Sato, Teruaki | Mar. 13, 1999 | 187 | 96 | R | L |
|
| 67 | Takatera, Nozomu | Oct. 17, 2002 | 178 | 78 | R | L |
|
| 25 | Tanihata, Shogo | Mar. 17, 2004 | 178 | 80 | R | R |
|
| 9 | Tateishi, Masahiro | Nov. 1, 2003 | 180 | 87 | R | R |
|
| 62 | Ueda, Kai | Apr. 19, 1996 | 175 | 69 | R | S |
|
| 52 | Yamada, Shuya | Aug. 20, 2005 | 177 | 72 | R | R |
|
| No. | OUTFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 5 | Chikamoto, Koji | Nov. 9, 1994 | 171 | 71 | L | L |
|
| 32 | Hamada, Taiki | Sep. 4, 2000 | 177 | 81 | R | R |
|
| 40 | Itsubo, Hinase | Mar. 17, 2005 | 177 | 89 | R | R |
|
| 58 | Maegawa, Ukyo | May 18, 2003 | 176 | 92 | L | L |
|
| 1 | Morishita, Shota | Aug. 14, 2000 | 182 | 93 | R | R |
|
| 34 | Okashiro, Kaisei | Jun. 23, 2003 | 183 | 83 | R | R |
|
| 60 | Onodera, Dan | Mar. 17, 1998 | 183 | 81 | R | R |
|
| 53 | Shimada, Kairi | Feb. 6, 1996 | 176 | 74 | R | L |
|
| 61 | Toyoda, Hiroshi | Apr. 28, 1997 | 178 | 87 | R | R |
|
Developmental Squad
| No. | PITCHERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 125 | Itoh, Ryo | Nov. 8, 1999 | 178 | 88 | L | L |
|
| 127 | Jingu, Ryosuke | May 27, 2003 | 178 | 81 | R | R |
|
| 132 | Martinez, Anthony | Jan. 10, 2000 | 190 | 96 | R | R |
|
| 123 | Matsubara, Kai | Aug. 24, 1999 | 180 | 93 | R | R |
|
| 122 | Ogawa, Ippei | Jun. 3, 1997 | 183 | 86 | R | R |
|
| No. | INFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 133 | Arnaez, Jean | Aug. 22, 2002 | 176 | 87 | R | R |
|
| 130 | Kawasaki, Toshiaki | May 2, 2001 | 174 | 72 | R | L |
|
| 121 | Toi, Reiji | Jan. 18, 2005 | 181 | 80 | R | R |
|
| No. | OUTFIELDERS | Born | Ht.(cm) | Wt.(kg) | T | B | Note |
|---|
| 134 | Consuegra, Stanley | Sep. 24, 2000 | 190 | 93 | R | R |
|
| 126 | Fukushima, Kein | Oct. 6, 2001 | 171 | 69 | R | L |
|
| 120 | Nishi, Junya | Sep. 13, 2001 | 184 | 99 | R | R |
|
| 129 | Yamasaki, Shoei | Dec. 1, 2002 | 174 | 67 | R | L |
|