| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 37 | 22 | 14 | 1 | .611 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 38 | 23 | 15 | 0 | .605 | 0.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 36 | 18 | 17 | 1 | .514 | 3.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 37 | 19 | 18 | 0 | .514 | 3.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 34 | 12 | 20 | 2 | .375 | 8.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 36 | 13 | 23 | 0 | .361 | 9.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 37 | 23 | 14 | 0 | .622 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 39 | 21 | 17 | 1 | .553 | 2.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 36 | 19 | 17 | 0 | .528 | 3.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 5.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 37 | 15 | 21 | 1 | .417 | 7.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 36 | 14 | 22 | 0 | .389 | 8.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場