| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 3.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 4.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 20 | 4 | 16 | 0 | .200 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 21 | 10 | 11 | 0 | .476 | 2.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 3.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 22 | 9 | 13 | 0 | .409 | 3.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場