- 61
- 埼玉西武ライオンズ
- 平良 海馬                                    
- たいら・かいま
 
        
                             
                     
    
    
        
                    
                | ポジション | 投手 | 
                    
                | 投打 | 右投左打 | 
            
                | 身長/体重 | 173cm/93kg | 
            
                | 生年月日 | 1999年11月15日 | 
            
                | 経歴 | 八重山商工 | 
            
                | ドラフト | 2017年ドラフト4位 | 
        
    
    
        
        
                                                                        
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                                    
                | 2019 | 埼玉西武 | 26 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .667 | 111 |  | 29 | 2 | 9 | 3 | 23 | 3 | 0 | 13 | 9 | 3.38 | 
                                                        
                | 2020 | 埼玉西武 | 54 | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 214 |  | 22 | 2 | 29 | 8 | 62 | 5 | 0 | 11 | 11 | 1.87 | 
                                                        
                | 2021 | 埼玉西武 | 62 | 3 | 4 | 20 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | .429 | 247 |  | 36 | 0 | 28 | 5 | 70 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.90 | 
                                                        
                | 2022 | 埼玉西武 | 61 | 1 | 3 | 9 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | .250 | 226 |  | 36 | 2 | 18 | 2 | 75 | 3 | 0 | 15 | 10 | 1.56 | 
                                                        
                | 2023 | 埼玉西武 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | 611 |  | 115 | 10 | 55 | 5 | 153 | 0 | 0 | 47 | 40 | 2.40 | 
                                                        
                | 2024 | 埼玉西武 | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .600 | 208 |  | 44 | 1 | 21 | 5 | 43 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1.66 | 
                                                        
                | 2025 | 埼玉西武 | 54 | 4 | 2 | 31 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | .667 | 220 |  | 43 | 0 | 21 | 3 | 53 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1.71 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 302 | 25 | 19 | 62 | 111 | 124 | 0 | 0 | 0 | .568 | 1837 |  | 325 | 17 | 181 | 31 | 479 | 17 | 0 | 115 | 95 | 1.92 | 
    
                         
                                        
                                                            
                            
    
    
        | 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                                        
                | 2019 | 埼玉西武 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2020 | 埼玉西武 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2021 | 埼玉西武 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2022 | 埼玉西武 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2023 | 埼玉西武 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2024 | 埼玉西武 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                                                        
                | 2025 | 埼玉西武 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
                            
    
    
        |  | 通 算 | 302 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |