| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 24 | 15 | 8 | 1 | .652 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | 0.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 4.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 22 | 7 | 14 | 1 | .333 | 7.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 24 | 7 | 17 | 0 | .292 | 8.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 25 | 16 | 9 | 0 | .640 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 3.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 26 | 12 | 13 | 1 | .480 | 4.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 26 | 11 | 15 | 0 | .423 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場