| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 30 | 19 | 10 | 1 | .655 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 29 | 14 | 15 | 0 | .483 | 5.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 27 | 10 | 16 | 1 | .385 | 7.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 29 | 9 | 20 | 0 | .310 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 29 | 16 | 13 | 0 | .552 | 1.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 3.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 32 | 15 | 17 | 0 | .469 | 4.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 30 | 13 | 16 | 1 | .448 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 4.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場