| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 44 | 27 | 17 | 0 | .614 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 44 | 26 | 17 | 1 | .605 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 44 | 24 | 20 | 0 | .545 | 3.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 44 | 20 | 22 | 2 | .476 | 6.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 42 | 16 | 24 | 2 | .400 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 44 | 15 | 28 | 1 | .349 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 44 | 26 | 18 | 0 | .591 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 46 | 25 | 20 | 1 | .556 | 1.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 47 | 23 | 24 | 0 | .489 | 4.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 44 | 20 | 24 | 0 | .455 | 6.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 44 | 18 | 25 | 1 | .419 | 7.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場