| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 85 | 47 | 37 | 1 | .560 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 86 | 46 | 38 | 2 | .548 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 86 | 41 | 44 | 1 | .482 | 6.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 86 | 37 | 46 | 3 | .446 | 9.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 83 | 33 | 46 | 4 | .418 | 11.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 88 | 34 | 53 | 1 | .391 | 14.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 86 | 53 | 32 | 1 | .624 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 90 | 50 | 37 | 3 | .575 | 4.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 91 | 51 | 40 | 0 | .560 | 5.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 87 | 42 | 43 | 2 | .494 | 11.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 84 | 39 | 42 | 3 | .481 | 12.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 86 | 35 | 50 | 1 | .412 | 18.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場