| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 71 | 38 | 31 | 2 | .551 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 71 | 38 | 32 | 1 | .543 | 0.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 69 | 27 | 39 | 3 | .409 | 9.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 71 | 27 | 42 | 2 | .391 | 11.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 72 | 26 | 45 | 1 | .366 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 72 | 43 | 28 | 1 | .606 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 77 | 44 | 31 | 2 | .587 | 1.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 77 | 44 | 33 | 0 | .571 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 74 | 38 | 35 | 1 | .521 | 6.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 71 | 35 | 33 | 3 | .515 | 6.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 73 | 27 | 45 | 1 | .375 | 16.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場