| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 88 | 49 | 38 | 1 | .563 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 89 | 48 | 39 | 2 | .552 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 89 | 42 | 46 | 1 | .477 | 7.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 89 | 38 | 48 | 3 | .442 | 10.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 86 | 34 | 48 | 4 | .415 | 12.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 91 | 36 | 54 | 1 | .400 | 14.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 90 | 56 | 33 | 1 | .629 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 93 | 52 | 38 | 3 | .578 | 4.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 94 | 52 | 42 | 0 | .553 | 6.5 |
| オリックス・バファローズオリックス | 91 | 44 | 45 | 2 | .494 | 12.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 87 | 40 | 44 | 3 | .476 | 13.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 89 | 36 | 52 | 1 | .409 | 19.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場