| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 70 | 38 | 31 | 1 | .551 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 70 | 37 | 31 | 2 | .544 | 0.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 69 | 27 | 39 | 3 | .409 | 9.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 71 | 27 | 42 | 2 | .391 | 11.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 72 | 26 | 45 | 1 | .366 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 71 | 42 | 28 | 1 | .600 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 76 | 44 | 30 | 2 | .595 | 0.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 76 | 43 | 33 | 0 | .566 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 73 | 38 | 34 | 1 | .528 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 70 | 34 | 33 | 3 | .507 | 6.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 72 | 27 | 44 | 1 | .380 | 15.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場