| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 7.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 0.5 |
| オリックス・バファローズオリックス | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 1.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 4.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場