| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 19 | 14 | 5 | 0 | .737 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 20 | 14 | 6 | 0 | .700 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 4.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 5.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 17 | 6 | 11 | 0 | .353 | 7.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 19 | 4 | 15 | 0 | .211 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 20 | 12 | 8 | 0 | .600 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 20 | 11 | 8 | 1 | .579 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 3.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 21 | 8 | 12 | 1 | .400 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 21 | 8 | 13 | 0 | .381 | 4.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場