| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 35 | 22 | 13 | 0 | .629 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 34 | 20 | 13 | 1 | .606 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 34 | 17 | 17 | 0 | .500 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 33 | 16 | 16 | 1 | .500 | 4.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 31 | 11 | 18 | 2 | .379 | 8.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 33 | 12 | 21 | 0 | .364 | 9.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 34 | 22 | 12 | 0 | .647 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 33 | 18 | 15 | 0 | .545 | 3.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 36 | 18 | 17 | 1 | .514 | 4.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 34 | 15 | 18 | 1 | .455 | 6.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | 7.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 33 | 13 | 20 | 0 | .394 | 8.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場