| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 41 | 25 | 16 | 0 | .610 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 40 | 23 | 16 | 1 | .590 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 40 | 22 | 18 | 0 | .550 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 40 | 19 | 19 | 2 | .500 | 4.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 37 | 13 | 22 | 2 | .371 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 40 | 14 | 25 | 1 | .359 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 43 | 21 | 22 | 0 | .488 | 3.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 39 | 19 | 20 | 0 | .487 | 3.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 40 | 18 | 21 | 1 | .462 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 40 | 17 | 23 | 0 | .425 | 6.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場