| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 37 | 23 | 14 | 0 | .622 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 36 | 21 | 14 | 1 | .600 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 36 | 18 | 18 | 0 | .500 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 4.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 33 | 12 | 19 | 2 | .387 | 8.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 35 | 13 | 22 | 0 | .371 | 9.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 35 | 19 | 16 | 0 | .543 | 2.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 38 | 20 | 17 | 1 | .541 | 2.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 38 | 18 | 20 | 0 | .474 | 5.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 36 | 15 | 20 | 1 | .429 | 6.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 35 | 14 | 21 | 0 | .400 | 7.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場