| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 5.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 14 | 3 | 11 | 0 | .214 | 7.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 2.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 5.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場