| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 86 | 47 | 38 | 1 | .553 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 87 | 47 | 38 | 2 | .553 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 87 | 41 | 45 | 1 | .477 | 6.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 87 | 38 | 46 | 3 | .452 | 8.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 84 | 33 | 47 | 4 | .413 | 11.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 89 | 35 | 53 | 1 | .398 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 87 | 54 | 32 | 1 | .628 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 91 | 51 | 37 | 3 | .580 | 4.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 92 | 51 | 41 | 0 | .554 | 6.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 88 | 43 | 43 | 2 | .500 | 11.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 85 | 39 | 43 | 3 | .476 | 13.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 87 | 35 | 51 | 1 | .407 | 19.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場