| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 63 | 34 | 27 | 2 | .557 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 61 | 33 | 27 | 1 | .550 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 63 | 33 | 29 | 1 | .532 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 63 | 26 | 35 | 2 | .426 | 8.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 60 | 22 | 35 | 3 | .386 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 63 | 21 | 41 | 1 | .339 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 64 | 39 | 23 | 2 | .629 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 62 | 37 | 25 | 0 | .597 | 2.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 65 | 36 | 29 | 0 | .554 | 4.5 |
| オリックス・バファローズオリックス | 63 | 34 | 28 | 1 | .548 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 63 | 30 | 31 | 2 | .492 | 8.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 62 | 23 | 38 | 1 | .377 | 15.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場