| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 79 | 43 | 35 | 1 | .551 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 80 | 42 | 36 | 2 | .538 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 80 | 40 | 39 | 1 | .506 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 81 | 33 | 45 | 3 | .423 | 10.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 78 | 31 | 43 | 4 | .419 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 82 | 32 | 49 | 1 | .395 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 81 | 49 | 31 | 1 | .613 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 85 | 47 | 35 | 3 | .573 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 86 | 48 | 38 | 0 | .558 | 4.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 82 | 42 | 38 | 2 | .525 | 7.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 79 | 38 | 38 | 3 | .500 | 9.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 81 | 31 | 49 | 1 | .388 | 18.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場