| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 91 | 50 | 40 | 1 | .556 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 92 | 50 | 40 | 2 | .556 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 92 | 44 | 47 | 1 | .484 | 6.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 92 | 39 | 50 | 3 | .438 | 10.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 89 | 35 | 50 | 4 | .412 | 12.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 94 | 38 | 55 | 1 | .409 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 93 | 58 | 34 | 1 | .630 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 96 | 53 | 40 | 3 | .570 | 5.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 96 | 54 | 42 | 0 | .563 | 6.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 94 | 46 | 46 | 2 | .500 | 12.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 90 | 41 | 46 | 3 | .471 | 14.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 91 | 36 | 54 | 1 | .400 | 21.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場