| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 54 | 32 | 21 | 1 | .604 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 53 | 30 | 22 | 1 | .577 | 1.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 54 | 29 | 25 | 0 | .537 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 54 | 23 | 29 | 2 | .442 | 8.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 51 | 19 | 30 | 2 | .388 | 11.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 54 | 19 | 34 | 1 | .358 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 55 | 32 | 21 | 2 | .604 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 53 | 30 | 23 | 0 | .566 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 54 | 30 | 24 | 0 | .556 | 2.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 56 | 27 | 29 | 0 | .482 | 6.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 54 | 26 | 28 | 0 | .481 | 6.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 54 | 21 | 32 | 1 | .396 | 11.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場