| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 41 | 23 | 17 | 1 | .575 | 2.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 41 | 19 | 20 | 2 | .487 | 5.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 38 | 14 | 22 | 2 | .389 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 41 | 14 | 26 | 1 | .350 | 11.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 43 | 24 | 18 | 1 | .571 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 41 | 23 | 18 | 0 | .561 | 0.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 40 | 20 | 20 | 0 | .500 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 44 | 21 | 23 | 0 | .477 | 4.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 41 | 18 | 22 | 1 | .450 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 41 | 18 | 23 | 0 | .439 | 5.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場