| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 44 | 27 | 17 | 0 | .614 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 43 | 25 | 17 | 1 | .595 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 43 | 24 | 19 | 0 | .558 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 44 | 20 | 22 | 2 | .476 | 6.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 41 | 16 | 23 | 2 | .410 | 8.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 43 | 14 | 28 | 1 | .333 | 12.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 43 | 25 | 18 | 0 | .581 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 45 | 25 | 19 | 1 | .568 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 46 | 23 | 23 | 0 | .500 | 3.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 43 | 19 | 24 | 0 | .442 | 6.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 43 | 18 | 24 | 1 | .429 | 6.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場