| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 5.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 5.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 7.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 1.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 5.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場