| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 78 | 42 | 35 | 1 | .545 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 79 | 41 | 36 | 2 | .532 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 79 | 40 | 38 | 1 | .513 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 80 | 33 | 44 | 3 | .429 | 9.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 77 | 30 | 43 | 4 | .411 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 81 | 32 | 48 | 1 | .400 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 80 | 48 | 31 | 1 | .608 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 84 | 46 | 35 | 3 | .568 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 85 | 48 | 37 | 0 | .565 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 81 | 41 | 38 | 2 | .519 | 7.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 78 | 38 | 37 | 3 | .507 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 80 | 31 | 48 | 1 | .392 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場