| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 2.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 5.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 8.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | - |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 18 | 10 | 7 | 1 | .588 | 0.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 3.0 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 19 | 7 | 11 | 1 | .389 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 4.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場