| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 73 | 39 | 33 | 1 | .542 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 74 | 39 | 33 | 2 | .542 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 74 | 38 | 35 | 1 | .521 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 75 | 30 | 42 | 3 | .417 | 9.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 72 | 28 | 40 | 4 | .412 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 76 | 29 | 46 | 1 | .387 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 76 | 46 | 29 | 1 | .613 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 80 | 44 | 33 | 3 | .571 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 81 | 46 | 35 | 0 | .568 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 77 | 39 | 36 | 2 | .520 | 7.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 74 | 36 | 35 | 3 | .507 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 76 | 29 | 46 | 1 | .387 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場