| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 80 | 44 | 35 | 1 | .557 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 81 | 42 | 37 | 2 | .532 | 2.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 81 | 41 | 39 | 1 | .513 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 82 | 34 | 45 | 3 | .430 | 10.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 79 | 31 | 44 | 4 | .413 | 11.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 83 | 32 | 50 | 1 | .390 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 82 | 50 | 31 | 1 | .617 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 86 | 48 | 35 | 3 | .578 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 87 | 48 | 39 | 0 | .552 | 5.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 83 | 42 | 39 | 2 | .519 | 8.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 80 | 38 | 39 | 3 | .494 | 10.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 82 | 32 | 49 | 1 | .395 | 18.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場