| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 67 | 36 | 30 | 1 | .545 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 68 | 36 | 30 | 2 | .545 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 68 | 36 | 31 | 1 | .537 | 0.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 67 | 26 | 39 | 2 | .400 | 9.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 66 | 25 | 38 | 3 | .397 | 9.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 68 | 25 | 42 | 1 | .373 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 71 | 43 | 26 | 2 | .623 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 67 | 39 | 28 | 0 | .582 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 68 | 37 | 30 | 1 | .552 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 71 | 39 | 32 | 0 | .549 | 5.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 67 | 33 | 32 | 2 | .508 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 68 | 25 | 42 | 1 | .373 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場