| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 58 | 31 | 25 | 2 | .554 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 58 | 25 | 31 | 2 | .446 | 7.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 55 | 21 | 31 | 3 | .404 | 9.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 58 | 20 | 37 | 1 | .351 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 59 | 35 | 22 | 2 | .614 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 57 | 33 | 24 | 0 | .579 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 58 | 30 | 27 | 1 | .526 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 60 | 31 | 29 | 0 | .517 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 58 | 27 | 29 | 2 | .482 | 7.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 57 | 21 | 35 | 1 | .375 | 13.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場