| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 1.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | - |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 11 | 5 | 5 | 1 | .500 | 1.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 11 | 4 | 6 | 1 | .400 | 2.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 | 3.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場