| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 67 | 36 | 30 | 1 | .545 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 68 | 36 | 30 | 2 | .545 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 68 | 36 | 31 | 1 | .537 | 0.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 69 | 27 | 40 | 2 | .403 | 9.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 66 | 25 | 38 | 3 | .397 | 9.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 70 | 26 | 43 | 1 | .377 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 72 | 43 | 27 | 2 | .614 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 69 | 41 | 28 | 0 | .594 | 1.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 72 | 40 | 32 | 0 | .556 | 4.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 70 | 37 | 32 | 1 | .536 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 68 | 33 | 33 | 2 | .500 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 69 | 26 | 42 | 1 | .382 | 16.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場