| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 84 | 46 | 37 | 1 | .554 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 85 | 45 | 38 | 2 | .542 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 85 | 41 | 43 | 1 | .488 | 5.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 85 | 36 | 46 | 3 | .439 | 9.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 82 | 33 | 45 | 4 | .423 | 10.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 87 | 34 | 52 | 1 | .395 | 13.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 85 | 52 | 32 | 1 | .619 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 89 | 49 | 37 | 3 | .570 | 4.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 90 | 50 | 40 | 0 | .556 | 5.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 86 | 42 | 42 | 2 | .500 | 10.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 83 | 39 | 41 | 3 | .488 | 11.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 85 | 35 | 49 | 1 | .417 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場