| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 75 | 40 | 33 | 2 | .548 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 74 | 39 | 34 | 1 | .534 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 75 | 38 | 36 | 1 | .514 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 76 | 31 | 42 | 3 | .425 | 9.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 73 | 29 | 40 | 4 | .420 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 77 | 29 | 47 | 1 | .382 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 77 | 47 | 29 | 1 | .618 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 81 | 45 | 33 | 3 | .577 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 82 | 46 | 36 | 0 | .561 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 75 | 37 | 35 | 3 | .514 | 8.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 78 | 39 | 37 | 2 | .513 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 77 | 29 | 47 | 1 | .382 | 18.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場