| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 64 | 34 | 28 | 2 | .548 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 62 | 33 | 28 | 1 | .541 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 64 | 34 | 29 | 1 | .540 | 0.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 64 | 26 | 36 | 2 | .419 | 8.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 61 | 23 | 35 | 3 | .397 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 64 | 22 | 41 | 1 | .349 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 65 | 40 | 23 | 2 | .635 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 63 | 37 | 26 | 0 | .587 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 64 | 35 | 28 | 1 | .556 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 64 | 31 | 31 | 2 | .500 | 8.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 63 | 23 | 39 | 1 | .371 | 16.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場