| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 45 | 28 | 17 | 0 | .622 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 45 | 27 | 17 | 1 | .614 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 45 | 24 | 21 | 0 | .533 | 4.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 45 | 20 | 23 | 2 | .465 | 7.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 43 | 17 | 24 | 2 | .415 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 45 | 15 | 29 | 1 | .341 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 45 | 26 | 19 | 0 | .578 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 47 | 26 | 20 | 1 | .565 | 0.5 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 44 | 22 | 22 | 0 | .500 | 3.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 48 | 23 | 25 | 0 | .479 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 45 | 21 | 24 | 0 | .467 | 5.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 45 | 18 | 26 | 1 | .409 | 7.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場