| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 91 | 50 | 39 | 2 | .562 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 90 | 49 | 40 | 1 | .551 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 91 | 44 | 46 | 1 | .489 | 6.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 91 | 39 | 49 | 3 | .443 | 10.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 88 | 34 | 50 | 4 | .405 | 13.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 93 | 37 | 55 | 1 | .402 | 14.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 92 | 57 | 34 | 1 | .626 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 95 | 53 | 39 | 3 | .576 | 4.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 95 | 53 | 42 | 0 | .558 | 6.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 93 | 46 | 45 | 2 | .505 | 11.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 89 | 40 | 46 | 3 | .465 | 14.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 90 | 36 | 53 | 1 | .404 | 20.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場