| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 1.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 4.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 7.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 22 | 5 | 17 | 0 | .227 | 10.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 1.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 1.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 3.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 4.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 5.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場