| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 33 | 20 | 12 | 1 | .625 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 34 | 21 | 13 | 0 | .618 | 0.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 33 | 17 | 16 | 0 | .515 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 4.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 30 | 11 | 17 | 2 | .393 | 7.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 32 | 11 | 21 | 0 | .344 | 9.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 33 | 21 | 12 | 0 | .636 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 3.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 35 | 17 | 17 | 1 | .500 | 4.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 33 | 15 | 17 | 1 | .469 | 5.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 35 | 16 | 19 | 0 | .457 | 6.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 32 | 13 | 19 | 0 | .406 | 7.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場