| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 60 | 33 | 25 | 2 | .569 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 58 | 32 | 25 | 1 | .561 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 60 | 32 | 27 | 1 | .542 | 1.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 60 | 25 | 33 | 2 | .431 | 8.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 57 | 21 | 33 | 3 | .389 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 60 | 21 | 38 | 1 | .356 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 61 | 37 | 22 | 2 | .627 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 59 | 35 | 24 | 0 | .593 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 60 | 32 | 27 | 1 | .542 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 62 | 33 | 29 | 0 | .532 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 60 | 28 | 30 | 2 | .483 | 8.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 59 | 21 | 37 | 1 | .362 | 15.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場