| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | 1.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 6.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 8.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 17 | 11 | 6 | 0 | .647 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 1.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場