| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.5 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 2.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | - |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 2.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 3.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場