| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 49 | 28 | 20 | 1 | .583 | - |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 49 | 28 | 20 | 1 | .583 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 49 | 25 | 24 | 0 | .510 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 49 | 22 | 25 | 2 | .468 | 5.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 47 | 18 | 27 | 2 | .400 | 8.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 49 | 18 | 30 | 1 | .375 | 10.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 51 | 29 | 20 | 2 | .592 | - |
| オリックス・バファローズオリックス | 49 | 28 | 21 | 0 | .571 | 1.0 |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 48 | 25 | 23 | 0 | .521 | 3.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 52 | 26 | 26 | 0 | .500 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 49 | 24 | 25 | 0 | .490 | 5.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 49 | 19 | 29 | 1 | .396 | 9.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場