| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 62 | 33 | 27 | 2 | .550 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 60 | 32 | 27 | 1 | .542 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 62 | 33 | 28 | 1 | .541 | 0.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 62 | 25 | 35 | 2 | .417 | 8.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 59 | 21 | 35 | 3 | .375 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 62 | 21 | 40 | 1 | .344 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 63 | 39 | 22 | 2 | .639 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 61 | 36 | 25 | 0 | .590 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 62 | 34 | 27 | 1 | .557 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 64 | 35 | 29 | 0 | .547 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 62 | 30 | 30 | 2 | .500 | 8.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 61 | 23 | 37 | 1 | .383 | 15.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場