| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 22 | 16 | 6 | 0 | .727 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 2.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 21 | 12 | 9 | 0 | .571 | 3.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 5.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 20 | 7 | 13 | 0 | .350 | 8.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 21 | 4 | 17 | 0 | .190 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 22 | 13 | 9 | 0 | .591 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 0.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 23 | 12 | 10 | 1 | .545 | 1.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 23 | 11 | 12 | 0 | .478 | 2.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 3.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 4.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場