| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 57 | 32 | 24 | 1 | .571 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 59 | 32 | 25 | 2 | .561 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 59 | 32 | 26 | 1 | .552 | 1.0 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 59 | 25 | 32 | 2 | .439 | 7.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 56 | 21 | 32 | 3 | .396 | 9.5 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 59 | 20 | 38 | 1 | .345 | 13.0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 60 | 36 | 22 | 2 | .621 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 58 | 34 | 24 | 0 | .586 | 2.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 59 | 31 | 27 | 1 | .534 | 5.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 61 | 32 | 29 | 0 | .525 | 5.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 59 | 28 | 29 | 2 | .491 | 7.5 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 58 | 21 | 36 | 1 | .368 | 14.5 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場