| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ読売 | 72 | 38 | 32 | 2 | .543 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 0.5 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 72 | 38 | 33 | 1 | .535 | 0.5 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 71 | 28 | 39 | 4 | .418 | 8.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 73 | 28 | 42 | 3 | .400 | 10.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 74 | 28 | 45 | 1 | .384 | 11.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 74 | 45 | 28 | 1 | .616 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 79 | 44 | 32 | 3 | .579 | 2.5 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 79 | 45 | 34 | 0 | .570 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 76 | 38 | 36 | 2 | .514 | 7.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 72 | 35 | 34 | 3 | .507 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 74 | 28 | 45 | 1 | .384 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場