| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | - |
| 阪神タイガース阪神 | 23 | 14 | 8 | 1 | .636 | 1.0 |
| 読売ジャイアンツ読売 | 23 | 13 | 10 | 0 | .565 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 4.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 21 | 7 | 13 | 1 | .350 | 7.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 23 | 6 | 17 | 0 | .261 | 9.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズオリックス | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | - |
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 2.5 |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 25 | 11 | 13 | 1 | .458 | 4.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 25 | 11 | 14 | 0 | .440 | 4.5 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場