| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース阪神 | 76 | 41 | 34 | 1 | .547 | - |
| 読売ジャイアンツ読売 | 77 | 40 | 35 | 2 | .533 | 1.0 |
| 東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 77 | 39 | 37 | 1 | .513 | 2.5 |
| 横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 78 | 32 | 43 | 3 | .427 | 9.0 |
| 広島東洋カープ広島東洋 | 75 | 30 | 41 | 4 | .423 | 9.0 |
| 中日ドラゴンズ中日 | 79 | 30 | 48 | 1 | .385 | 12.5 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 78 | 47 | 30 | 1 | .610 | - |
| 埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 82 | 45 | 34 | 3 | .570 | 3.0 |
| 北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 83 | 47 | 36 | 0 | .566 | 3.0 |
| オリックス・バファローズオリックス | 79 | 40 | 37 | 2 | .519 | 7.0 |
| 千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 76 | 37 | 36 | 3 | .507 | 8.0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 78 | 30 | 47 | 1 | .390 | 17.0 |


【第1戦】7月28日(火)東京ドーム
【第2戦】7月29日(水)富山市民球場