7月18日更新
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
松山 秀明 | 福岡ソフトバンク | 74 | ||
コーチ | ||||
落合 英二 | 中日 | 88 | ||
波留 敏夫 | オリックス | 81 | ||
投手 | ||||
木村 大成 | 福岡ソフトバンク | 58 | '21③ | |
草加 勝 | 中日 | 14 | '23① | |
* | 吉田 聖弥 | 中日 | 47 | '24② |
* | 寺西 成騎 | オリックス | 13 | '24② |
宮國 凌空 | オリックス | 043 | '23育③ | |
* | 工藤 泰成 | 阪神 | 24 | '24育① |
* | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 28 | '24② |
髙 太一 | 広島東洋 | 22 | '23② | |
大石 航 | くふうハヤテ静岡 | 30 | ||
捕手 | ||||
* | 山中 稜真 | オリックス | 50 | '24④ |
* | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | 128 | '24育② |
清水 叶人 | 広島東洋 | 62 | '22④ | |
深草 駿哉 | くふうハヤテ静岡 | 10 | ||
内野手 | ||||
* | 庄子 雄大 | 福岡ソフトバンク | 25 | '24② |
イヒネ イツア | 福岡ソフトバンク | 36 | '22① | |
藤野 恵音 | 福岡ソフトバンク | 122 | '21育① | |
* | 森 駿太 | 中日 | 31 | '24③ |
川上 理偉 | 中日 | 218 | '23育④ | |
内藤 鵬 | オリックス | 25 | '22② | |
百﨑 蒼生 | 阪神 | 56 | '23④ | |
前川 誠太 | 広島東洋 | 127 | '21育② | |
仲村 来唯也 | くふうハヤテ静岡 | 23 | ||
外野手 | ||||
田村 俊介 | 広島東洋 | 60 | '21④ | |
篠原 玲央 | くふうハヤテ静岡 | 8 |
氏名 | 球団 | 背番号 | ドラフト | |
---|---|---|---|---|
監督 | ||||
桑原 義行 | 横浜DeNA | 83 | ||
コーチ | ||||
桑田 真澄 | 読売 | 73 | ||
小関 竜也 | 埼玉西武 | 79 | ||
投手 | ||||
* | 竹田 祐 | 横浜DeNA | 12 | '24① |
H.マルセリーノ | 横浜DeNA | 98 | ||
* | 宮原 駿介 | 読売 | 57 | '24⑤ |
* | 篠原 響 | 埼玉西武 | 52 | '24⑤ |
* | 柴田 獅子 | 北海道日本ハム | 31 | '24① |
石原 勇輝 | 東京ヤクルト | 35 | '23③ | |
* | 中込 陽翔 | 東北楽天 | 26 | '24③ |
泰 勝利 | 東北楽天 | 59 | '21④ | |
能登 嵩都 | オイシックス新潟 | 30 | ||
捕手 | ||||
松川 虎生 | 千葉ロッテ | 2 | '21① | |
中澤 英明 | オイシックス新潟 | 35 | ||
内野手 | ||||
* | 田内 真翔 | 横浜DeNA | 56 | '24⑤ |
宇都宮 葵星 | 読売 | 007 | '23育③ | |
* | 佐藤 太陽 | 埼玉西武 | 128 | '24育② |
明瀬 諒介 | 北海道日本ハム | 65 | '23④ | |
西村 瑠伊斗 | 東京ヤクルト | 36 | '22② | |
* | 田中 陽翔 | 東京ヤクルト | 54 | '24④ |
松石 信八 | 千葉ロッテ | 134 | 23育② | |
外野手 | ||||
笹原 操希 | 読売 | 69 | '21育④ | |
モンテル | 埼玉西武 | 73 | '22育② | |
宮崎 一樹 | 北海道日本ハム | 36 | '23③ | |
S.アセベド | 千葉ロッテ | 140 | ||
* | 吉納 翼 | 東北楽天 | 36 | '24⑤ |
知念 大成 | オイシックス新潟 | 00 |
*印:新人選手
☆印:香川県出身もしくは香川県にゆかりのある選手
(注)「ドラフト」 育 … 育成ドラフト
※出場者は①怪我等による辞退、②マイナビオールスターゲーム出場が決定した場合、は変更されます。