試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 120 | 67 | 45 | 8 | .598 | - |
阪神タイガース阪神 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 7.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 120 | 60 | 55 | 5 | .522 | 8.5 |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 120 | 52 | 56 | 12 | .481 | 13.0 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 120 | 41 | 69 | 10 | .373 | 25.0 |
試合が予定されていません。