球団
2026年2月23日(月) 現在
■ 支配下選手
| No. | 監督 | 生年月日 |
| 備考 |
|---|
| 88 | 池山 隆寛 | 1965.12.17 |
|
|
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 11 | キハダ | 1995.11.09 | 180 | 97 | 左 | 左 | 1/30 支配下選手登録 |
| 12 | 石山 泰稚 | 1988.09.01 | 182 | 83 | 右 | 右 |
|
| 15 | 中村 優斗 | 2003.02.08 | 176 | 86 | 右 | 左 |
|
| 17 | 清水 昇 | 1996.10.15 | 180 | 95 | 右 | 左 |
|
| 18 | 奥川 恭伸 | 2001.04.16 | 184 | 82 | 右 | 右 |
|
| 19 | 石川 雅規 | 1980.01.22 | 167 | 73 | 左 | 左 |
|
| 20 | 木澤 尚文 | 1998.04.25 | 183 | 90 | 右 | 右 |
|
| 21 | 吉村 貢司郎 | 1998.01.19 | 183 | 85 | 右 | 右 |
|
| 24 | 星 知弥 | 1994.04.15 | 183 | 91 | 右 | 右 |
|
| 26 | 山野 太一 | 1999.03.24 | 173 | 81 | 左 | 左 |
|
| 28 | 松本 健吾 | 1999.04.14 | 180 | 83 | 右 | 右 |
|
| 29 | 小川 泰弘 | 1990.05.16 | 172 | 82 | 右 | 右 |
|
| 30 | 荘司 宏太 | 2000.05.22 | 172 | 90 | 左 | 左 |
|
| 33 | 山崎 太陽 | 2003.07.06 | 193 | 87 | 右 | 右 |
|
| 34 | 田口 麗斗 | 1995.09.14 | 171 | 79 | 左 | 左 |
|
| 35 | 石原 勇輝 | 2001.08.30 | 180 | 87 | 左 | 左 |
|
| 40 | 高梨 裕稔 | 1991.06.05 | 188 | 94 | 右 | 右 |
|
| 41 | 拓也 | 1994.12.31 | 176 | 99 | 右 | 右 |
|
| 43 | 増居 翔太 | 2000.05.25 | 173 | 74 | 左 | 左 |
|
| 44 | 大西 広樹 | 1997.11.08 | 175 | 92 | 右 | 右 |
|
| 45 | 小澤 怜史 | 1998.03.09 | 182 | 87 | 右 | 左 |
|
| 46 | 大道 温貴 | 1999.01.20 | 180 | 91 | 右 | 右 |
|
| 47 | 高橋 奎二 | 1997.05.14 | 180 | 83 | 左 | 左 |
|
| 49 | 鈴木 蓮吾 | 2007.08.18 | 177 | 70 | 左 | 左 |
|
| 53 | 長谷川 宙輝 | 1998.08.23 | 176 | 86 | 左 | 左 |
|
| 56 | 坂本 拓己 | 2004.07.06 | 180 | 85 | 左 | 左 |
|
| 58 | ウォルターズ | 1997.05.18 | 195 | 102 | 右 | 右 |
|
| 61 | 飯田 琉斗 | 1999.06.24 | 187 | 100 | 右 | 右 |
|
| 62 | リランソ | 1995.03.07 | 188 | 112 | 右 | 右 |
|
| 66 | 阪口 皓亮 | 1999.08.15 | 188 | 90 | 右 | 左 |
|
| 68 | 丸山 翔大 | 1998.08.22 | 194 | 90 | 右 | 左 |
|
| 69 | 下川 隼佑 | 2000.03.22 | 176 | 88 | 右 | 右 |
|
| 71 | 沼田 翔平 | 2000.06.24 | 175 | 80 | 右 | 右 |
|
| 99 | 青柳 晃洋 | 1993.12.11 | 183 | 83 | 右 | 右 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 2 | 古賀 優大 | 1998.08.07 | 177 | 83 | 右 | 右 |
|
| 27 | 中村 悠平 | 1990.06.17 | 176 | 79 | 右 | 右 |
|
| 32 | 松本 直樹 | 1993.10.17 | 177 | 82 | 右 | 右 |
|
| 48 | 柿沼 友哉 | 1993.05.12 | 180 | 86 | 右 | 右 |
|
| 52 | 橋本 星哉 | 2000.09.18 | 178 | 85 | 右 | 左 |
|
| 57 | 矢野 泰二郎 | 2002.05.22 | 178 | 82 | 右 | 右 |
|
| 65 | 鈴木 叶 | 2006.03.21 | 181 | 81 | 右 | 右 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 00 | 赤羽 由紘 | 2000.06.29 | 176 | 83 | 右 | 右 |
|
| 1 | 山田 哲人 | 1992.07.16 | 181 | 81 | 右 | 右 |
|
| 3 | 内山 壮真 | 2002.06.30 | 172 | 76 | 右 | 右 |
|
| 6 | 松下 歩叶 | 2003.04.14 | 181 | 87 | 右 | 右 |
|
| 7 | 長岡 秀樹 | 2001.09.26 | 175 | 82 | 右 | 左 |
|
| 8 | 茂木 栄五郎 | 1994.02.14 | 173 | 78 | 右 | 左 |
|
| 10 | 宮本 丈 | 1995.04.03 | 181 | 82 | 右 | 左 |
|
| 13 | オスナ | 1992.12.12 | 188 | 106 | 右 | 右 |
|
| 37 | 山野辺 翔 | 1994.05.24 | 170 | 74 | 右 | 右 |
|
| 38 | 石井 巧 | 2002.03.02 | 180 | 81 | 右 | 右 |
|
| 39 | 松川 玲央 | 2004.03.26 | 183 | 81 | 右 | 左 |
|
| 50 | 北村 恵吾 | 2000.12.18 | 182 | 90 | 右 | 右 |
|
| 54 | 田中 陽翔 | 2006.06.25 | 183 | 88 | 右 | 左 |
|
| 60 | 武岡 龍世 | 2001.05.28 | 179 | 77 | 右 | 左 |
|
| 67 | 伊藤 琉偉 | 2002.09.11 | 180 | 78 | 右 | 右 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 0 | 並木 秀尊 | 1999.03.23 | 170 | 72 | 右 | 右 |
|
| 4 | 丸山 和郁 | 1999.07.18 | 174 | 80 | 左 | 左 |
|
| 9 | 塩見 泰隆 | 1993.06.12 | 180 | 81 | 右 | 右 |
|
| 25 | サンタナ | 1992.08.05 | 195 | 104 | 右 | 右 |
|
| 31 | モイセエフ ニキータ | 2006.11.29 | 182 | 87 | 左 | 左 |
|
| 36 | 西村 瑠伊斗 | 2004.07.01 | 178 | 80 | 右 | 左 |
|
| 42 | 澤井 廉 | 2000.05.31 | 180 | 94 | 左 | 左 |
|
| 63 | 増田 珠 | 1999.05.21 | 179 | 85 | 右 | 右 |
|
| 64 | 岩田 幸宏 | 1997.07.31 | 175 | 79 | 左 | 左 |
|
■ 育成選手
| No. | 投手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 012 | 廣澤 優 | 2001.04.27 | 193 | 102 | 右 | 右 |
|
| 013 | 竹山 日向 | 2003.11.02 | 182 | 86 | 右 | 右 |
|
| 014 | 西舘 昂汰 | 2001.06.09 | 189 | 94 | 右 | 右 |
|
| 015 | 小宮 悠瞳 | 2007.06.08 | 180 | 70 | 左 | 左 |
|
| 016 | 西濱 勇星 | 2002.11.23 | 181 | 80 | 右 | 左 |
|
| 017 | 翔聖 | 2005.12.17 | 188 | 81 | 右 | 右 |
|
| 019 | 佐藤 琢磨 | 2000.03.18 | 184 | 86 | 左 | 左 |
|
| No. | 捕手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 022 | 松本 龍之介 | 2005.03.01 | 176 | 81 | 右 | 右 |
|
| 027 | 中川 拓真 | 2002.07.17 | 180 | 88 | 右 | 右 |
|
| No. | 内野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 023 | 澤野 聖悠 | 2002.03.09 | 186 | 94 | 右 | 左 |
|
| 025 | 根岸 辰昇 | 2000.09.20 | 180 | 95 | 左 | 左 |
|
| 026 | 髙野 颯太 | 2005.07.28 | 176 | 90 | 右 | 右 |
|
| No. | 外野手 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 備考 |
|---|
| 024 | モンテル | 2000.03.18 | 187 | 88 | 右 | 右 |
|