• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 東京ヤクルトスワローズ

全日程終了

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
オスナ 17 59 7 0 12 1.000
柿沼 友哉 2 11 2 0 2 1.000
北村 恵吾 29 165 12 3 12 .983
*澤井 廉 22 110 5 0 10 1.000
澤野 聖悠 1 1 0 0 0 1.000
セデーニョ 13 67 3 1 10 .986
髙野 颯太 30 184 11 1 12 .995
中川 拓真 22 127 4 1 14 .992
*根岸 辰昇 16 63 4 0 6 1.000
松本 直樹 7 32 2 0 3 1.000
宮本 丈 4 19 3 1 2 .957
茂木 栄五郎 11 74 5 0 8 1.000
山田 哲人 4 13 2 0 1 1.000
山野辺 翔 6 14 3 0 4 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 3 2 9 1 0 .917
石井 巧 15 33 46 3 16 .963
伊藤 琉偉 2 8 5 1 3 .929
内山 壮真 18 20 48 2 7 .971
遠藤 成 16 27 30 1 9 .983
北村 恵吾 8 10 11 0 2 1.000
澤野 聖悠 20 22 38 3 11 .952
髙野 颯太 1 0 1 0 0 1.000
武岡 龍世 6 9 11 0 2 1.000
田中 陽翔 20 27 42 3 7 .958
松本 龍之介 29 36 51 0 8 1.000
茂木 栄五郎 1 0 1 0 0 1.000
山野辺 翔 17 32 48 2 15 .976
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 3 2 5 0 0 1.000
石井 巧 4 4 3 0 0 1.000
内山 壮真 7 4 11 0 0 1.000
北村 恵吾 32 13 43 0 6 1.000
澤野 聖悠 6 1 4 0 0 1.000
髙野 颯太 21 12 24 4 3 .900
武岡 龍世 2 1 4 0 0 1.000
田中 陽翔 17 6 21 1 3 .964
松下 歩叶 33 30 46 5 7 .938
茂木 栄五郎 23 18 29 1 1 .979
山田 哲人 1 0 0 0 0 .000
山野辺 翔 4 1 6 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石井 巧 31 34 75 5 18 .956
伊藤 琉偉 15 15 30 1 9 .978
澤野 聖悠 34 56 88 9 21 .941
武岡 龍世 7 13 19 1 4 .970
田中 陽翔 33 43 86 4 26 .970
長岡 秀樹 2 1 6 1 0 .875
松川 玲央 2 1 2 1 1 .750
山野辺 翔 11 17 20 2 5 .949
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
赤羽 由紘 2 4 0 0 0 1.000
遠藤 成 8 9 0 1 0 .900
北村 恵吾 4 3 0 0 0 1.000
*澤井 廉 43 52 3 1 1 .982
塩見 泰隆 34 33 0 0 0 1.000
並木 秀尊 22 36 0 0 0 1.000
西村 瑠伊斗 59 98 3 0 0 1.000
*根岸 辰昇 19 31 0 0 0 1.000
橋本 星哉 59 93 0 1 0 .989
松本 龍之介 38 62 3 2 1 .970
*丸山 和郁 15 30 0 0 0 1.000
宮本 丈 3 1 0 0 0 1.000
*モイセエフ ニキータ 66 124 4 4 1 .970
モンテル 27 53 2 1 0 .982
山野辺 翔 13 16 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
柿沼 友哉 31 160 13 0 2 2 1.000 .435
鈴木 叶 16 90 14 3 1 2 .972 .167
中川 拓真 12 30 3 1 0 2 .971 .333
中村 悠平 5 26 3 0 0 0 1.000 1.000
橋本 星哉 1 0 0 0 0 0 .000 .000
松本 直樹 26 150 19 1 1 2 .994 .333
松本 龍之介 8 14 1 1 1 1 .938 .333
矢野 泰二郎 50 322 54 3 6 2 .992 .429
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
青柳 晃洋 20 5 8 1 2 .929
飯田 琉斗 22 0 3 1 0 .750
*石川 雅規 10 1 2 0 0 1.000
*石原 勇輝 15 1 4 0 0 1.000
石山 泰稚 6 1 0 0 0 1.000
ウォルターズ 12 1 10 0 0 1.000
大西 広樹 14 3 3 1 0 .857
大道 温貴 30 2 3 0 0 1.000
小川 泰弘 11 3 7 0 0 1.000
奥川 恭伸 1 0 1 0 0 1.000
*キハダ 4 0 1 0 0 1.000
木澤 尚文 17 1 4 1 1 .833
小澤 怜史 17 1 2 0 1 1.000
*小宮 悠瞳 4 0 1 0 0 1.000
阪口 皓亮 14 2 2 0 0 1.000
*坂本 拓己 5 0 2 0 0 1.000
*佐藤 琢磨 34 0 2 1 0 .667
下川 隼佑 20 8 11 0 2 1.000
*荘司 宏太 14 0 0 0 0 .000
翔聖 11 0 0 0 0 .000
*鈴木 蓮吾 6 0 0 1 0 .000
高梨 裕稔 6 0 0 0 0 .000
*高橋 奎二 7 1 5 1 1 .857
拓也 15 0 1 0 0 1.000
*田口 麗斗 20 0 2 0 0 1.000
竹山 日向 23 3 3 0 0 1.000
中村 優斗 16 3 8 2 0 .846
西舘 昂汰 15 3 9 0 1 1.000
西濱 勇星 12 0 3 0 0 1.000
沼田 翔平 33 1 4 0 0 1.000
*長谷川 宙輝 28 2 6 1 1 .889
廣澤 優 1 0 0 0 0 .000
星 知弥 2 0 0 0 0 .000
*増居 翔太 12 3 7 0 0 1.000
松本 健吾 2 0 1 0 0 1.000
丸山 翔大 5 0 0 0 0 .000
山崎 太陽 9 1 2 0 0 1.000
吉村 貢司郎 2 1 0 0 0 1.000
リランソ 2 0 0 0 0 .000