• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

2026年7月29日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 12 84 8 2 4 .979
糸原 健斗 10 45 9 0 4 1.000
小野寺 暖 4 27 0 0 0 1.000
ガルシア 2 5 0 0 1 1.000
川﨑 俊哲 4 16 1 0 0 1.000
コンスエグラ 7 22 0 1 6 .957
佐野 大陽 24 136 6 2 19 .986
嶋村 麟士朗 3 24 0 0 1 1.000
ディベイニー 23 116 15 1 21 .992
戸井 零士 20 71 3 0 9 1.000
*前川 右京 12 90 6 1 8 .990
元山 飛優 9 47 5 1 7 .981
百﨑 蒼生 2 8 1 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 0 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 2 2 0 1 1.000
木浪 聖也 2 0 3 0 0 1.000
佐野 大陽 7 9 16 2 3 .926
谷端 将伍 62 111 151 5 41 .981
戸井 零士 5 9 11 0 6 1.000
元山 飛優 2 4 3 0 3 1.000
百﨑 蒼生 16 22 21 1 11 .977
山﨑 照英 2 3 3 0 0 1.000
山田 脩也 9 14 20 0 3 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 16 4 20 0 4 1.000
小幡 竜平 1 0 0 0 0 .000
川﨑 俊哲 8 3 2 0 0 1.000
木浪 聖也 2 4 1 1 0 .833
佐野 大陽 21 18 29 4 8 .922
立石 正広 18 13 27 1 2 .976
谷端 将伍 7 5 2 0 0 1.000
ディベイニー 10 9 13 1 4 .957
戸井 零士 5 5 6 0 0 1.000
元山 飛優 1 0 3 0 1 1.000
百﨑 蒼生 32 17 35 5 4 .912
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 16 31 35 1 9 .985
川﨑 俊哲 1 2 3 0 2 1.000
木浪 聖也 3 5 4 0 1 1.000
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 2 1 2 0 0 1.000
谷端 将伍 3 2 4 1 0 .857
ディベイニー 19 26 49 4 8 .949
元山 飛優 13 13 25 3 5 .927
百﨑 蒼生 7 3 9 0 5 1.000
山﨑 照英 2 0 1 0 0 1.000
山田 脩也 49 73 92 15 24 .917
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 47 62 2 0 0 1.000
岡城 快生 40 85 2 1 0 .989
小野寺 暖 42 74 2 1 1 .987
ガルシア 2 3 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 32 43 1 0 0 1.000
榮枝 裕貴 5 2 1 0 0 1.000
島田 海吏 43 83 2 1 1 .988
嶋村 麟士朗 3 5 0 0 0 1.000
立石 正広 11 11 0 0 0 1.000
*近本 光司 2 2 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
豊田 寛 8 11 0 0 0 1.000
中川 勇斗 7 12 0 1 0 .923
西 純矢 43 58 1 1 0 .983
濱田 太貴 20 41 1 0 1 1.000
福島 圭音 19 32 2 0 1 1.000
*前川 右京 13 21 1 0 0 1.000
山﨑 照英 4 2 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 15 66 9 0 1 1 1.000 .471
榮枝 裕貴 32 131 25 1 2 0 .994 .464
嶋村 麟士朗 13 72 2 1 0 1 .987 .000
長坂 拳弥 35 137 22 1 0 0 .994 .423
伏見 寅威 2 5 0 0 0 0 1.000 .000
藤田 健斗 34 120 19 2 3 1 .986 .333
町田 隼乙 22 65 7 1 0 2 .986 .200
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石黒 佑弥 9 1 1 0 0 1.000
*伊藤 将司 4 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 6 5 2 0 1 1.000
茨木 秀俊 11 2 5 2 1 .778
*岩貞 祐太 18 1 3 0 1 1.000
*大竹 耕太郎 4 2 1 0 0 1.000
岡留 英貴 14 0 2 0 0 1.000
小川 一平 18 2 3 0 0 1.000
*及川 雅貴 7 1 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 2 0 1 1.000
*桐敷 拓馬 6 0 3 1 0 .750
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 12 4 7 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 28 1 1 1 0 .667
下村 海翔 4 0 3 0 1 1.000
神宮 僚介 17 2 0 1 0 .667
*セベリーノ 2 0 0 0 0 .000
津田 淳哉 22 3 3 1 0 .857
*富田 蓮 22 1 12 0 2 1.000
西 勇輝 7 2 6 0 0 1.000
能登 嵩都 19 1 5 0 0 1.000
畠 世周 4 0 0 0 0 .000
早川 太貴 7 3 2 0 0 1.000
早瀬 朔 5 1 1 0 0 1.000
マルティネス 16 2 2 1 1 .800
松原 快 26 1 1 0 0 1.000
モレッタ 15 1 0 0 0 1.000
*門別 啓人 15 0 2 0 0 1.000
ラグズデール 14 2 5 2 1 .778
*ルーカス 3 0 1 1 0 .500