• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

2026年7月9日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 9 63 6 1 4 .986
糸原 健斗 7 33 7 0 1 1.000
小野寺 暖 4 27 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 3 4 1 0 0 1.000
コンスエグラ 7 22 0 1 6 .957
佐野 大陽 21 116 6 2 15 .984
嶋村 麟士朗 3 24 0 0 1 1.000
ディベイニー 22 111 14 1 19 .992
戸井 零士 17 51 3 0 6 1.000
*前川 右京 12 90 6 1 8 .990
元山 飛優 9 47 5 1 7 .981
百﨑 蒼生 1 7 1 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 0 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 2 2 0 1 1.000
佐野 大陽 6 9 15 2 3 .923
谷端 将伍 54 100 135 5 36 .979
戸井 零士 4 8 11 0 6 1.000
元山 飛優 2 4 3 0 3 1.000
百﨑 蒼生 12 21 20 1 10 .976
山田 脩也 8 12 19 0 3 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 13 3 18 0 4 1.000
小幡 竜平 1 0 0 0 0 .000
川﨑 俊哲 8 3 2 0 0 1.000
佐野 大陽 21 18 29 4 8 .922
立石 正広 12 11 19 1 2 .968
谷端 将伍 4 1 0 0 0 1.000
ディベイニー 10 9 13 1 4 .957
戸井 零士 5 5 6 0 0 1.000
元山 飛優 1 0 3 0 1 1.000
百﨑 蒼生 29 16 33 5 4 .907
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 13 21 27 0 5 1.000
川﨑 俊哲 1 2 3 0 2 1.000
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 2 1 2 0 0 1.000
ディベイニー 19 26 49 4 8 .949
元山 飛優 13 13 25 3 5 .927
百﨑 蒼生 5 2 6 0 3 1.000
山田 脩也 45 67 84 15 21 .910
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 46 61 2 0 0 1.000
岡城 快生 32 67 1 1 0 .986
小野寺 暖 34 63 1 1 0 .985
川﨑 俊哲 4 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 30 39 1 0 0 1.000
島田 海吏 33 62 1 0 0 1.000
立石 正広 9 11 0 0 0 1.000
*近本 光司 1 2 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
豊田 寛 7 9 0 0 0 1.000
中川 勇斗 7 12 0 1 0 .923
西 純矢 36 49 1 0 0 1.000
濱田 太貴 20 41 1 0 1 1.000
福島 圭音 19 32 2 0 1 1.000
*前川 右京 13 21 1 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 15 66 9 0 1 1 1.000 .471
榮枝 裕貴 28 111 20 1 2 0 .992 .458
嶋村 麟士朗 12 72 2 1 0 1 .987 .000
長坂 拳弥 29 109 16 1 0 0 .992 .333
伏見 寅威 1 2 0 0 0 0 1.000 .000
藤田 健斗 27 100 17 2 2 1 .983 .379
町田 隼乙 19 56 4 1 0 2 .984 .125
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石黒 佑弥 7 1 0 0 0 1.000
*伊藤 将司 4 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 6 5 2 0 1 1.000
茨木 秀俊 9 2 5 2 1 .778
*岩貞 祐太 13 1 2 0 0 1.000
*大竹 耕太郎 3 1 1 0 0 1.000
岡留 英貴 8 0 1 0 0 1.000
小川 一平 18 2 3 0 0 1.000
*及川 雅貴 5 1 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 2 0 1 1.000
*桐敷 拓馬 4 0 2 1 0 .667
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 11 4 7 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 23 1 0 1 0 .500
下村 海翔 4 0 3 0 1 1.000
神宮 僚介 16 2 0 1 0 .667
津田 淳哉 22 3 3 1 0 .857
*富田 蓮 21 1 11 0 2 1.000
西 勇輝 6 2 6 0 0 1.000
能登 嵩都 14 0 5 0 0 1.000
畠 世周 3 0 0 0 0 .000
早川 太貴 5 3 1 0 0 1.000
早瀬 朔 3 0 1 0 0 1.000
マルティネス 15 2 2 1 1 .800
松原 快 21 1 1 0 0 1.000
モレッタ 13 1 0 0 0 1.000
*門別 啓人 15 0 2 0 0 1.000
ラグズデール 12 1 4 2 1 .714
*ルーカス 2 0 1 1 0 .500