• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

2026年5月9日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 4 28 3 0 0 1.000
糸原 健斗 2 6 2 0 0 1.000
小野寺 暖 3 21 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 1 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 5 15 0 1 4 .938
佐野 大陽 11 74 5 2 9 .975
嶋村 麟士朗 3 24 0 0 1 1.000
ディベイニー 12 53 7 0 12 1.000
戸井 零士 11 28 1 0 5 1.000
*前川 右京 7 54 5 0 5 1.000
元山 飛優 3 21 2 0 4 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
川﨑 俊哲 3 0 0 0 0 .000
佐野 大陽 3 2 8 0 1 1.000
谷端 将伍 25 56 69 3 22 .977
戸井 零士 4 8 11 0 6 1.000
元山 飛優 1 2 1 0 1 1.000
百﨑 蒼生 8 13 11 0 5 1.000
山田 脩也 6 11 16 0 3 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 4 0 5 0 1 1.000
川﨑 俊哲 1 0 0 0 0 .000
佐野 大陽 18 17 24 3 5 .932
立石 正広 2 0 2 0 1 1.000
谷端 将伍 3 1 0 0 0 1.000
ディベイニー 7 7 13 0 4 1.000
戸井 零士 3 2 2 0 0 1.000
百﨑 蒼生 15 8 19 0 2 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 1 0 0 0 1.000
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 1 1 1 0 0 1.000
ディベイニー 14 18 42 4 6 .938
元山 飛優 2 2 4 0 1 1.000
百﨑 蒼生 3 1 5 0 3 1.000
山田 脩也 25 44 51 10 14 .905
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 26 37 2 0 0 1.000
岡城 快生 12 25 1 1 0 .963
小野寺 暖 17 30 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 2 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 19 21 1 0 0 1.000
島田 海吏 13 28 0 0 0 1.000
立石 正広 5 9 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
中川 勇斗 4 8 0 0 0 1.000
西 純矢 29 46 1 0 0 1.000
濱田 太貴 10 19 0 0 0 1.000
福島 圭音 10 16 1 0 1 1.000
*前川 右京 6 7 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 14 60 9 0 1 1 1.000 .500
榮枝 裕貴 16 60 13 1 1 0 .986 .385
嶋村 麟士朗 7 35 2 1 0 1 .974 .000
長坂 拳弥 12 28 5 0 0 0 1.000 .333
藤田 健斗 14 30 4 1 1 0 .971 .300
町田 隼乙 11 33 1 0 0 1 1.000 .000
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石黒 佑弥 2 0 0 0 0 .000
*伊藤 将司 1 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 1 1 1 0 0 1.000
茨木 秀俊 4 2 3 0 0 1.000
*岩貞 祐太 10 1 2 0 0 1.000
*大竹 耕太郎 3 1 1 0 0 1.000
小川 一平 11 0 1 0 0 1.000
*及川 雅貴 5 1 2 0 0 1.000
木下 里都 5 0 2 0 1 1.000
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 7 3 4 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 16 0 0 1 0 .000
神宮 僚介 2 0 0 0 0 .000
津田 淳哉 15 3 0 0 0 1.000
*富田 蓮 9 0 6 0 2 1.000
西 勇輝 4 1 5 0 0 1.000
能登 嵩都 6 0 4 0 0 1.000
畠 世周 3 0 0 0 0 .000
早川 太貴 1 2 1 0 0 1.000
マルティネス 11 0 1 0 0 1.000
松原 快 9 0 0 0 0 .000
*門別 啓人 6 0 2 0 0 1.000
ラグズデール 6 1 4 2 1 .714
*ルーカス 2 0 1 1 0 .500