• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

2026年8月18日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 13 85 8 2 4 .979
糸原 健斗 10 45 9 0 4 1.000
小野寺 暖 4 27 0 0 0 1.000
ガルシア 2 5 0 0 1 1.000
川﨑 俊哲 4 16 1 0 0 1.000
コンスエグラ 7 22 0 1 6 .957
佐野 大陽 29 146 7 2 19 .987
嶋村 麟士朗 3 24 0 0 1 1.000
ディベイニー 35 200 22 2 33 .991
戸井 零士 21 72 4 0 10 1.000
*前川 右京 12 90 6 1 8 .990
元山 飛優 9 47 5 1 7 .981
百﨑 蒼生 4 18 3 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 0 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 2 2 0 1 1.000
木浪 聖也 3 0 3 0 0 1.000
佐野 大陽 8 12 18 2 5 .938
谷端 将伍 71 125 172 5 43 .983
戸井 零士 5 9 11 0 6 1.000
元山 飛優 2 4 3 0 3 1.000
百﨑 蒼生 17 25 22 1 12 .979
山﨑 照英 4 5 7 0 2 1.000
山田 脩也 12 20 29 0 7 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 21 6 26 0 5 1.000
小幡 竜平 1 0 0 0 0 .000
川﨑 俊哲 8 3 2 0 0 1.000
木浪 聖也 5 7 2 1 2 .900
佐野 大陽 22 18 32 4 8 .926
立石 正広 21 13 29 1 2 .977
谷端 将伍 11 7 8 0 1 1.000
ディベイニー 10 9 13 1 4 .957
戸井 零士 6 5 6 0 0 1.000
元山 飛優 1 0 3 0 1 1.000
百﨑 蒼生 35 19 37 5 4 .918
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 16 31 35 1 9 .985
川﨑 俊哲 1 2 3 0 2 1.000
木浪 聖也 8 15 13 1 4 .966
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 2 1 2 0 0 1.000
谷端 将伍 3 2 4 1 0 .857
ディベイニー 20 26 50 4 8 .950
元山 飛優 13 13 25 3 5 .927
百﨑 蒼生 7 3 9 0 5 1.000
山﨑 照英 2 0 1 0 0 1.000
山田 脩也 61 96 120 19 30 .919
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 52 66 2 0 0 1.000
岡城 快生 54 113 2 1 0 .991
小野寺 暖 49 84 2 1 1 .989
ガルシア 2 3 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 32 43 1 0 0 1.000
榮枝 裕貴 6 2 1 0 0 1.000
島田 海吏 56 95 2 1 1 .990
嶋村 麟士朗 4 9 0 0 0 1.000
立石 正広 14 19 0 0 0 1.000
*近本 光司 2 2 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
豊田 寛 10 14 0 0 0 1.000
中川 勇斗 7 12 0 1 0 .923
西 純矢 43 58 1 1 0 .983
濱田 太貴 24 47 1 0 1 1.000
福島 圭音 19 32 2 0 1 1.000
*前川 右京 14 22 1 0 0 1.000
山﨑 照英 9 6 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 15 66 9 0 1 1 1.000 .471
榮枝 裕貴 39 174 33 1 3 3 .995 .472
嶋村 麟士朗 18 103 4 1 0 1 .991 .000
長坂 拳弥 40 153 23 1 0 0 .994 .429
伏見 寅威 2 5 0 0 0 0 1.000 .000
藤田 健斗 36 127 19 2 3 2 .986 .308
町田 隼乙 24 69 8 1 0 2 .987 .273
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石黒 佑弥 17 2 1 1 0 .750
*伊藤 将司 4 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 6 5 2 0 1 1.000
茨木 秀俊 13 2 5 2 1 .778
*岩貞 祐太 24 1 5 0 1 1.000
*大竹 耕太郎 4 2 1 0 0 1.000
岡留 英貴 22 0 2 0 0 1.000
小川 一平 21 2 3 0 0 1.000
*及川 雅貴 7 1 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 2 0 1 1.000
*桐敷 拓馬 8 3 3 1 0 .857
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 14 4 9 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 32 1 3 1 0 .800
下村 海翔 4 0 3 0 1 1.000
神宮 僚介 17 2 0 1 0 .667
*セベリーノ 2 0 0 0 0 .000
津田 淳哉 29 4 3 1 0 .875
*富田 蓮 24 2 13 0 2 1.000
西 勇輝 9 2 7 0 0 1.000
能登 嵩都 20 1 6 0 0 1.000
畠 世周 9 0 2 0 0 1.000
早川 太貴 7 3 2 0 0 1.000
早瀬 朔 6 1 1 0 0 1.000
マルティネス 16 2 2 1 1 .800
松原 快 28 3 2 0 0 1.000
モレッタ 22 3 0 0 0 1.000
*門別 啓人 15 0 2 0 0 1.000
湯浅 京己 3 0 1 0 1 1.000
ラグズデール 15 2 5 2 1 .778
*ルーカス 6 2 3 2 0 .714