• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

全日程終了

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 18 108 11 2 6 .983
糸原 健斗 11 48 9 0 4 1.000
小野寺 暖 4 27 0 0 0 1.000
ガルシア 10 64 3 0 5 1.000
川﨑 俊哲 6 18 1 0 1 1.000
木浪 聖也 3 10 1 0 2 1.000
コンスエグラ 8 23 0 1 7 .958
佐野 大陽 38 173 10 3 22 .984
嶋村 麟士朗 4 26 1 0 2 1.000
ディベイニー 40 242 24 2 36 .993
戸井 零士 25 87 6 0 11 1.000
*前川 右京 12 90 6 1 8 .990
元山 飛優 9 47 5 1 7 .981
百﨑 蒼生 9 42 3 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 0 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 7 4 2 1 1 .857
木浪 聖也 4 1 3 0 0 1.000
佐野 大陽 11 13 23 3 6 .923
谷端 将伍 85 143 202 6 48 .983
戸井 零士 5 9 11 0 6 1.000
元山 飛優 2 4 3 0 3 1.000
百﨑 蒼生 18 29 26 1 13 .982
山﨑 照英 5 6 9 0 3 1.000
山田 脩也 23 33 51 2 13 .977
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 24 7 29 0 5 1.000
小幡 竜平 1 0 0 0 0 .000
川﨑 俊哲 11 5 2 0 0 1.000
木浪 聖也 11 16 11 1 4 .964
佐野 大陽 22 18 32 4 8 .926
立石 正広 31 16 43 2 4 .967
谷端 将伍 15 8 14 1 2 .957
ディベイニー 11 9 14 1 4 .958
戸井 零士 7 5 7 0 0 1.000
元山 飛優 1 0 3 0 1 1.000
百﨑 蒼生 42 22 45 6 5 .918
山田 脩也 1 1 2 0 1 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 40 65 83 6 23 .961
川﨑 俊哲 1 2 3 0 2 1.000
木浪 聖也 10 17 16 1 4 .971
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 2 1 2 0 0 1.000
谷端 将伍 3 2 4 1 0 .857
ディベイニー 20 26 50 4 8 .950
元山 飛優 13 13 25 3 5 .927
百﨑 蒼生 8 3 10 0 5 1.000
山﨑 照英 2 0 1 0 0 1.000
山田 脩也 69 99 130 20 32 .920
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 62 83 2 0 0 1.000
岡城 快生 75 148 2 1 0 .993
小野寺 暖 59 99 2 2 1 .981
ガルシア 5 7 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 40 48 1 0 0 1.000
榮枝 裕貴 6 2 1 0 0 1.000
島田 海吏 70 108 2 1 1 .991
嶋村 麟士朗 4 9 0 0 0 1.000
立石 正広 22 26 1 0 0 1.000
*近本 光司 2 2 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
豊田 寛 19 24 0 0 0 1.000
中川 勇斗 7 12 0 1 0 .923
西 純矢 47 58 1 1 0 .983
濱田 太貴 24 47 1 0 1 1.000
福島 圭音 23 44 3 0 1 1.000
*前川 右京 14 22 1 0 0 1.000
山﨑 照英 21 11 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 17 84 10 0 1 1 1.000 .500
榮枝 裕貴 50 248 42 1 5 3 .997 .457
嶋村 麟士朗 26 161 7 1 0 2 .994 .000
長坂 拳弥 47 187 28 1 1 0 .995 .406
伏見 寅威 2 5 0 0 0 0 1.000 .000
藤田 健斗 41 137 20 2 3 2 .987 .325
町田 隼乙 28 75 8 1 0 2 .988 .250
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石井 大智 5 0 0 0 0 .000
石黒 佑弥 21 2 6 1 0 .889
*伊藤 将司 4 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 6 5 2 0 1 1.000
茨木 秀俊 17 3 10 2 3 .867
*岩貞 祐太 36 2 8 0 1 1.000
*大竹 耕太郎 5 2 4 0 0 1.000
岡留 英貴 25 0 3 0 0 1.000
小川 一平 29 4 3 0 0 1.000
*及川 雅貴 7 1 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 2 0 1 1.000
*桐敷 拓馬 14 6 3 1 0 .900
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 16 4 10 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 32 1 3 1 0 .800
下村 海翔 7 0 3 0 1 1.000
神宮 僚介 17 2 0 1 0 .667
*セベリーノ 2 0 0 0 0 .000
津田 淳哉 38 5 3 1 0 .889
*富田 蓮 28 2 14 0 2 1.000
西 勇輝 9 2 7 0 0 1.000
能登 嵩都 26 3 9 1 0 .923
畠 世周 18 1 4 0 0 1.000
早川 太貴 11 3 3 0 0 1.000
早瀬 朔 9 1 1 0 0 1.000
マルティネス 16 2 2 1 1 .800
松原 快 37 3 4 2 0 .778
モレッタ 34 4 1 0 0 1.000
*門別 啓人 22 0 3 0 0 1.000
湯浅 京己 6 0 1 0 1 1.000
ラグズデール 15 2 5 2 1 .778
*ルーカス 7 2 3 2 0 .714