• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 阪神タイガース

2026年9月7日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(西地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 15 89 8 2 4 .980
糸原 健斗 11 48 9 0 4 1.000
小野寺 暖 4 27 0 0 0 1.000
ガルシア 7 46 1 0 4 1.000
川﨑 俊哲 4 16 1 0 0 1.000
木浪 聖也 3 10 1 0 2 1.000
コンスエグラ 7 22 0 1 6 .957
佐野 大陽 34 155 9 2 20 .988
嶋村 麟士朗 4 26 1 0 2 1.000
ディベイニー 40 242 24 2 36 .993
戸井 零士 23 75 4 0 10 1.000
*前川 右京 12 90 6 1 8 .990
元山 飛優 9 47 5 1 7 .981
百﨑 蒼生 7 37 3 0 0 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 1 0 1 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 2 2 0 1 1.000
木浪 聖也 3 0 3 0 0 1.000
佐野 大陽 9 12 20 3 5 .914
谷端 将伍 80 142 196 6 47 .983
戸井 零士 5 9 11 0 6 1.000
元山 飛優 2 4 3 0 3 1.000
百﨑 蒼生 18 29 26 1 13 .982
山﨑 照英 4 5 7 0 2 1.000
山田 脩也 18 30 41 1 11 .986
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アルナエス 22 6 28 0 5 1.000
小幡 竜平 1 0 0 0 0 .000
川﨑 俊哲 10 4 2 0 0 1.000
木浪 聖也 9 14 9 1 3 .958
佐野 大陽 22 18 32 4 8 .926
立石 正広 29 15 39 1 4 .982
谷端 将伍 12 8 10 0 2 1.000
ディベイニー 11 9 14 1 4 .958
戸井 零士 7 5 7 0 0 1.000
元山 飛優 1 0 3 0 1 1.000
百﨑 蒼生 37 19 39 5 5 .921
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
小幡 竜平 30 51 62 6 15 .950
川﨑 俊哲 1 2 3 0 2 1.000
木浪 聖也 9 16 16 1 4 .970
熊谷 敬宥 2 3 6 0 1 1.000
佐野 大陽 2 1 2 0 0 1.000
谷端 将伍 3 2 4 1 0 .857
ディベイニー 20 26 50 4 8 .950
元山 飛優 13 13 25 3 5 .927
百﨑 蒼生 8 3 10 0 5 1.000
山﨑 照英 2 0 1 0 0 1.000
山田 脩也 64 97 125 19 31 .921
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
井坪 陽生 54 68 2 0 0 1.000
岡城 快生 65 133 2 1 0 .993
小野寺 暖 58 95 2 1 1 .990
ガルシア 4 7 0 0 0 1.000
川﨑 俊哲 5 0 0 0 0 .000
コンスエグラ 38 45 1 0 0 1.000
榮枝 裕貴 6 2 1 0 0 1.000
島田 海吏 63 101 2 1 1 .990
嶋村 麟士朗 4 9 0 0 0 1.000
立石 正広 21 26 1 0 0 1.000
*近本 光司 2 2 0 0 0 1.000
ディベイニー 2 1 0 0 0 1.000
豊田 寛 18 23 0 0 0 1.000
中川 勇斗 7 12 0 1 0 .923
西 純矢 45 58 1 1 0 .983
濱田 太貴 24 47 1 0 1 1.000
福島 圭音 19 32 2 0 1 1.000
*前川 右京 14 22 1 0 0 1.000
山﨑 照英 18 9 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅野 隆太郎 17 84 10 0 1 1 1.000 .500
榮枝 裕貴 46 221 38 1 3 3 .996 .452
嶋村 麟士朗 22 134 6 1 0 1 .993 .000
長坂 拳弥 44 169 28 1 1 0 .995 .433
伏見 寅威 2 5 0 0 0 0 1.000 .000
藤田 健斗 38 130 19 2 3 2 .987 .308
町田 隼乙 25 69 8 1 0 2 .987 .273
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石井 大智 5 0 0 0 0 .000
石黒 佑弥 20 2 4 1 0 .857
*伊藤 将司 4 0 0 0 0 .000
*伊原 陵人 6 5 2 0 1 1.000
茨木 秀俊 15 2 6 2 2 .800
*岩貞 祐太 32 1 8 0 1 1.000
*大竹 耕太郎 5 2 4 0 0 1.000
岡留 英貴 25 0 3 0 0 1.000
小川 一平 27 3 3 0 0 1.000
*及川 雅貴 7 1 2 0 0 1.000
木下 里都 6 0 2 0 1 1.000
*桐敷 拓馬 8 3 3 1 0 .857
工藤 泰成 4 1 0 0 0 1.000
今朝丸 裕喜 15 4 10 0 0 1.000
才木 浩人 1 0 0 0 0 .000
椎葉 剛 32 1 3 1 0 .800
下村 海翔 4 0 3 0 1 1.000
神宮 僚介 17 2 0 1 0 .667
*セベリーノ 2 0 0 0 0 .000
津田 淳哉 33 5 3 1 0 .889
*富田 蓮 26 2 14 0 2 1.000
西 勇輝 9 2 7 0 0 1.000
能登 嵩都 23 2 8 1 0 .909
畠 世周 15 1 2 0 0 1.000
早川 太貴 9 3 3 0 0 1.000
早瀬 朔 8 1 1 0 0 1.000
マルティネス 16 2 2 1 1 .800
松原 快 33 3 3 2 0 .750
モレッタ 31 4 0 0 0 1.000
*門別 啓人 20 0 2 0 0 1.000
湯浅 京己 3 0 1 0 1 1.000
ラグズデール 15 2 5 2 1 .778
*ルーカス 7 2 3 2 0 .714