• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 北海道日本ハムファイターズ

2026年6月1日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有薗 直輝 7 49 4 0 5 1.000
清宮 幸太郎 4 30 2 2 2 .941
阪口 樂 13 94 3 0 10 1.000
中島 卓也 5 22 2 1 3 .960
西川 遥輝 1 11 0 0 2 1.000
濵田 泰希 2 11 3 0 2 1.000
細川 凌平 5 28 1 0 4 1.000
マルティネス 13 73 7 0 8 1.000
明瀬 諒介 17 92 8 1 8 .990
吉田 賢吾 5 20 4 0 2 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 9 15 15 0 5 1.000
カストロ 5 10 15 3 5 .893
上川畑 大悟 10 14 29 0 6 1.000
常谷 拓輝 8 8 20 0 6 1.000
中島 卓也 10 10 30 1 3 .976
濵田 泰希 4 8 9 1 4 .944
細川 凌平 2 6 1 0 0 1.000
明瀬 諒介 11 16 23 1 7 .975
山縣 秀 5 7 9 0 5 1.000
吉田 賢吾 4 4 7 1 0 .917
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
有薗 直輝 13 10 22 2 2 .941
大塚 瑠晏 3 1 1 0 1 1.000
上川畑 大悟 9 4 11 0 2 1.000
郡司 裕也 1 0 4 0 0 1.000
常谷 拓輝 12 10 7 0 1 1.000
中島 卓也 11 2 10 1 0 .923
濵田 泰希 5 4 4 0 0 1.000
細川 凌平 10 1 7 0 2 1.000
明瀬 諒介 7 4 10 5 0 .737
山縣 秀 2 4 0 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
大塚 瑠晏 13 16 28 0 9 1.000
上川畑 大悟 6 4 12 0 3 1.000
常谷 拓輝 5 7 16 1 5 .958
中島 卓也 5 3 8 0 2 1.000
濵田 泰希 9 7 13 5 4 .800
半田 南十 20 25 42 6 7 .918
細川 凌平 3 1 3 0 0 1.000
山縣 秀 11 16 30 3 6 .939
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
淺間 大基 11 19 0 0 0 1.000
有薗 直輝 3 3 1 0 0 1.000
五十幡 亮汰 1 3 1 0 0 1.000
今川 優馬 19 35 0 0 0 1.000
エドポロ ケイン 34 53 0 0 0 1.000
カストロ 2 4 0 0 0 1.000
阪口 樂 31 24 1 0 0 1.000
西川 遥輝 6 10 0 2 0 .833
藤田 大清 3 5 0 0 0 1.000
星野 ひので 1 0 0 0 0 .000
細川 凌平 9 14 0 0 0 1.000
マルティネス 5 4 0 0 0 1.000
万波 中正 5 4 0 0 0 1.000
宮崎 一樹 40 52 5 1 1 .983
山口 アタル 9 3 0 1 0 .750
吉田 賢吾 12 14 1 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
梅林 優貴 19 132 9 0 3 1 1.000 .208
清水 優心 6 49 6 0 0 0 1.000 .250
進藤 勇也 11 65 7 0 1 1 1.000 .333
藤森 海斗 18 108 9 0 0 3 1.000 .045
マルティネス 3 8 1 0 0 1 1.000 .000
吉田 賢吾 2 3 0 0 0 0 1.000 .000
リン 17 85 7 0 1 0 1.000 .154
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
浅利 太門 2 0 1 0 0 1.000
有原 航平 3 3 3 0 0 1.000
安西 叶翔 4 0 2 0 0 1.000
池田 隆英 9 0 1 0 0 1.000
大川 慈英 8 1 4 1 0 .833
*加藤 大和 2 0 1 0 0 1.000
金村 尚真 7 1 6 1 0 .875
川勝 空人 8 0 5 0 0 1.000
*河野 竜生 14 0 2 0 0 1.000
菊地 大稀 12 0 2 2 0 .500
畔柳 亨丞 7 0 0 0 0 .000
古林 睿煬 4 1 1 0 0 1.000
齋藤 友貴哉 6 1 0 0 0 1.000
柴田 獅子 7 1 2 0 0 1.000
*澁谷 純希 5 1 2 1 0 .750
清水 大暉 5 2 0 0 0 1.000
杉浦 稔大 5 0 2 0 1 1.000
孫 易磊 8 2 4 0 0 1.000
清宮 虎多朗 5 0 0 0 0 .000
玉井 大翔 7 0 2 0 0 1.000
生田目 翼 8 1 1 0 0 1.000
福島 蓮 4 2 1 0 0 1.000
福谷 浩司 2 0 0 0 0 .000
*福田 俊 16 0 2 1 1 .667
*藤田 琉生 6 1 4 0 0 1.000
*堀 瑞輝 13 0 0 0 0 .000
松岡 洸希 9 0 3 0 0 1.000
松本 遼大 7 0 6 2 1 .750
宮内 春輝 13 1 0 0 0 1.000
*宮西 尚生 11 0 2 0 0 1.000
*山﨑 福也 6 2 1 0 0 1.000
山本 拓実 4 0 0 0 0 .000
横山 永遠 1 0 0 0 0 .000
ラオ 1 1 1 0 0 1.000