• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 東北楽天ゴールデンイーグルス

全日程終了

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
青野 拓海 4 44 4 0 5 1.000
浅村 栄斗 6 25 1 0 1 1.000
伊藤 裕季也 21 116 11 1 15 .992
入江 大樹 3 9 1 0 3 1.000
大坪 梓恩 13 86 5 6 7 .938
金子 京介 75 455 40 7 49 .986
小森 航大郎 4 22 4 0 3 1.000
島原 大河 4 29 1 1 2 .968
鈴木 大地 5 31 2 1 4 .971
ボイト 8 45 4 1 6 .980
YG安田 3 26 1 1 6 .964
渡邊 佳明 3 22 1 0 3 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
入江 大樹 8 18 14 0 2 1.000
岸本 佑也 2 1 6 0 1 1.000
小深田 大翔 1 0 1 0 1 1.000
小森 航大郎 17 26 30 1 8 .982
繁永 晟 36 52 106 2 24 .988
陽 柏翔 45 92 103 6 35 .970
ワォーターズ 23 51 59 4 19 .965
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
青野 拓海 8 5 6 2 0 .846
伊藤 裕季也 32 17 46 1 7 .984
入江 大樹 10 6 17 1 0 .958
金子 京介 10 2 8 3 0 .769
岸本 佑也 10 5 10 4 2 .789
繁永 晟 41 22 58 6 10 .930
鈴木 大地 16 11 22 0 3 1.000
平良 竜哉 1 0 2 0 0 1.000
陽 柏翔 7 3 9 2 1 .857
ワォーターズ 3 3 6 1 1 .900
渡邊 佳明 1 0 0 0 0 .000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
入江 大樹 34 40 84 7 21 .947
岸本 佑也 40 63 92 7 28 .957
宗山 塁 5 9 10 0 3 1.000
陽 柏翔 13 18 32 2 11 .962
ワォーターズ 36 51 86 6 21 .958
渡邊 佳明 1 5 0 0 0 1.000
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
伊藤 裕季也 4 5 1 1 1 .857
大坪 梓恩 41 54 1 2 0 .965
小郷 裕哉 14 24 2 0 1 1.000
金子 京介 4 5 0 1 0 .833
ゴンザレス 13 12 1 0 0 1.000
小深田 大翔 1 1 0 0 0 1.000
小森 航大郎 8 19 1 0 1 1.000
阪上 翔也 81 163 2 3 1 .982
佐藤 直樹 8 8 0 0 0 1.000
辰己 涼介 5 5 0 0 0 1.000
田中 和基 22 31 1 1 0 .970
中島 大輔 4 8 0 0 0 1.000
幌村 黛汰 53 79 5 2 0 .977
マッカスカー 9 25 0 0 0 1.000
前田 銀治 25 27 1 0 1 1.000
*武藤 敦貴 37 70 2 1 2 .986
吉野 創士 67 122 4 1 0 .992
吉納 翼 47 82 5 0 1 1.000
渡邊 佳明 1 1 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
石原 彪 23 104 11 1 1 1 .991 .071
伊藤 光 4 7 1 0 0 1 1.000 .000
大栄 利哉 7 18 0 0 0 1 1.000 .000
島原 大河 29 108 11 2 0 2 .983 .188
田中 貴也 37 179 31 2 6 0 .991 .385
堀内 謙伍 18 113 9 1 1 1 .992 .357
水上 桂 43 242 33 1 1 2 .996 .333
YG安田 18 114 12 1 2 1 .992 .133
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*伊藤 大晟 8 0 2 0 0 1.000
伊藤 樹 14 4 3 0 0 1.000
ウレーニャ 6 2 1 0 0 1.000
内 星龍 14 1 0 0 0 1.000
江原 雅裕 21 1 8 0 2 1.000
大内 誠弥 20 5 11 2 0 .889
*辛島 航 10 5 4 0 1 1.000
岸 孝之 7 0 3 0 0 1.000
九谷 瑠 7 0 2 0 0 1.000
コントレラス 9 0 1 0 0 1.000
*古賀 康誠 16 3 13 2 0 .889
*古謝 樹 3 3 2 0 1 1.000
今野 龍太 34 0 6 2 1 .750
酒居 知史 33 2 4 0 1 1.000
坂井 陽翔 15 6 4 5 2 .667
柴田 大地 9 2 0 0 0 1.000
蕭 齊 11 3 3 1 0 .857
*鈴木 翔天 8 0 3 1 0 .750
宋 家豪 18 0 2 0 0 1.000
*泰 勝利 7 1 0 0 0 1.000
瀧中 瞭太 2 0 1 0 0 1.000
田中 千晴 24 2 2 2 0 .667
津留﨑 大成 13 1 2 0 0 1.000
*德山 一翔 2 0 0 0 0 .000
中込 陽翔 20 2 1 0 0 1.000
中沢 匠磨 23 0 6 0 0 1.000
西垣 雅矢 7 1 1 0 0 1.000
西口 直人 14 2 0 0 0 1.000
*早川 隆久 3 0 4 0 0 1.000
*林 優樹 5 0 2 0 0 1.000
日當 直喜 27 1 3 0 0 1.000
フロリモン 3 0 0 0 0 .000
*藤井 聖 14 3 7 0 1 1.000
藤原 聡大 18 2 5 0 0 1.000
マルテ 1 0 0 0 0 .000
前田 健太 6 1 4 1 0 .833
松田 啄磨 18 2 8 0 0 1.000
渡辺 翔太 22 1 2 1 0 .750