• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 千葉ロッテマリーンズ

2026年9月10日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 1 0 0 0 0 .000
池田 来翔 5 33 1 0 5 1.000
石垣 勝海 27 146 10 1 8 .994
井上 広大 5 22 3 0 1 1.000
上田 希由翔 8 38 6 0 3 1.000
岡 大海 7 42 3 0 6 1.000
勝又 琉偉 3 21 2 0 1 1.000
金田 優太 14 66 8 0 6 1.000
立松 由宇 14 82 6 0 1 1.000
谷村 剛 15 78 5 1 4 .988
茶谷 健太 3 18 0 0 1 1.000
寺地 隆成 11 83 8 3 7 .968
中村 奨吾 3 12 0 0 0 1.000
藤岡 裕大 4 13 1 0 1 1.000
宮崎 竜成 2 10 0 0 1 1.000
安田 尚憲 29 176 3 0 12 1.000
山口 航輝 7 35 4 0 5 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 7 9 9 0 3 1.000
石垣 勝海 13 9 19 1 6 .966
上田 希由翔 12 17 30 1 5 .979
勝又 琉偉 17 14 19 0 4 1.000
金田 優太 31 24 57 0 13 1.000
櫻井 ユウヤ 3 2 6 0 1 1.000
谷村 剛 2 1 1 0 1 1.000
茶谷 健太 2 3 3 0 1 1.000
中村 奨吾 51 76 111 4 15 .979
藤岡 裕大 21 24 33 1 4 .983
宮崎 竜成 12 8 8 0 2 1.000
山﨑 剛 1 3 3 0 2 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 2 1 3 0 0 1.000
石垣 勝海 4 1 3 0 0 1.000
上田 希由翔 4 2 3 0 0 1.000
櫻井 ユウヤ 85 42 122 10 13 .943
谷村 剛 7 4 6 0 1 1.000
寺地 隆成 6 4 7 0 1 1.000
宮崎 竜成 8 3 8 1 0 .917
安田 尚憲 2 1 1 0 0 1.000
山﨑 剛 4 2 7 1 0 .900
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石垣 勝海 16 28 32 1 11 .984
勝又 琉偉 5 5 6 2 1 .846
茶谷 健太 5 3 8 0 0 1.000
友杉 篤輝 8 10 12 1 2 .957
藤岡 裕大 5 3 8 2 3 .846
松石 信八 73 105 147 15 30 .944
宮崎 竜成 20 16 45 1 6 .984
山﨑 剛 16 17 31 2 2 .960
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 39 54 2 2 0 .966
愛斗 35 51 1 2 0 .963
池田 来翔 3 1 0 0 0 1.000
石川 慎吾 15 18 0 0 0 1.000
石垣 勝海 6 5 0 0 0 1.000
井上 広大 39 60 3 1 1 .984
岡 大海 44 57 3 0 0 1.000
角中 勝也 8 11 1 0 0 1.000
勝又 琉偉 7 11 0 1 0 .917
金田 優太 18 15 0 1 0 .938
髙野 光海 26 23 3 2 1 .929
*杉山 諒 60 91 2 0 2 1.000
髙部 瑛斗 26 67 1 0 0 1.000
立松 由宇 40 47 0 0 0 1.000
藤田 和樹 27 37 3 0 1 1.000
*藤原 恭大 1 5 0 0 0 1.000
山口 航輝 8 13 1 0 0 1.000
山﨑 剛 2 4 0 1 0 .800
山本 大斗 26 53 2 2 0 .965
*和田 康士朗 22 41 0 1 0 .976
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
岡村 了樹 81 429 42 5 3 4 .989 .270
佐藤 都志也 2 17 2 0 0 0 1.000 .000
立松 由宇 31 99 16 2 1 0 .983 .267
田村 龍弘 29 93 8 0 1 1 1.000 .167
寺地 隆成 4 17 1 0 0 0 1.000 .000
富山 紘之進 30 88 13 0 1 4 1.000 .500
松川 虎生 6 32 5 0 1 0 1.000 .375
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*秋山 正雲 13 3 3 2 0 .750
東妻 勇輔 30 0 2 0 0 1.000
石川 柊太 14 4 6 0 0 1.000
石垣 元気 18 1 0 0 0 1.000
茨木 佑太 6 0 2 0 0 1.000
大谷 輝龍 5 1 0 0 0 1.000
*奥村 頼人 7 0 1 0 0 1.000
*小島 和哉 3 0 2 0 0 1.000
小野 郁 8 1 1 0 0 1.000
*カスティーヨ 4 0 1 0 0 1.000
唐川 侑己 16 4 11 1 0 .938
河村 説人 14 5 3 0 0 1.000
菊地 吏玖 25 2 3 1 0 .833
木村 優人 2 0 0 0 0 .000
坂井 遼 19 0 3 0 0 1.000
*坂本 光士郎 9 0 2 0 0 1.000
*高野 脩汰 3 0 1 0 0 1.000
髙橋 快秀 19 1 2 0 0 1.000
武内 涼太 2 0 0 0 0 .000
田中 晴也 4 3 1 1 0 .800
種市 篤暉 2 0 2 0 0 1.000
中村 亮太 20 6 12 0 0 1.000
中森 俊介 7 1 1 1 0 .667
中山 優人 9 0 1 0 0 1.000
長島 幸佑 7 0 3 0 0 1.000
西野 勇士 13 1 8 0 0 1.000
早坂 響 1 0 0 0 0 .000
廣畑 敦也 17 0 4 1 0 .800
冨士 隼斗 2 0 0 0 0 .000
*宮﨑 颯 22 1 1 0 0 1.000
*毛利 海大 2 0 1 0 0 1.000
*本前 郁也 25 1 6 1 0 .875
森 遼大朗 17 4 11 1 0 .938
八木 彬 4 1 0 0 0 1.000
大聖 22 0 1 1 0 .500
*吉川 悠斗 12 3 4 1 0 .875
*ラドニー 6 0 0 0 0 .000
*ルケーシー 1 0 0 0 0 .000
*ロング 3 0 1 0 0 1.000