• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 千葉ロッテマリーンズ

2026年7月31日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 1 0 0 0 0 .000
池田 来翔 5 33 1 0 5 1.000
石垣 勝海 21 119 10 1 6 .992
井上 広大 5 22 3 0 1 1.000
上田 希由翔 8 38 6 0 3 1.000
岡 大海 5 29 2 0 4 1.000
金田 優太 8 35 5 0 3 1.000
立松 由宇 8 41 3 0 0 1.000
谷村 剛 12 73 5 1 4 .987
茶谷 健太 2 12 0 0 1 1.000
寺地 隆成 5 38 1 1 3 .975
中村 奨吾 2 4 0 0 0 1.000
藤岡 裕大 1 4 0 0 0 1.000
宮崎 竜成 2 10 0 0 1 1.000
安田 尚憲 29 176 3 0 12 1.000
山口 航輝 7 35 4 0 5 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 7 9 9 0 3 1.000
石垣 勝海 11 8 16 1 5 .960
上田 希由翔 12 17 30 1 5 .979
勝又 琉偉 11 11 14 0 4 1.000
金田 優太 23 17 43 0 11 1.000
谷村 剛 2 1 1 0 1 1.000
茶谷 健太 2 3 3 0 1 1.000
中村 奨吾 41 63 93 2 12 .987
藤岡 裕大 11 12 13 1 3 .962
宮崎 竜成 4 4 2 0 0 1.000
山﨑 剛 1 3 3 0 2 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 2 1 3 0 0 1.000
石垣 勝海 3 0 3 0 0 1.000
上田 希由翔 4 2 3 0 0 1.000
櫻井 ユウヤ 65 30 99 8 9 .942
谷村 剛 5 2 6 0 1 1.000
寺地 隆成 4 4 6 0 1 1.000
宮崎 竜成 4 1 2 0 0 1.000
安田 尚憲 2 1 1 0 0 1.000
山﨑 剛 4 2 7 1 0 .900
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石垣 勝海 16 28 32 1 11 .984
勝又 琉偉 5 5 6 2 1 .846
茶谷 健太 2 2 2 0 0 1.000
友杉 篤輝 2 1 2 0 0 1.000
藤岡 裕大 5 3 8 2 3 .846
松石 信八 56 84 114 14 24 .934
宮崎 竜成 8 8 22 1 3 .968
山﨑 剛 16 17 31 2 2 .960
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 26 37 2 1 0 .975
愛斗 35 51 1 2 0 .963
池田 来翔 3 1 0 0 0 1.000
石川 慎吾 10 15 0 0 0 1.000
石垣 勝海 5 4 0 0 0 1.000
井上 広大 30 47 2 0 0 1.000
岡 大海 24 35 2 0 0 1.000
角中 勝也 7 9 1 0 0 1.000
勝又 琉偉 6 11 0 1 0 .917
金田 優太 9 8 0 0 0 1.000
髙野 光海 19 15 3 1 1 .947
*杉山 諒 44 74 2 0 2 1.000
髙部 瑛斗 25 67 1 0 0 1.000
立松 由宇 29 28 0 0 0 1.000
藤田 和樹 22 32 1 0 0 1.000
*藤原 恭大 1 5 0 0 0 1.000
山口 航輝 8 13 1 0 0 1.000
山﨑 剛 2 4 0 1 0 .800
山本 大斗 26 53 2 2 0 .965
*和田 康士朗 8 21 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
岡村 了樹 64 319 35 4 2 4 .989 .255
佐藤 都志也 2 17 2 0 0 0 1.000 .000
立松 由宇 23 74 11 1 1 0 .988 .300
田村 龍弘 19 71 7 0 0 1 1.000 .250
寺地 隆成 2 3 0 0 0 0 1.000 .000
富山 紘之進 26 82 13 0 0 4 1.000 .500
松川 虎生 6 32 5 0 1 0 1.000 .375
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*秋山 正雲 10 1 3 2 0 .667
東妻 勇輔 22 0 1 0 0 1.000
石川 柊太 14 4 6 0 0 1.000
石垣 元気 12 1 0 0 0 1.000
茨木 佑太 4 0 1 0 0 1.000
大谷 輝龍 3 0 0 0 0 .000
*奥村 頼人 5 0 1 0 0 1.000
*小島 和哉 3 0 2 0 0 1.000
小野 郁 8 1 1 0 0 1.000
*カスティーヨ 4 0 1 0 0 1.000
唐川 侑己 13 4 9 0 0 1.000
河村 説人 12 4 2 0 0 1.000
菊地 吏玖 19 0 3 1 0 .750
木村 優人 2 0 0 0 0 .000
坂井 遼 19 0 3 0 0 1.000
*坂本 光士郎 7 0 1 0 0 1.000
*高野 脩汰 2 0 1 0 0 1.000
髙橋 快秀 16 1 1 0 0 1.000
田中 晴也 3 2 1 0 0 1.000
種市 篤暉 2 0 2 0 0 1.000
中村 亮太 14 5 7 0 0 1.000
中森 俊介 7 1 1 1 0 .667
中山 優人 7 0 1 0 0 1.000
長島 幸佑 4 0 1 0 0 1.000
西野 勇士 9 1 5 0 0 1.000
早坂 響 1 0 0 0 0 .000
廣畑 敦也 13 0 4 0 0 1.000
冨士 隼斗 2 0 0 0 0 .000
*宮﨑 颯 17 1 1 0 0 1.000
*毛利 海大 2 0 1 0 0 1.000
*本前 郁也 21 0 4 1 0 .800
森 遼大朗 12 2 7 1 0 .900
八木 彬 4 1 0 0 0 1.000
大聖 14 0 0 1 0 .000
*吉川 悠斗 9 1 3 0 0 1.000
*ラドニー 6 0 0 0 0 .000
*ロング 3 0 1 0 0 1.000