• セントラル・リーグ
  • 阪神タイガース
  • 横浜DeNAベイスターズ
  • 読売ジャイアンツ
  • 中日ドラゴンズ
  • 広島東洋カープ
  • 東京ヤクルトスワローズ
  • パシフィック・リーグ
  • 福岡ソフトバンクホークス
  • 北海道日本ハムファイターズ
  • オリックス・バファローズ
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス
  • 埼玉西武ライオンズ
  • 千葉ロッテマリーンズ
  • 侍ジャパン

日本野球機構オフィシャルサイト

2026年度 千葉ロッテマリーンズ

2026年6月1日 現在

個人守備成績(ファーム・リーグ(東地区))

* 左投
一塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 1 0 0 0 0 .000
池田 来翔 5 33 1 0 5 1.000
石垣 勝海 12 62 4 0 5 1.000
井上 広大 2 8 0 0 0 1.000
上田 希由翔 6 28 4 0 3 1.000
岡 大海 3 14 1 0 2 1.000
立松 由宇 2 7 1 0 0 1.000
谷村 剛 8 58 4 0 4 1.000
茶谷 健太 2 12 0 0 1 1.000
中村 奨吾 1 0 0 0 0 .000
宮崎 竜成 1 5 0 0 1 1.000
安田 尚憲 29 176 3 0 12 1.000
山口 航輝 7 35 4 0 5 1.000
二塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 7 9 9 0 3 1.000
石垣 勝海 9 7 16 1 5 .958
上田 希由翔 11 13 28 1 4 .976
勝又 琉偉 5 8 8 0 3 1.000
金田 優太 12 9 25 0 7 1.000
谷村 剛 2 1 1 0 1 1.000
茶谷 健太 2 3 3 0 1 1.000
中村 奨吾 28 48 63 2 10 .982
藤岡 裕大 2 2 1 0 0 1.000
宮崎 竜成 1 1 0 0 0 1.000
山﨑 剛 1 3 3 0 2 1.000
三塁手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
池田 来翔 2 1 3 0 0 1.000
上田 希由翔 2 0 2 0 0 1.000
櫻井 ユウヤ 48 24 76 8 8 .926
谷村 剛 1 1 0 0 1 1.000
宮崎 竜成 2 0 1 0 0 1.000
安田 尚憲 2 1 1 0 0 1.000
山﨑 剛 1 0 3 0 0 1.000
遊撃手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
石垣 勝海 15 24 29 1 9 .981
勝又 琉偉 5 5 6 2 1 .846
茶谷 健太 2 2 2 0 0 1.000
友杉 篤輝 1 1 1 0 0 1.000
藤岡 裕大 2 1 5 0 2 1.000
松石 信八 33 50 77 10 19 .927
宮崎 竜成 1 1 4 0 1 1.000
山﨑 剛 10 10 25 2 2 .946
外野手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
アセベド 14 22 2 0 0 1.000
愛斗 31 50 1 2 0 .962
池田 来翔 3 1 0 0 0 1.000
石川 慎吾 3 3 0 0 0 1.000
石垣 勝海 2 2 0 0 0 1.000
井上 広大 21 38 2 0 0 1.000
岡 大海 11 16 2 0 0 1.000
角中 勝也 4 3 1 0 0 1.000
勝又 琉偉 4 7 0 1 0 .875
金田 優太 2 2 0 0 0 1.000
髙野 光海 14 12 1 1 1 .929
*杉山 諒 33 46 1 0 1 1.000
髙部 瑛斗 12 34 1 0 0 1.000
立松 由宇 20 21 0 0 0 1.000
藤田 和樹 9 13 0 0 0 1.000
山口 航輝 8 13 1 0 0 1.000
山本 大斗 14 30 1 1 0 .969
*和田 康士朗 4 12 0 0 0 1.000
捕手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 捕逸 守備率 盗塁阻止率
岡村 了樹 39 208 21 2 1 4 .991 .217
佐藤 都志也 2 17 2 0 0 0 1.000 .000
立松 由宇 12 44 7 1 0 0 .981 .167
田村 龍弘 12 58 5 0 0 1 1.000 .333
富山 紘之進 18 56 10 0 0 4 1.000 .500
松川 虎生 2 12 1 0 0 0 1.000 .333
投手
選手 試合 刺殺 補殺 失策 併殺 守備率
*秋山 正雲 8 1 3 2 0 .667
東妻 勇輔 15 0 1 0 0 1.000
石川 柊太 9 2 6 0 0 1.000
石垣 元気 6 0 0 0 0 .000
*奥村 頼人 2 0 1 0 0 1.000
*小島 和哉 3 0 2 0 0 1.000
小野 郁 8 1 1 0 0 1.000
*カスティーヨ 1 0 0 0 0 .000
唐川 侑己 7 0 7 0 0 1.000
河村 説人 10 1 2 0 0 1.000
菊地 吏玖 14 0 1 1 0 .500
木村 優人 2 0 0 0 0 .000
坂井 遼 13 0 2 0 0 1.000
*坂本 光士郎 7 0 1 0 0 1.000
髙橋 快秀 9 0 1 0 0 1.000
種市 篤暉 2 0 2 0 0 1.000
中村 亮太 8 3 4 0 0 1.000
中森 俊介 7 1 1 1 0 .667
中山 優人 3 0 0 0 0 .000
長島 幸佑 3 0 1 0 0 1.000
西野 勇士 3 1 2 0 0 1.000
早坂 響 1 0 0 0 0 .000
廣畑 敦也 5 0 0 0 0 .000
冨士 隼斗 2 0 0 0 0 .000
*宮﨑 颯 10 0 1 0 0 1.000
*本前 郁也 13 0 4 1 0 .800
森 遼大朗 9 1 5 1 0 .857
八木 彬 4 1 0 0 0 1.000
大聖 6 0 0 0 0 .000
*吉川 悠斗 5 0 1 0 0 1.000
*ラドニー 2 0 0 0 0 .000
*ロング 1 0 1 0 0 1.000